2006.02.19 更新
2月19日 フィギュア混合アイスダンスオリジナルダンス
| 順位 | 国名/所属 | 姓 | 名 | 規定 | オリジナル | フリー | 合計ポイント |
| 1 | ロシア | ナフカ | タチアナ | 38.20(2) | 61.07(1) | 99.27 | |
| コストマロフ | ロマン | ||||||
| 2 | 米国 | ベルビン | タニス | 37.36(6) | 60.53(2) | 97.89 | |
| アゴスト | ベンジャミン | ||||||
| 3 | ウクライナ | グルシナ | エレーナ | 37.39(5) | 59.29(3) | 96.68 | |
| ゴンチャロフ | ルスラン | ||||||
| 4 | フランス | デロベル | イザベル | 36.44(7) | 58.34(4) | 94.78 | |
| シェーンフェルダー | オリビエ | ||||||
| 5 | ブルガリア | デンコワ | アルベナ | 37.65(3) | 55.85(5) | 93.50 | |
| スタビスキー | マキシム | ||||||
| 6 | カナダ | デュブリュイル | マリーフランス | 37.44(4) | 54.36(7) | 91.80 | |
| ローゾン | パトリス | ||||||
| 7 | イタリア | フーザル・ポリ | バルバラ | 38.78(1) | 51.73(10) | 90.51 | |
| マルガリオ | マウリツィオ | ||||||
| 8 | リトアニア | ドロビアズコ | マルガリータ | 35.23(8) | 52.79(8) | 88.02 | |
| バナガス | ポビラス | ||||||
| 9 | イスラエル | チャイト | ガリト | 31.07(13) | 55.65(6) | 86.72 | |
| サフノフスキー | セルゲイ | ||||||
| 10 | ロシア | ドムニナ | オクサナ | 33.37(9) | 52.36(9) | 85.73 | |
| シャバリン | マキシム | ||||||
| 11 | 英国 | カー | シニード | 31.58(11) | 50.28(11) | 81.86 | |
| カー | ジョン | ||||||
| 12 | カナダ | ウィング | メガン | 31.42(12) | 49.17(12) | 80.59 | |
| ロウ | アーロン | ||||||
| 13 | ロシア | ホフロワ | ヤナ | 30.90(14) | 47.15(13) | 78.05 | |
| ノビツキー | セルゲイ | ||||||
| 14 | 米国 | グレゴリー | メリッサ | 30.51(15) | 47.00(14) | 77.51 | |
| ペチュホフ | デニス | ||||||
| 15 | イタリア | ファイエラ | フェデリカ | 33.20(10) | 43.25(21) | 76.45 | |
| スカリ | マッシモ | ||||||
| 16 | 新横浜プリンスク | 渡辺 | 心 | 27.95(17) | 46.59(15) | 74.54 | |
| 木戸 | 章之 | ||||||
| 17 | 米国 | シルバースタイン | ジェミー | 27.53(18) | 46.00(16) | 73.53 | |
| オメーラ | ライアン | ||||||
| 18 | フランス | ペシャラ | ナタリー | 28.59(16) | 44.07(17) | 72.66 | |
| ブルザ | ファビアン | ||||||
| 19 | ハンガリー | ホフマン | ノラ | 27.53(19) | 44.04(18) | 71.57 | |
| エレク | アティラ | ||||||
| 20 | アゼルバイジャン | フラゼル | クリスティン | 27.27(20) | 43.83(19) | 71.10 | |
| ルカニン | イーゴリ | ||||||
| 21 | アルメニア | グレベンキナ | アナスタシア | 24.28(22) | 43.83(20) | 68.11 | |
| アズロヤン | ワズゲン | ||||||
| 22 | ポーランド | カウツ | アレクサンドラ | 24.93(21) | 42.06(22) | 66.99 | |
| ジフ | ミハウ | ||||||
| 23 | イスラエル | ザレツキー | アレクサンドラ | 23.51(24) | 41.21(23) | 64.72 | |
| ザレツキー | ロマン | ||||||
| 24 | ウクライナ | ゴロビナ | ユリア | 23.88(23) | 39.92(24) | 63.80 | |
| ボイコ | オレク |

