2006.02.17 更新
2月17日 フィギュア混合アイスダンス規定
| 順位 | 国名/所属 | 姓 | 名 | ショートプログラム | フリー | 合計ポイント |
| 1 | イタリア | フーザル・ポリ | バルバラ | 38.78(1) | 38.78 | |
| マルガリオ | マウリツィオ | |||||
| 2 | ロシア | ナフカ | タチアナ | 38.20(2) | 38.20 | |
| コストマロフ | ロマン | |||||
| 3 | ブルガリア | デンコワ | アルベナ | 37.65(3) | 37.65 | |
| スタビスキー | マキシム | |||||
| 4 | カナダ | デュブリュイル | マリーフランス | 37.44(4) | 37.44 | |
| ローゾン | パトリス | |||||
| 5 | ウクライナ | グルシナ | エレーナ | 37.39(5) | 37.39 | |
| ゴンチャロフ | ルスラン | |||||
| 6 | 米国 | ベルビン | タニス | 37.36(6) | 37.36 | |
| アゴスト | ベンジャミン | |||||
| 7 | フランス | デロベル | イザベル | 36.44(7) | 36.44 | |
| シェーンフェルダー | オリビエ | |||||
| 8 | リトアニア | ドロビアズコ | マルガリータ | 35.23(8) | 35.23 | |
| バナガス | ホビラス | |||||
| 9 | ロシア | ドムニナ | オクサナ | 33.20(10) | 33.20 | |
| シャバリン | マキシム | |||||
| 10 | イタリア | ファイエラ | フェデリカ | 33.20(10) | 33.20 | |
| スカリ | マッシモ | |||||
| 11 | 英国 | カー | シニード | 31.58(11) | 31.58 | |
| カー | ジョン | |||||
| 12 | カナダ | ウィング | メガン | 31.42(12) | 31.42 | |
| ロウ | アーロン | |||||
| 13 | イスラエル | チャイト | ガリト | 31.07(13) | 31.07 | |
| サフノフスキー | セルゲイ | |||||
| 14 | ロシア | ホフロワ | ヤナ | 30.90(14) | 30.90 | |
| ノビツキー | セルゲイ | |||||
| 15 | 米国 | グレゴリー | メリッサ | 30.51(15) | 30.51 | |
| ペチュホフ | デニス | |||||
| 16 | フランス | ペシャラ | ナタリー | 28.59(16) | 28.59 | |
| ブルザ | ファビアン | |||||
| 17 | 新横浜プリンスク | 渡辺 | 心 | 27.95(17) | 27.95 | |
| 木戸 | 章之 | |||||
| 18 | 米国 | シルバースタイン | ジェミー | 27.53(18) | 27.53 | |
| オメーラ | ライアン | |||||
| 19 | ハンガリー | ホフマン | ノラ | 27.53(19) | 27.53 | |
| エレク | アティラ | |||||
| 20 | アゼルバイジャン | フラゼル | クリスティン | 27.27(20) | 27.27 | |
| ルカニン | イーゴリ | |||||
| 21 | ポーランド | カウツ | アレクサンドラ | 24.93(21) | 24.93 | |
| ジフ | ミハウ | |||||
| 22 | アルメニア | グレベンキナ | アナスタシア | 24.28(22) | 24.28 | |
| アズロヤン | ワズゲン | |||||
| 23 | ウクライナ | ゴロビナ | ユリア | 23.88(23) | 23.88 | |
| ボイコ | オレク | |||||
| 24 | イスラエル | ザレツキー | アレクサンドラ | 23.51(24) | 23.51 | |
| ザレツキー | ロマン |

