2006.02.16 更新
2月16日 フィギュア男子フリー決勝
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | ショートプログラム | フリー | 合計ポイント |
| 1 | プルシェンコ | エフゲニー | ロシア | 90.66(1) | 167.67(1) | 258.33 |
| 2 | ランビール | ステファン | スイス | 79.04(3) | 152.17(4) | 231.21 |
| 3 | バトル | ジェフリー | カナダ | 73.29(6) | 154.30(2) | 227.59 |
| 4 | ライザチェク | エバン | 米国 | 67.55(10) | 152.58(3) | 220.13 |
| 5 | ウェア | ジョニー | 米国 | 80.00(2) | 136.63(6) | 216.63 |
| 6 | ジュベール | ブライアン | フランス | 77.77(4) | 135.12(7) | 212.89 |
| 7 | サボイ | マシュー | 米国 | 69.15(8) | 137.52(5) | 206.67 |
| 8 | 高橋 | 大輔 | 関大 | 73.77(5) | 131.12(9) | 204.89 |
| 9 | バンデルペレン | ケビン | ベルギー | 65.36(13) | 132.03(8) | 197.39 |
| 10 | 張 | 民 | 中国 | 67.39(11) | 128.88(11) | 196.27 |
| 11 | クリムキン | イリア | ロシア | 61.61(18) | 130.19(10) | 191.80 |
| 12 | ソーヤー | ショーン | カナダ | 67.20(12) | 123.63(12) | 190.83 |
| 13 | サンデュ | エマニュエル | カナダ | 69.75(7) | 120.49(14) | 190.24 |
| 14 | チペル | ゲオルゲ | ルーマニア | 67.66(9) | 118.53(17) | 186.19 |
| 15 | ダビドフ | セルゲイ | ベラルーシ | 64.65(14) | 119.94(16) | 184.59 |
| 16 | 李 | 成江 | 中国 | 60.23(21) | 121.98(13) | 182.21 |
| 17 | ディネフ | イワン | ブルガリア | 63.64(15) | 116.47(18) | 180.11 |
| 18 | ウェルナー | トーマス | チェコ | 59.71(22) | 120.36(15) | 180.07 |
| 19 | ダンビエ | フレデリック | フランス | 61.17(19) | 116.42(19) | 177.59 |
| 20 | コワレフスキー | アントン | ウクライナ | 63.41(16) | 109.43(21) | 172.84 |
| 21 | リンデマン | シュテファン | ドイツ | 60.52(20) | 112.05(20) | 172.57 |
| 22 | ペイファー | ビクター | オーストリア | 62.17(17) | 101.70(23) | 163.87 |
| 23 | ベルントソン | クリストファー | スウェーデン | 59.55(23) | 102.40(22) | 161.95 |
| 24 | トート | ゾルタン | ハンガリー | 55.07(24) | 90.40(24) | 145.47 |
| ゼレンカ | カレル | イタリア | 53.46(25) | フリーに進めず | ||
| ジバノビッチ | トリフン | セルビア・モンテネグロ | 53.40(26) | フリーに進めず | ||
| オットマン | ヤマル | スイス | 52.18(27) | フリーに進めず | ||
| ムルバニゼ | バフタン | グルジア | 49.68(28) | フリーに進めず | ||
| ウルバス | グレゴール | スロベニア | 46.48(29) | フリーに進めず | ||
| ハン | ジョンイン | 北朝鮮 | 42.11(30) | フリーに進めず |

