2006.02.14 更新
2月14日 フィギュア男子ショートプログラム
Q:フリー進出
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | ショートプログラム | フリー | 合計ポイント | 進出区分 |
| 1 | プルシェンコ | エフゲニー | ロシア | 90.66(1) | 90.66 | Q | |
| 2 | ウェア | ジョニー | 米国 | 80.00(2) | 80.00 | Q | |
| 3 | ランビール | ステファン | スイス | 79.04(3) | 79.04 | Q | |
| 4 | ジュベール | ブライアン | フランス | 77.77(4) | 77.77 | Q | |
| 5 | 高橋 | 大輔 | 関大 | 73.77(5) | 73.77 | Q | |
| 6 | バトル | ジェフリー | カナダ | 73.29(6) | 73.29 | Q | |
| 7 | サンデュ | エマニュエル | カナダ | 69.75(7) | 69.75 | Q | |
| 8 | サボイ | マシュー | 米国 | 69.15(8) | 69.15 | Q | |
| 9 | チペル | ゲオルゲ | ルーマニア | 67.66(9) | 67.66 | Q | |
| 10 | ライザチェク | エバン | 米国 | 67.55(10) | 67.55 | Q | |
| 11 | 張 | 民 | 中国 | 67.39(11) | 67.39 | Q | |
| 12 | ソーヤー | ショーン | カナダ | 67.20(12) | 67.20 | Q | |
| 13 | バンデルペレン | ケビン | ベルギー | 65.36(13) | 65.36 | Q | |
| 14 | ダビドフ | セルゲイ | ベラルーシ | 64.65(14) | 64.65 | Q | |
| 15 | ディネフ | イワン | ブルガリア | 63.64(15) | 63.64 | Q | |
| 16 | コワレフスキー | アントン | ウクライナ | 63.41(16) | 63.41 | Q | |
| 17 | ペイファー | ビクター | オーストリア | 62.17(17) | 62.17 | Q | |
| 18 | クリムキン | イリア | ロシア | 61.61(18) | 61.61 | Q | |
| 19 | ダンビエ | フレデリック | フランス | 61.17(19) | 61.17 | Q | |
| 20 | リンデマン | シュテファン | ドイツ | 60.52(20) | 60.52 | Q | |
| 21 | 李 | 成江 | 中国 | 60.23(21) | 60.23 | Q | |
| 22 | ウェルナー | トーマス | チェコ | 59.71(22) | 59.71 | Q | |
| 23 | ベルントソン | クリストファー | スウェーデン | 59.55(23) | 59.55 | Q | |
| 24 | トート | ゾルタン | ハンガリー | 55.07(24) | 55.07 | Q | |
| 25 | ゼレンカ | カレル | イタリア | 53.46(25) | 53.46 | ||
| 26 | ジバノビッチ | トリフン | セルビア・モンテネグロ | 53.40(26) | 53.40 | ||
| 27 | オットマン | ヤマル | スイス | 52.18(27) | 52.18 | ||
| 28 | ムルバニゼ | バフタン | グルジア | 49.68(28) | 49.68 | ||
| 29 | ウルバス | グレゴール | スロベニア | 46.48(29) | 46.48 | ||
| 30 | ハン | ジョンイン | 北朝鮮 | 42.11(30) | 42.11 |

