2006.02.11 更新
2月11日ペアショートプログラム
| 順位 | 国名/所属 | 姓 | 名 | ショートプログラム | フリー | 合計ポイント |
| 1 | ロシア | トトミアニナ | タチアナ | 68.64 | 68.64 | |
| マリニン | マキシム | |||||
| 2 | 中国 | 張 | 丹 | 64.72 | 64.72 | |
| 張 | 昊 | |||||
| 3 | ロシア | ペトロワ | マリア | 64.27 | 64.27 | |
| チホノフ | アレクセイ | |||||
| 4 | 中国 | 龍※1 | 清 | 63.19 | 63.19 | |
| 冬※2 | 健 | |||||
| 5 | 中国 | 申 | 雪 | 62.32 | 62.32 | |
| 趙 | 宏博 | |||||
| 6 | 米国 | 井上 | 怜奈 | 61.27 | 61.27 | |
| ボルドウィン | ジョン | |||||
| 7 | ドイツ | サブチェンコ | アリョーナ | 60.96 | 60.96 | |
| ショルコビー | ロビン | |||||
| 8 | ロシア | オベルタス | ユリア | 60.25 | 60.25 | |
| スラフノフ | セルゲイ | |||||
| 9 | ポーランド | ザゴルスカ | ドロタ | 56.10 | 56.10 | |
| シュデク | マリウシュ | |||||
| 10 | カナダ | マルクー | バレリー | 55.62 | 55.62 | |
| バンティン | クレイグ | |||||
| 11 | カナダ | デューブ | ジェシカ | 55.48 | 55.48 | |
| デービソン | ブライス | |||||
| 12 | ウクライナ | ボロソジャル | タチアナ | 50.14 | 50.14 | |
| モロゾフ | スタニスラフ | |||||
| 13 | 米国 | ヒンツマン | マーシー | 49.58 | 49.58 | |
| パーチェム | アーロン | |||||
| 14 | フランス | プラ | マリリン | 44.24 | 44.24 | |
| ボヌール | ヤニック | |||||
| 15 | ウズベキスタン | アガニナ | マリナ | 44.02 | 44.02 | |
| クニャゼフ | アルテム | |||||
| 16 | ドイツ | フィッツェ | エバマリア | 43.86 | 43.86 | |
| レックス | リコ | |||||
| 17 | ウクライナ | ベログラゾバ | ユリア | 43.85 | 43.85 | |
| ベフ | アンドレイ | |||||
| 18 | エストニア | レニク | ディアナ | 39.72 | 39.72 | |
| サクス | アレクセイ | |||||
| 19 | ブルガリア | スパソワ | ルミアナ | 37.27 | 37.27 | |
| トドロフ | スタニミル | |||||
| 20 | 北朝鮮 | ピョ | ヨンミョン | 33.63 | 33.63 | |
| チョン | ヨンヒョク |
- ※1 正式にはまだれに龍
- ※2 正式には人べんに冬の二点がにすい

