本文へ
アルペンクロスカントリージャンプノルディック複合フリースタイルスノーボードスピードスケートフィギュアスケートショートトラックバイアスロンボブスレースケルトンリュージュアイスホッケーカーリング

2006.02.25 更新

 

カーリング競技成績

▽男子(1次リーグ勝敗表最終順位) ▽女子(1次リーグ勝敗表最終順位

年月日 男女 種目・対戦・選手 競技時間(現地) 競技時間(日本) 競技結果
2006/02/13 男子 1次リーグ(NZL-SWE) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/13 男子 1次リーグ(ITA-GBR) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/13 男子 1次リーグ(NOR-USA) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/13 男子 1次リーグ(FIN-SUI) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/13 女子 1次リーグ(NOR-USA) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/13 女子 1次リーグ(CAN-SWE) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/13 女子 1次リーグ(SUI-ITA) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/13 女子 1次リーグ(GBR-DEN) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/13 男子 1次リーグ(GER-CAN) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/13 男子 1次リーグ(FIN-USA) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/13 男子 1次リーグ(GBR-NZL) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/13 男子 1次リーグ(ITA-SWE) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/14 女子 1次リーグ(RUS-JPN) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/14 女子 1次リーグ(SUI-GBR) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/14 女子 1次リーグ(NOR-SWE) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/14 女子 1次リーグ(USA-CAN) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/14 男子 1次リーグ(NOR-SUI) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/14 男子 1次リーグ(CAN-SWE) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/14 男子 1次リーグ(GER-ITA) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/14 男子 1次リーグ(USA-NZL) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/14 女子 1次リーグ(ITA-DEN) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/14 女子 1次リーグ(USA-JPN) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/14 女子 1次リーグ(CAN-RUS) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/14 女子 1次リーグ(NOR-SUI) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/15 男子 1次リーグ(FIN-NZL) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/15 男子 1次リーグ(SWE-NOR) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/15 男子 1次リーグ(CAN-GBR) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/15 女子 1次リーグ(SWE-GBR) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/15 女子 1次リーグ(ITA-RUS) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/15 女子 1次リーグ(JPN-NOR) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/15 女子 1次リーグ(DEN-USA) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/15 男子 1次リーグ(USA-ITA) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/15 男子 1次リーグ(GBR-NOR) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/15 男子 1次リーグ(CAN-SUI) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/15 男子 1次リーグ(GER-FIN) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/16 女子 1次リーグ(CAN-SUI) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/16 女子 1次リーグ(JPN-DEN) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/16 女子 1次リーグ(RUS-GBR) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/16 女子 1次リーグ(SWE-ITA) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/16 男子 1次リーグ(GBR-GER) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/16 男子 1次リーグ(SUI-NZL) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/16 男子 1次リーグ(USA-SWE) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/16 男子 1次リーグ(NOR-CAN) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/16 女子 1次リーグ(SWE-USA) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/16 女子 1次リーグ(DEN-SUI) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/16 女子 1次リーグ(CAN-NOR) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/17 男子 1次リーグ(ITA-NOR) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/17 男子 1次リーグ(SWE-FIN) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/17 男子 1次リーグ(SUI-GER) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/17 女子 1次リーグ(USA-RUS) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/17 女子 1次リーグ(NOR-ITA) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/17 女子 1次リーグ(GBR-CAN) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/17 女子 1次リーグ(SUI-SWE) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/17 男子 1次リーグ(SWE-GBR) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/17 男子 1次リーグ(USA-SUI) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/17 男子 1次リーグ(FIN-CAN) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/17 男子 1次リーグ(NZL-ITA) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/18 女子 1次リーグ(GBR-ITA) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/18 女子 1次リーグ(RUS-SUI) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/18 女子 1次リーグ(SWE-DEN) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/18 女子 1次リーグ(JPN-CAN) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/18 男子 1次リーグ(GER-USA) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/18 男子 1次リーグ(CAN-ITA) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/18 男子 1次リーグ(SUI-GBR) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/18 男子 1次リーグ(FIN-NOR) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/18 女子 1次リーグ(JPN-SWE) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/18 女子 1次リーグ(GBR-NOR) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/18 女子 1次リーグ(ITA-USA) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/19 男子 1次リーグ(NOR-NZL) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/19 男子 1次リーグ(GER-SWE) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/19 男子 1次リーグ(ITA-FIN) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/19 男子 1次リーグ(GBR-USA) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/19 女子 1次リーグ(SUI-USA) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/19 女子 1次リーグ(ITA-CAN) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/19 女子 1次リーグ(GBR-JPN) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/19 女子 1次リーグ(RUS-DEN) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/19 男子 1次リーグ(GBR-FIN) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/19 男子 1次リーグ(NZL-CAN) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/19 男子 1次リーグ(SWE-SUI) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/19 男子 1次リーグ(NOR-GER) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/20 女子 1次リーグ(SWE-RUS) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/20 女子 1次リーグ(DEN-NOR) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/20 女子 1次リーグ(ITA-JPN) 9:00/12:00 17:00/20:00
2006/02/20 男子 1次リーグ(SUI-ITA) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/20 男子 1次リーグ(NZL-GER) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/20 男子 1次リーグ(CAN-USA) 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/20 女子 1次リーグ(DEN-CAN) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/20 女子 1次リーグ(SUI-JPN) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/20 女子 1次リーグ(NOR-RUS) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/20 女子 1次リーグ(USA-GBR) 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/22 女子 準決勝第1試合 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/22 女子 準決勝第2試合 14:00/17:00 22:00/25:00
2006/02/22 男子 準決勝第1試合 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/22 男子 準決勝第2試合 19:00/22:00 27:00/30:00
2006/02/23 女子 3位決定戦 13:00/16:00 21:00/24:00
2006/02/23 女子 決勝 17:30/20:45 25:30/28:45
2006/02/24 男子 3位決定戦 13:00/16:00 21:00/24:00
2006/02/24 男子 決勝 17:30/20:45 25:30/28:45
※背景色が黄色は決勝種目