2006.01.11 更新
2006年02月
| 2006年2月 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 競技 | 種目/プログラム | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 2006年02月12日(日) | クロスカントリー | 女子 7.5+7.5kmパシュート | プラジェラート・プラン |
| 男子 15+15kmパシュート | プラジェラート・プラン | ||
| 2006年02月14日(火) | クロスカントリー | 男子 チームスプリント | プラジェラート・プラン |
| 女子 チームスプリント | プラジェラート・プラン | ||
| 2006年02月16日(木) | クロスカントリー | 女子10km(クラシカル) | プラジェラート・プラン |
| 2006年02月17日(金) | クロスカントリー | 男子15km(クラシカル) | プラジェラート・プラン |
| 2006年02月18日(土) | クロスカントリー | 女子4×5kmリレー | プラジェラート・プラン |
| 2006年02月19日(日) | クロスカントリー | 男子4×10kmリレー | プラジェラート・プラン |
| 2006年02月22日(水) | クロスカントリー | 男子スプリント | プラジェラート・プラン |
| 女子スプリント | プラジェラート・プラン | ||
| 2006年02月24日(金) | クロスカントリー | 女子30km(フリー) | プラジェラート・プラン |
| 2006年02月26日(日) | クロスカントリー | 男子50km(フリー) | プラジェラート・プラン |

