本文へ
アルペンクロスカントリージャンプノルディック複合フリースタイルスノーボードスピードスケートフィギュアスケートショートトラックバイアスロンボブスレースケルトンリュージュアイスホッケーカーリング

2006.02.26 更新

 

クロスカントリー競技成績

年月日 男女 種目・対戦・選手 競技時間(現地) 競技時間(日本) 競技結果
2006/02/12 女子 距離複合・決勝 10:00/11:15 18:00/19:15
2006/02/12 男子 距離複合・決勝 13:45/15:30 21:45/23:30
2006/02/14 女子 団体スプリント・予選第1組 10:00/10:20 18:00/18:20
2006/02/14 女子 団体スプリント・予選第2組 10:20/10:40 18:20/18:40
2006/02/14 男子 団体スプリント・予選第1組 10:40/11:00 18:40/19:00
2006/02/14 男子 団体スプリント・予選第2組 11:00/11:20 19:00/19:20
2006/02/14 女子 団体スプリント・決勝 11:20/11:40 19:20/19:40
2006/02/14 男子 団体スプリント・決勝 11:42/12:25 19:42/20:25
2006/02/16 女子 10km・決勝 10:00/11:45 18:00/19:45
2006/02/17 男子 15km・決勝 10:00/11:45 18:00/19:45
2006/02/18 女子 リレー5kmX4・決勝 9:45/11:05 17:45/19:05
2006/02/19 男子 リレー10kmX4・決勝 10:00/12:00 18:00/20:00
2006/02/22 女子 スプリント・予選 10:00/11:05 18:00/19:05
2006/02/22 男子 スプリント・予選 10:00/11:05 18:00/19:05
2006/02/22 女子 スプリント準々決勝 12:30/12:55 20:30/20:55
2006/02/22 男子 スプリント準々決勝 12:55/13:20 20:55/21:20
2006/02/22 女子 スプリント準決勝 13:20/13:30 21:20/21:30
2006/02/22 男子 スプリント準決勝 13:30/13:45 21:30/21:45
2006/02/22 女子 スプリント決勝 13:45/14:00 21:45/22:00
2006/02/22 男子 スプリント決勝 14:00/14:15 22:00/22:15
2006/02/24 女子 30km(マススタート)・決勝 11:30/13:25 19:30/21:25
2006/02/26 男子 50km(マススタート)・決勝 10:00/12:45 18:00/20:45
※背景色が黄色は決勝種目