2006.02.26 更新
2月26日男子50km
| 位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | タイム |
| 1 | ディチェンタ | ジョルジョ | イタリア | 2時間06分11秒8 |
| 2 | デメンティエフ | エフゲニー | ロシア | 2時間06分12秒6 |
| 3 | ボトビノフ | ミハイル | オーストリア | 2時間06分12秒7 |
| 4 | ジョニエ | エマニュエル | フランス | 2時間06分13秒5 |
| 5 | ピレル・コットレル | ピエトロ | イタリア | 2時間06分14秒0 |
| 6 | セデルグレン | アンデシュ | スウェーデン | 2時間06分14秒1 |
| 7 | コウカル | マルティン | チェコ | 2時間06分14秒9 |
| 8 | マガル | イリ | チェコ | 2時間06分15秒1 |
| 9 | ビトズ | バンサン | フランス | 2時間06分16秒4 |
| 10 | フレドリクソン | マティアス | スウェーデン | 2時間06分17秒1 |
| 11 | ゲラール | ジャンマルク | フランス | 2時間06分19秒9 |
| 12 | ドリドビッチ | セルゲイ | ベラルーシ | 2時間06分22秒4 |
| 13 | オドノドウォルツェフ | マキシム | カザフスタン | 2時間06分23秒4 |
| 14 | バイチチャク | マルティン | スロバキア | 2時間06分24秒9 |
| 15 | イエルダーレン | トルドアスレ | ノルウェー | 2時間06分26秒2 |
| 16 | バウアー | ルカシュ | チェコ | 2時間06分29秒0 |
| 17 | フィルブリヒ | イエンス | ドイツ | 2時間06分31秒1 |
| 18 | パンクラトフ | ニコライ | ロシア | 2時間06分33秒9 |
| 19 | サントゥス | ファビオ | イタリア | 2時間06分38秒2 |
| 20 | レグコフ | アレクサンドル | ロシア | 2時間06分39秒7 |
| 21 | フィッシャー | レモ | スイス | 2時間06分40秒9 |
| 22 | グティエレス | ファン | スペイン | 2時間06分43秒3 |
| 23 | ルイス | ディエゴ | スペイン | 2時間06分51秒6 |
| 24 | アンゲラー | トビアス | ドイツ | 2時間07分00秒3 |
| 25 | オルソン | ヨハン | スウェーデン | 2時間07分00秒9 |
| 26 | ルセレ | アレクサンドル | フランス | 2時間07分01秒5 |
| 27 | スペル | ミラン | チェコ | 2時間07分01秒9 |
| 28 | エスティル | フローデ | ノルウェー | 2時間07分06秒1 |
| 29 | ゴロブコ | アンドレイ | カザフスタン | 2時間07分19秒6 |
| 30 | バルブーザ | フルビオ | イタリア | 2時間07分22秒5 |
| 31 | ブロダル | ネイツ | スロベニア | 2時間07分24秒5 |
| 32 | リベルス | トニ | スイス | 2時間07分25秒4 |
| 33 | ヘトラン | トールアルネ | ノルウェー | 2時間07分36秒2 |
| 34 | ジョンソン | アンドルー | 米国 | 2時間07分56秒3 |
| 35 | レヘマー | アイバル | エストニア | 2時間08分00秒8 |
| 36 | ゾマーフェルト | レネ | ドイツ | 2時間08分03秒0 |
| 37 | クリフシュキン | デニス | カザフスタン | 2時間08分05秒3 |
| 38 | バビコフ | イワン | ロシア | 2時間08分07秒9 |
| 39 | ハスラー | マルクス | リヒテンシュタイン | 2時間08分29秒0 |
| 40 | ラストキン | アレクサンデル | ベラルーシ | 2時間08分40秒4 |
| 41 | アンドレセン | ヤンエギル | ノルウェー | 2時間08分43秒7 |
| 42 | ビラルブラ | ビセンス | スペイン | 2時間09分03秒1 |
| 43 | カッティラコスキ | テーム | フィンランド | 2時間09分26秒2 |
| 44 | グレイ | ジョージ | カナダ | 2時間09分38秒4 |
| 45 | マラク | ミハル | スロバキア | 2時間09分38秒7 |
| 46 | アンタル | ゾルト | ルーマニア | 2時間10分06秒7 |
| 47 | バトリ | イバン | スロバキア | 2時間10分32秒2 |
| 48 | 李 | 閣亮 | 中国 | 2時間10分36秒9 |
| 49 | 蛯沢 | 克仁 | 川田工業 | 2時間10分39秒6 |
| 50 | シュテブラー | クリスティアン | スイス | 2時間11分13秒0 |
| 51 | ブリンク | ヨルゲン | スウェーデン | 2時間11分19秒2 |
| 52 | オホトネン | オリ | フィンランド | 2時間11分54秒7 |
| 53 | 張 | 慶 | 中国 | 2時間12分13秒0 |
| 54 | コンドロシェフ | アンドレイ | カザフスタン | 2時間13分24秒2 |
| 55 | メーレ | ヨゼ | スロベニア | 2時間13分37秒1 |
| 56 | グメニャク | ミハイル | ウクライナ | 2時間13分44秒6 |
| 57 | ロイクロフト | ダン | カナダ | 2時間13分47秒5 |
| 58 | ジェフリーズ | クリス | カナダ | 2時間13分49秒5 |
| 59 | 駒村 | 俊介 | ワセダク | 2時間14分08秒8 |
| 60 | マルヒンス | オレクス | ラトビア | 2時間15分10秒6 |
| 61 | フリーマン | クリス | 米国 | 2時間15分32秒6 |
| 62 | オルシャンスキー | ウラジーミル | ウクライナ | 2時間16分14秒7 |
| 63 | 任 | 龍 | 中国 | 2時間16分15秒0 |
| スウェンソン | カール | 米国 | 途中棄権 | |
| ノウシアイネン | ビレ | フィンランド | 途中棄権 | |
| 成瀬 | 野生 | 早大 | 途中棄権 | |
| サザム | ジェームズ | 米国 | 途中棄権 | |
| プツコ | オレクサンドル | ウクライナ | 途中棄権 | |
| 夏 | 万 | 中国 | 途中棄権 | |
| ノボセルキー | アレクセイ | リトアニア | 途中棄権 | |
| チョン | ウィミョン | 韓国 | 途中棄権 | |
| オウラギョ | サバハティン | トルコ | 途中棄権 | |
| スリエ | フランセスク | アンドラ | 途中棄権 | |
| アイダクス | ワルツ | ラトビア | 途中棄権 | |
| スパルビンス | インタルス | ラトビア | 途中棄権 | |
| ミレンコビッチ | アレクサンダル | セルビア・モンテネグロ | 途中棄権 | |
| アンドレエフス | オレクス | ラトビア | 途中棄権 | |
| クラース | オリバー | 南アフリカ | 途中棄権 | |
| ベントゥミ | ヌレディーヌ | アルジェリア | 途中棄権 | |
| ガリチャヌ | ミハイ | ルーマニア | 棄権 | |
| ハチャトリアン | エドモンド | アルメニア | 棄権 | |
| サルグシアン | ホバネス | アルメニア | 棄権 |

