2006.02.24 更新
2月24日 女子30kmフリー
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | タイム |
| 1 | ノイマノバ | カテリナ | チェコ | 1時間22分25秒4 |
| 2 | チェパロワ | ユリア | ロシア | 1時間22分26秒8 |
| 3 | コワルチク | ユスチナ | ポーランド | 1時間22分27秒5 |
| 4 | ステイラ | クリスティン | ノルウェー | 1時間22分40秒8 |
| 5 | パルッツィ | ガブリエラ | イタリア | 1時間23分00秒8 |
| 6 | キュンツェル | クラウディア | ドイツ | 1時間23分02秒1 |
| 7 | シェフチェンコ | ワレンチナ | ウクライナ | 1時間23分07秒9 |
| 8 | スミグン | クリスチナ | エストニア | 1時間23分22秒5 |
| 9 | サビアロワ | オリガ | ロシア | 1時間23分28秒5 |
| 10 | バルブーザ | サビーナ | イタリア | 1時間23分37秒6 |
| 11 | フィリポ | カリーヌ | フランス | 1時間24分06秒1 |
| 12 | フォリス | アリアナ | イタリア | 1時間24分46秒1 |
| 13 | ザッヘンバハー・シェテレ | エビ | ドイツ | 1時間25分15秒8 |
| 14 | マジッチ | ペトラ | スロベニア | 1時間25分22秒5 |
| 15 | ヤツカヤ | オクサナ | カザフスタン | 1時間25分30秒5 |
| 16 | レオナルディ・コルテジ | ナターシャ | スイス | 1時間25分32秒0 |
| 17 | サリネン | アイノカイサ | フィンランド | 1時間25分41秒8 |
| 18 | ロチェワ | オリガ | ロシア | 1時間25分45秒0 |
| 19 | コロミナ | エレーナ | カザフスタン | 1時間26分06秒4 |
| 20 | ベーラー | シュテファニー | ドイツ | 1時間26分19秒2 |
| 21 | メドベデワ | エフゲニア | ロシア | 1時間26分28秒1 |
| 22 | ヤキムチュク | ビタ | ウクライナ | 1時間26分32秒2 |
| 23 | ラッシラ | リッタリサ | フィンランド | 1時間26分55秒4 |
| 24 | ミューレルスティムラン | クリスティン | ノルウェー | 1時間27分05秒9 |
| 25 | 曽根田 | 千鶴 | 自衛隊 | 1時間27分25秒8 |
| 26 | コロリク | リュドミラ | ベラルーシ | 1時間27分44秒4 |
| 27 | ヤネツコバ | イバナ | チェコ | 1時間27分55秒7 |
| 28 | ノルグレン | ブリッタ | スウェーデン | 1時間28分21秒9 |
| 29 | イエムレ | エラ | ノルウェー | 1時間28分28秒2 |
| 30 | ストレムステッド | アンナカリン | スウェーデン | 1時間28分29秒4 |
| 31 | ライロバ | カミラ | チェコ | 1時間28分38秒6 |
| 32 | コンラド | サラ | 米国 | 1時間28分39秒2 |
| 33 | 李 | 宏雪 | 中国 | 1時間28分49秒8 |
| 34 | ワシリョノク | オリガ | ベラルーシ | 1時間29分22秒8 |
| 35 | サンニコワ | アレナ | ベラルーシ | 1時間29分30秒4 |
| 36 | ブルジョワパン | エロディ | フランス | 1時間29分37秒6 |
| 37 | 横山 | 寿美子 | セコム上信越 | 1時間29分41秒3 |
| 38 | イサチェンコ | ナタリア | カザフスタン | 1時間30分04秒3 |
| 39 | バラトコバ | ヘレナ | チェコ | 1時間30分20秒6 |
| 40 | マラホワ | スベトラーナ | カザフスタン | 1時間30分41秒5 |
| 41 | マニマ | タチアナ | エストニア | 1時間30分42秒1 |
| 42 | グリゴレンコ | カテリナ | ウクライナ | 1時間31分36秒9 |
| 43 | デュソー | レベッカ | 米国 | 1時間31分43秒3 |
| 44 | ロパチナ | ビクトリア | ベラルーシ | 1時間31分47秒3 |
| 45 | 柳 | 円円 | 中国 | 1時間32分00秒9 |
| 46 | 霍 | 麗 | 中国 | 1時間32分28秒8 |
| 47 | ラーソン | アビー | 米国 | 1時間32分51秒9 |
| 48 | フェセル | ニコル | ドイツ | 1時間34分06秒2 |
| 49 | アイドゥン | ケリメ | トルコ | 1時間34分07秒2 |
| 50 | ギオルギ | モニカ | ルーマニア | 1時間35分25秒4 |
| クイトゥネン | ビルピ | フィンランド | 途中棄権 | |
| アンデション | リナ | スウェーデン | 途中棄権 | |
| ベナライネン | カティ | フィンランド | 途中棄権 | |
| コンフォルトーラ | アントネッラ | イタリア | 途中棄権 | |
| テレンチェワ | イリーナ | リトアニア | 途中棄権 | |
| ベネディチッチ | マヤ | スロベニア | 途中棄権 | |
| イ | チェウォン | 韓国 | 途中棄権 | |
| シルゲ | カイリ | エストニア | 途中棄権 | |
| 満 | 丹丹 | 中国 | 途中棄権 | |
| ワイアー | リンゼイ | 米国 | 途中棄権 | |
| マレツ・リソゴール | マリナ | ウクライナ | 途中棄権 | |
| テリオー | ミレーヌ | カナダ | 棄権 |

