2006.02.22 更新
2月22日 距離 女子スプリント予選
Q:準々決勝進出
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | タイム | 進出区分 |
| 1 | スコット | ベッキー | カナダ | 2分12秒45 | Q |
| 2 | フォリス | アリアナ | イタリア | 2分12秒90 | Q |
| 3 | アンデション | リナ | スウェーデン | 2分13秒29 | Q |
| 4 | キュンツェル | クラウディア | ドイツ | 2分13秒64 | Q |
| 5 | シドコ | アレナ | ロシア | 2分14秒54 | Q |
| 6 | マジッチ | ペトラ | スロベニア | 2分14秒62 | Q |
| 7 | クイトゥネン | ビルピ | フィンランド | 2分14秒83 | Q |
| 8 | クロフォード | チャンドラ | カナダ | 2分15秒06 | Q |
| 9 | レナー | サラ | カナダ | 2分15秒37 | Q |
| 10 | ランドール | キッカン | 米国 | 2分15秒63 | Q |
| 11 | サリネン | アイノカイサ | フィンランド | 2分15秒75 | Q |
| 12 | ダールベリ | アンナ | スウェーデン | 2分15秒91 | Q |
| 13 | イエムレ | エラ | ノルウェー | 2分16秒02 | Q |
| 14 | ヘンケル | マヌエラ | ドイツ | 2分16秒04 | Q |
| 15 | 夏見 | 円 | JR北海道 | 2分16秒30 | Q |
| 16 | ロパチナ | ビクトリア | ベラルーシ | 2分16秒36 | Q |
| 17 | ビョルゲン | マリット | ノルウェー | 2分16秒38 | Q |
| 18 | ジェヌイン | マグダ | イタリア | 2分16秒41 | Q |
| 19 | ノルグレン | ブリッタ | スウェーデン | 2分16秒43 | Q |
| 20 | ロチェワ | オリガ | ロシア | 2分16秒43 | Q |
| 21 | エールスティグ | エメリー | スウェーデン | 2分16秒75 | Q |
| 22 | チェパロワ | ユリア | ロシア | 2分16秒90 | Q |
| 23 | ペデルセン | ヒルデ | ノルウェー | 2分17秒17 | Q |
| 24 | ベナライネン | カティ | フィンランド | 2分17秒29 | Q |
| 25 | マツェーワ | ナタリア | ロシア | 2分17秒73 | Q |
| 26 | ロシャ | ローランス | スイス | 2分17秒73 | Q |
| 27 | プロチャズコバ | アレナ | スロバキア | 2分17秒75 | Q |
| 28 | 福田 | 修子 | 弘果ク | 2分17秒82 | Q |
| 29 | ワシリョノク | オリガ | ベラルーシ | 2分18秒12 | Q |
| 30 | ベーラー | シュテファニー | ドイツ | 2分18秒14 | Q |
| 31 | フェセル | ニコル | ドイツ | 2分18秒35 | |
| 32 | ミショル | セレナ | スイス | 2分18秒83 | |
| 33 | モリグル | バルバラ | イタリア | 2分19秒12 | |
| 34 | ペリラストルティ | オレリー | フランス | 2分19秒28 | |
| 35 | ワグナー | ウェンディ | 米国 | 2分19秒71 | |
| 36 | ヤキムチュク | ビタ | ウクライナ | 2分19秒92 | |
| 37 | テレンチェワ | イリーナ | リトアニア | 2分20秒08 | |
| 38 | コロミナ | エレーナ | カザフスタン | 2分20秒28 | |
| 38 | ウィリアムズ | リンゼイ | 米国 | 2分20秒28 | |
| 40 | ファブヤン | ベスナ | スロベニア | 2分20秒34 | |
| 41 | マニマ | タチアナ | エストニア | 2分20秒44 | |
| 42 | ヒエタマキ | エリナ | フィンランド | 2分20秒49 | |
| 43 | マレツ・リソゴール | マリナ | ウクライナ | 2分20秒79 | |
| 44 | コワルチク | ユスチナ | ポーランド | 2分21秒19 | |
| 45 | イサチェンコ | ナタリア | カザフスタン | 2分21秒22 | |
| 46 | ヤツカヤ | オクサナ | カザフスタン | 2分22秒12 | |
| 47 | ビナ | エミリー | フランス | 2分22秒42 | |
| 47 | シルゲ | カイリ | エストニア | 2分22秒42 | |
| 49 | アマー | アマンダ | カナダ | 2分22秒78 | |
| 50 | ニブルトバ | エバ | チェコ | 2分22秒86 | |
| 51 | ルダコワ | エカテリーナ | ベラルーシ | 2分23秒19 | |
| 52 | ボトムリー | エスター | 豪州 | 2分23秒55 | |
| 53 | ガラヨバ | カタリナ | スロバキア | 2分23秒98 | |
| 54 | ポルメイステル | ピレト | エストニア | 2分24秒67 | |
| 55 | ブルジョワパン | エロディ | フランス | 2分24秒77 | |
| 56 | 満 | 丹丹 | 中国 | 2分25秒16 | |
| 57 | 宋 | 波 | 中国 | 2分27秒07 | |
| 58 | ケゼレ | マヤ | クロアチア | 2分27秒16 | |
| 59 | ギオルギ | モニカ | ルーマニア | 2分27秒53 | |
| 60 | スタロスチナ | ダリア | カザフスタン | 2分27秒58 | |
| 61 | 賈 | 雨平 | 中国 | 2分30秒03 | |
| 62 | グロホワ | エレーナ | モルドバ | 2分31秒61 | |
| 63 | アイドゥン | ケリメ | トルコ | 2分33秒33 | |
| 64 | 李 | 采洹 | 韓国 | 2分35秒47 | |
| 65 | 劉 | 麗明 | 中国 | 2分35秒76 | |
| 66 | ツァキリ | パナギオタ | ギリシャ | 2分43秒28 |

