2006.02.17 更新
2月17日男子15kmクラシカル
| 位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | タイム |
| 1 | ベールパル | アンドルス | エストニア | 38分01秒3 |
| 2 | バウアー | ルカシュ | チェコ | 38分15秒8 |
| 3 | アンゲラー | トビアス | ドイツ | 38分20秒5 |
| 4 | ロチェフ | ワシリー | ロシア | 38分24秒4 |
| 5 | マエ | ヤーク | エストニア | 38分35秒2 |
| 6 | オルソン | ヨハン | スウェーデン | 38分38秒8 |
| 7 | シュリッター | アンドレアス | ドイツ | 38分44秒7 |
| 8 | タウバー | マルティン | オーストリア | 38分49秒5 |
| 9 | ノビコフ | セルゲイ | ロシア | 39分15秒0 |
| 10 | ヤウホイエルビ | サミ | フィンランド | 39分15秒3 |
| 11 | セデルグレン | アンデシュ | スウェーデン | 39分17秒1 |
| 12 | ゾマーフェルト | レネ | ドイツ | 39分17秒2 |
| 13 | バルブーザ | フルビオ | イタリア | 39分18秒8 |
| 14 | フレドリクソン | マティアス | スウェーデン | 39分19秒1 |
| 15 | ビトズ | バンサン | フランス | 39分27秒3 |
| 16 | ラストキン | アレクサンデル | ベラルーシ | 39分35秒3 |
| 17 | エスティル | フローデ | ノルウェー | 39分39秒6 |
| 18 | レイビュク | ロマン | ウクライナ | 39分48秒1 |
| 19 | ルセレ | アレクサンドル | フランス | 39分48秒4 |
| 20 | ラーション | マッツ | スウェーデン | 39分51秒7 |
| 21 | アウクラン | アンデシュ | ノルウェー | 39分53秒6 |
| 22 | フリーマン | クリス | 米国 | 39分57秒4 |
| 23 | バビコフ | イワン | ロシア | 39分59秒5 |
| 24 | ゲラール | ジャンマルク | フランス | 40分09秒2 |
| 25 | ペリラ | クリストフ | フランス | 40分12秒0 |
| 26 | クレジェロク | ヤヌス | ポーランド | 40分24秒5 |
| 27 | バトリ | イバン | スロバキア | 40分26秒1 |
| 28 | イエルメセト | オッドビョルン | ノルウェー | 40分31秒3 |
| 29 | バイチチャク | マルティン | スロバキア | 40分35秒6 |
| 30 | シュテブラー | クリスティアン | スイス | 40分38秒6 |
| 31 | エレメンコ | ドミトリー | カザフスタン | 40分42秒8 |
| 32 | グレイ | ジョージ | カナダ | 40分43秒9 |
| 33 | シミラ | テロ | フィンランド | 40分44秒5 |
| 34 | サントゥス | ファビオ | イタリア | 40分47秒0 |
| 35 | アルテエフ | イワン | ロシア | 40分49秒1 |
| 36 | コック | カスパル | エストニア | 40分51秒7 |
| 37 | オドノドウォルツェフ | マキシム | カザフスタン | 40分53秒2 |
| 38 | ゴロブコ | アンドレイ | カザフスタン | 40分58秒0 |
| 39 | ケッキ | バレリオ | イタリア | 41分01秒5 |
| 40 | ポルタラニン | アレクセイ | カザフスタン | 41分09秒7 |
| 41 | サラッコ | クリスチャン | イタリア | 41分12秒0 |
| 42 | 成瀬 | 野生 | 早大 | 41分22秒0 |
| 43 | 蛯沢 | 克仁 | 川田工業 | 41分25秒8 |
| 44 | ゲーリング | フランツ | ドイツ | 41分29秒9 |
| 45 | スバルテダル | イエンスアルネ | ノルウェー | 41分32秒4 |
| 46 | ナルスク | プリト | エストニア | 41分35秒8 |
| 47 | ルイス | ディエゴ | スペイン | 41分37秒9 |
| 48 | カーショー | デボン | カナダ | 41分42秒7 |
| 49 | オホトネン | オリ | フィンランド | 41分47秒4 |
| 50 | 夏 | 万 | 中国 | 41分48秒0 |
| 51 | フローラ | ラース | 米国 | 41分53秒1 |
| 52 | ジョンソン | アンドルー | 米国 | 41分53秒9 |
| 53 | フリーマン | ジャスティン | 米国 | 42分00秒9 |
| 54 | ゴールドサック | ドルー | カナダ | 42分09秒3 |
| 55 | ピューコネン | ラウリ | フィンランド | 42分10秒4 |
| 56 | オウラギョ | サバハティン | トルコ | 42分18秒9 |
| 57 | オルシャンスキー | ウラジーミル | ウクライナ | 42分39秒6 |
| 58 | ロイクロフト | ダン | カナダ | 42分39秒7 |
| 59 | ミフル | ペトル | チェコ | 42分54秒0 |
| 60 | メーレ | ヨゼ | スロベニア | 42分56秒9 |
| 61 | マルツィフ | ビタリー | ウクライナ | 42分57秒4 |
| 62 | アンタル | ゾルト | ルーマニア | 43分10秒0 |
| 63 | 李 | 閣亮 | 中国 | 43分14秒7 |
| 64 | バチュク | アレクサンドル | ウクライナ | 43分17秒4 |
| 65 | 田 | 野 | 中国 | 43分32秒2 |
| 66 | ビラルブラ | ビセンス | スペイン | 43分47秒2 |
| 67 | クロブカル | デニス | クロアチア | 43分55秒4 |
| 68 | バリアコフ | イワン | ブルガリア | 44分06秒3 |
| 69 | アイダクス | ワルツ | ラトビア | 44分12秒0 |
| 70 | 王 | 松濤 | 中国 | 44分12秒2 |
| 71 | ユルチェビッチ | ダミル | クロアチア | 44分20秒8 |
| 72 | スリエ | フランセスク | アンドラ | 44分42秒6 |
| 73 | ガリチャヌ | ミハイ | ルーマニア | 44分52秒0 |
| 74 | マラク | ミハル | スロバキア | 44分52秒9 |
| 75 | キジラルスラン | ムハメト | トルコ | 45分06秒8 |
| 76 | スパルビンス | インタルス | ラトビア | 45分13秒4 |
| 77 | タグシェレル | ゾルタン | ハンガリー | 45分20秒3 |
| 78 | アンドレエフス | オレクス | ラトビア | 45分44秒2 |
| 79 | チェ | イムホン | 韓国 | 46分21秒7 |
| 80 | パク | ビョンジュ | 韓国 | 46分38秒9 |
| 81 | チョン | ウィミョン | 韓国 | 46分40秒8 |
| 82 | アブラモビッチ | アレン | クロアチア | 46分52秒1 |
| 83 | ハチャトリアン | エドモンド | アルメニア | 47分37秒8 |
| 84 | テクレマリアム | ロベル | エチオピア | 47分53秒8 |
| 85 | ダミャノフスキー | ダルコ | マケドニア | 48分33秒7 |
| 86 | フレルバータル | ハシエルデネ | モンゴル | 48分47秒2 |
| 87 | ビアンキ | マルティン | アルゼンチン | 49分08秒0 |
| 88 | モリッシュ | ローリー | アイルランド | 50分28秒1 |
| 89 | サルグシアン | ホバネス | アルメニア | 50分45秒7 |
| 90 | サマルディーヤ | ボヤン | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 51分28秒8 |
| 91 | ミルハシェミ | セイド | イラン | 52分27秒0 |
| 92 | ボイト | フィリップ | ケニア | 53分32秒4 |
| 93 | フレイタス | エリオ | ブラジル | 54分06秒8 |
| 94 | シルバ | ダニー | ポルトガル | 54分34秒1 |
| 95 | シェルパ | ダチヒリ | ネパール | 56分47秒1 |
| 96 | キンチ | アルトゥロ | コスタリカ | 1時間06分50秒3 |
| 97 | ナグバヤラ | プラワト | タイ | 1時間07分15秒9 |
| クラース | オリバー | 南アフリカ | 途中棄権 | |
| ノボセルキー | アレクセイ | リトアニア | 途中棄権 |

