2006.02.16 更新
2月16日 クロスカントリー 女子10キロクラシカル
| 順位 | 国名 | 姓 | 名 | タイム |
| 1 | スミグン | クリスチナ | エストニア | 27分51秒4 |
| 2 | ビョルゲン | マリット | ノルウェー | 28分12秒7 |
| 3 | ペデルセン | ヒルデ | ノルウェー | 28分14秒0 |
| 4 | ステイラ | クリスティン | ノルウェー | 28分21秒0 |
| 5 | ノイマノバ | カテリナ | チェコ | 28分22秒2 |
| 6 | マジッチ | ペトラ | スロベニア | 28分22秒3 |
| 7 | サリネン | アイノカイサ | フィンランド | 28分29秒6 |
| 8 | レナー | サラ | カナダ | 28分33秒0 |
| 9 | クイトゥネン | ビルピ | フィンランド | 28分51秒4 |
| 10 | バウアー | ビオラ | ドイツ | 29分03秒6 |
| 11 | ノルグレン | ブリッタ | スウェーデン | 29分07秒1 |
| 12 | ミューレルスティムラン | クリスティン | ノルウェー | 29分20秒5 |
| 13 | パルッツィ | ガブリエラ | イタリア | 29分24秒0 |
| 14 | マラホワ | スベトラーナ | カザフスタン | 29分24秒1 |
| 15 | ミショル | セレナ | スイス | 29分30秒4 |
| 16 | バラノワ | ナタリア | ロシア | 29分30秒9 |
| 17 | キュンツェル | クラウディア | ドイツ | 29分31秒6 |
| 18 | 王 | 春麗 | 中国 | 29分34秒6 |
| 19 | クルキナ | ラリーサ | ロシア | 29分36秒8 |
| 20 | ザッヘンバハー・シェテレ | エビ | ドイツ | 29分38秒4 |
| 21 | シェフチェンコ | ワレンチナ | ウクライナ | 29分40秒4 |
| 22 | ブルジョワパン | エロディ | フランス | 29分40秒6 |
| 23 | エク | エリン | スウェーデン | 29分40秒9 |
| 24 | サビアロワ | オリガ | ロシア | 29分57秒6 |
| 25 | ロシャ | ローランス | スイス | 30分02秒2 |
| 26 | チェパロワ | ユリア | ロシア | 30分04秒7 |
| 27 | ザワリー | タチアナ | ウクライナ | 30分13秒2 |
| 28 | プロチャズコバ | アレナ | スロバキア | 30分13秒6 |
| 29 | サンニコワ | アレナ | ベラルーシ | 30分15秒1 |
| 30 | コロリク | リュドミラ | ベラルーシ | 30分23秒6 |
| 31 | 石田 | 正子 | JR北海道 | 30分24秒0 |
| 32 | ライロバ | カミラ | チェコ | 30分25秒2 |
| 33 | アンデション | リナ | スウェーデン | 30分25秒5 |
| 34 | コンフォルトーラ | アントネッラ | イタリア | 30分26秒9 |
| 35 | ラッシラ | リッタリサ | フィンランド | 30分28秒4 |
| 36 | 李 | 宏雪 | 中国 | 30分33秒9 |
| 37 | ペリラストルティ | オレリー | フランス | 30分35秒9 |
| 38 | ベーラー | シュテファニー | ドイツ | 30分43秒2 |
| 39 | パルセリ | クリスティナ | イタリア | 30分46秒0 |
| 40 | ウォロシェンコ | エフゲニア | カザフスタン | 30分47秒1 |
| 41 | ボナー | セライナ | スイス | 30分58秒0 |
| 42 | アントノワ | エレーナ | カザフスタン | 31分04秒4 |
| 43 | ベナライネン | カティ | フィンランド | 31分04秒9 |
| 44 | グリゴレンコ | カテリナ | ウクライナ | 31分16秒6 |
| 45 | ニブルトバ | エバ | チェコ | 31分25秒8 |
| 46 | テリオー | ミレーヌ | カナダ | 31分30秒4 |
| 47 | エールスティグ | エメリー | スウェーデン | 31分31秒6 |
| 48 | ジェヌイン | マグダ | イタリア | 31分37秒8 |
| 49 | スイヤ | シルヤ | エストニア | 31分40秒9 |
| 50 | ワグナー | ウェンディ | 米国 | 31分41秒0 |
| 51 | マニマ | タチアナ | エストニア | 31分46秒8 |
| 52 | アイドゥン | ケリメ | トルコ | 31分47秒1 |
| 53 | ランドール | キッカン | 米国 | 31分49秒7 |
| 54 | アマー | アマンダ | カナダ | 31分51秒7 |
| 55 | 霍 | 麗 | 中国 | 31分58秒7 |
| 56 | シルゲ | カイリ | エストニア | 32分06秒6 |
| 57 | ラーソン | アビー | 米国 | 32分09秒0 |
| 58 | 姜 | 春麗 | 中国 | 32分22秒1 |
| 59 | ワイアー | リンゼイ | 米国 | 32分43秒3 |
| 60 | ギオルギ | モニカ | ルーマニア | 32分44秒0 |
| 61 | イサチェンコ | ナタリア | カザフスタン | 32分52秒9 |
| 62 | 李 (イ) | 采? (チェウォン) | 韓国 | 32分57秒8 |
| 63 | オルゲ | ラウラ | スペイン | 33分18秒6 |
| 64 | トレンツ | ライア | スペイン | 33分29秒4 |
| 65 | ベネディチッチ | マヤ | スロベニア | 33分41秒3 |
| 66 | ケゼレ | マヤ | クロアチア | 35分04秒2 |
| 67 | モーラン | ジャケリネ | ブラジル | 35分59秒7 |
| 68 | エルデネオチル | オチルスレン | モンゴル | 36分40秒1 |
| 69 | ジェネセイ | レイラ | ハンガリー | 36分43秒0 |
| 70 | ブツィツェビッチ | ベドラナ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 42分45秒8 |
| スコット | ベッキー | カナダ | 失格 | |
| コワルチク | ユスチナ | ポーランド | 途中棄権 |

