本文へ
アルペンクロスカントリージャンプノルディック複合フリースタイルスノーボードスピードスケートフィギュアスケートショートトラックバイアスロンボブスレースケルトンリュージュアイスホッケーカーリング
 

2月12日男子距離複合

順位 国名/所属 クラシカル フリー 合計タイム
1 デメンティエフ エフゲニー ロシア 39分57秒9(30) 36分31秒9(1) 1時間17分00秒8
2 エスティル フローデ ノルウェー 39分50秒0(14) 36分42秒7(2) 1時間17分01秒4
3 ピレル・コットレル ピエトロ イタリア 39分46秒6(3) 36分47秒9(9) 1時間17分01秒7
4 ディチェンタ ジョルジョ イタリア 39分48秒4(11) 36分47秒1(7) 1時間17分03秒2
5 セデルグレン アンデシュ スウェーデン 39分48秒3(10) 36分48秒5(10) 1時間17分04秒3
6 ビトズ バンサン フランス 39分53秒6(22) 36分44秒3(4) 1時間17分07秒5
7 ボトビノフ ミハイル オーストリア 39分51秒5(18) 36分46秒8(6) 1時間17分08秒5
8 バイチチャク マルティン スロバキア 39分55秒4(27) 36分44秒3(4) 1時間17分08秒7
9 オドノドウォルツェフ マキシム カザフスタン 39分51秒7(19) 36分47秒2(8) 1時間17分09秒6
10 バウアー ルカシュ チェコ 39分46秒3(1) 36分53秒5(11) 1時間17分10秒1
11 ハスラー マルクス リヒテンシュタイン 39分55秒9(28) 36分43秒9(3) 1時間17分10秒9
12 アンゲラー トビアス ドイツ 39分47秒2(6) 36分56秒5(13) 1時間17分12秒5
13 バビコフ イワン ロシア 39分49秒5(13) 36分56秒0(12) 1時間17分17秒2
14 マガル イリ チェコ 39分51秒0(17) 36分59秒8(15) 1時間17分21秒7
15 フレドリクソン マティアス スウェーデン 39分50秒3(15) 37分04秒9(16) 1時間17分23秒1
16 サントゥス ファビオ イタリア 39分47秒8(8) 36分59秒4(14) 1時間17分25秒5
17 タウバー マルティン オーストリア 39分47秒8(8) 37分10秒2(17) 1時間17分28秒6
18 イエルダーレン トルドアスレ ノルウェー 39分53秒6(22) 37分13秒2(18) 1時間17分36秒2
19 ケッキ バレリオ イタリア 39分49秒2(12) 37分16秒5(19) 1時間17分37秒8
20 コック カスパル エストニア 39分59秒0(32) 37分23秒2(20) 1時間17分50秒8
21 ヤウホイエルビ サミ フィンランド 39分52秒2(20) 37分35秒8(21) 1時間17分58秒1
22 コウカル マルティン チェコ 39分54秒4(24) 37分43秒9(22) 1時間18分09秒6
23 フィルブリヒ イエンス ドイツ 39分46秒9(4) 38分23秒1(24) 1時間18分38秒2
24 オルソン ヨハン スウェーデン 39分55秒2(26) 38分20秒8(23) 1時間18分47秒9
25 バトリ イバン スロバキア 39分47秒1(5) 38分41秒8(27) 1時間18分58秒2
26 グレイ ジョージ カナダ 39分57秒4(29) 38分40秒8(26) 1時間19分08秒9
27 ルセレ アレクサンドル フランス 39分53秒1(21) 38分51秒2(28) 1時間19分17秒0
28 アンドレセン ヤンエギル ノルウェー 39分59秒3(33) 39分00秒3(30) 1時間19分29秒8
29 アウクラン アンデシュ ノルウェー 39分46秒5(2) 39分13秒3(38) 1時間19分30秒6
30 ゴロブコ アンドレイ カザフスタン 39分47秒4(7) 39分11秒6(34) 1時間19分34秒3
31 ブリンク ヨルゲン スウェーデン 39分50秒5(16) 39分11秒7(36) 1時間19分35秒3
32 ビラルブラ ビセンス スペイン 39分54秒9(25) 39分11秒5(33) 1時間19分39秒8
33 レヘマー アイバル エストニア 39分58秒6(31) 39分20秒3(39) 1時間19分51秒4
34 シミラ テロ フィンランド 39分59秒8(34) 39分31秒7(43) 1時間20分04秒5
35 ペリラ クリストフ フランス 41分05秒9(41) 38分34秒1(25) 1時間20分12秒0
36 スペル ミラン チェコ 40分54秒6(40) 38分51秒6(29) 1時間20分16秒7
37 フィッシャー レモ スイス 40分47秒6(36) 39分01秒2(31) 1時間20分19秒7
38 レグコフ アレクサンドル ロシア 40分49秒2(37) 39分06秒7(32) 1時間20分28秒2
39 ロイクロフト ダン カナダ 40分52秒5(39) 39分28秒5(42) 1時間20分53秒3
40 スウェンソン カール 米国 41分25秒6(48) 39分12秒3(37) 1時間21分08秒0
41 リベルス トニ スイス 41分26秒2(49) 39分11秒6(34) 1時間21分08秒2
42 蛯沢 克仁 川田工業 41分25秒2(47) 39分22秒3(41) 1時間21分16秒2
43 ジョンソン アンドルー 米国 41分22秒6(43) 39分20秒6(40) 1時間21分16秒8
44 サザム ジェームズ 米国 41分56秒8(52) 39分35秒3(45) 1時間22分05秒8
45 エレメンコ ドミトリー カザフスタン 40分50秒3(38) 40分46秒8(54) 1時間22分09秒9
46 ブロダル ネイツ スロベニア 41分23秒9(44) 40分28秒6(51) 1時間22分23秒9
47 グメニャク ミハイル ウクライナ 42分02秒4(53) 39分43秒7(47) 1時間22分24秒6
48 アンタル ゾルト ルーマニア 42分20秒5(57) 39分39秒6(46) 1時間22分29秒8
49 フローラ ラース 米国 41分06秒5(42) 40分52秒5(55) 1時間22分31秒2
50 レイビュク ロマン ウクライナ 41分24秒4(45) 40分36秒5(53) 1時間22分31秒5
51 中国 41分47秒4(51) 40分09秒1(48) 1時間22分31秒7
52 アルテエフ イワン ロシア 41分35秒2(50) 40分23秒3(50) 1時間22分36秒2
53 プツコ オレクサンドル ウクライナ 42分31秒1(58) 39分33秒8(44) 1時間22分37秒6
54 マラク ミハル スロバキア 42分03秒1(54) 41分01秒9(57) 1時間23分39秒9
55 ルイス ディエゴ スペイン 43分23秒4(66) 40分09秒7(49) 1時間24分05秒5
56 メーレ ヨゼ スロベニア 43分00秒7(63) 40分28秒7(52) 1時間24分13秒6
57 ゴールドサック ドルー カナダ 42分46秒3(60) 40分57秒1(56) 1時間24分14秒3
58 バチュク アレクサンドル ウクライナ 42分53秒4(62) 41分02秒7(58) 1時間24分35秒9
59 成瀬 野生 早大 42分52秒0(61) 42分00秒6(59) 1時間25分21秒3
60 ブルガーマイスター レト スイス 42分05秒2(55) 43分15秒8(64) 1時間25分49秒9
61 コンドロシェフ アンドレイ カザフスタン 43分03秒2(64) 42分08秒0(60) 1時間25分51秒4
62 ジェフリーズ クリス カナダ 43分18秒9(65) 42分23秒0(62) 1時間26分17秒0
63 中国 42分35秒2(59) 42分37秒3(63) 1時間26分26秒4
64 ガリチャヌ ミハイ ルーマニア 43分35秒7(69) 42分18秒7(61) 1時間26分31秒8
65 クロブカル デニス クロアチア 42分10秒8(56) 44分32秒3(66) 1時間27分16秒4
66 オウラギョ サバハティン トルコ 43分43秒0(70) 43分40秒4(65) 1時間28分03秒8
  ゾマーフェルト レネ ドイツ 途中棄権
  ジョニエ エマニュエル フランス 途中棄権
  駒村 俊介 ワセダク 途中棄権
  パク ビョンジュ 韓国 途中棄権
  大偉 中国 途中棄権
  チェ イムホン 韓国 途中棄権
  志広 中国 途中棄権
  ウィミョン 韓国 途中棄権
  スリエ フランセスク アンドラ 途中棄権
  バリアコフ イワン ブルガリア 途中棄権
  オホトネン オリ フィンランド 棄権