2006.02.24 更新
2月24日 ボブスレー男子4人乗り2回戦
| 順位 | チーム | 姓 | 名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計タイム |
| 1 | ドイツA | ランゲ | アンドレ | 55秒20(1) | 55秒30(1) | 1分50秒50 | ||
| ホッペ | レネ | |||||||
| クスケ | ケビン | |||||||
| プッツェ | マルティン | |||||||
| 2 | スイスA | アネン | マルティン | 55秒26(3) | 55秒37(2) | 1分50秒63 | ||
| ランパルター | トーマス | |||||||
| ヘフティ | ベアト | |||||||
| グラン | セドリック | |||||||
| 3 | ロシアA | ズブコフ | アレクサンドル | 55秒22(2) | 55秒45(4) | 1分50秒67 | ||
| エゴロフ | フィリップ | |||||||
| セリベルストフ | アレクセイ | |||||||
| ウォエウォダ | アレクセイ | |||||||
| 4 | カナダA | ルーダーズ | ピエール | 55秒34(4) | 55秒43(3) | 1分50秒77 | ||
| コチク | ケン | |||||||
| アレクサンダー | モーガン | |||||||
| ブラウン | ラッセルズ | |||||||
| 5 | ドイツB | シュピース | レネ | 55秒47(7) | 55秒48(5) | 1分50秒95 | ||
| ハイデル | クリストフ | |||||||
| キューン | エンリコ | |||||||
| メッツガー | アレクサンダー | |||||||
| 6 | 米国B | ホルコム | スティーブン | 55秒46(6) | 55秒50(6) | 1分50秒96 | ||
| トマセビツ | カーティス | |||||||
| シュッフェンハウアー | ビル | |||||||
| スミス | ロレンゾ | |||||||
| 7 | 米国A | ヘイズ | トッド | 55秒43(5) | 55秒56(7) | 1分50秒99 | ||
| ジョバノビッチ | パブル | |||||||
| メスラー | スティーブ | |||||||
| クライツバーグ | ブロック | |||||||
| 8 | スイスB | ルエッグ | イボ | 55秒65(9) | 55秒63(9) | 1分51秒28 | ||
| ゲース | アンディ | |||||||
| ハンチン | ロマン | |||||||
| エブリ | クリスティアン | |||||||
| 9 | ロシアB | ポポフ | エフゲニー | 55秒87(13) | 55秒57(8) | 1分51秒44 | ||
| ゴルベフ | セルゲイ | |||||||
| マカルチュク | ピョートル | |||||||
| ステプシキン | ドミトリー | |||||||
| 10 | イタリアB | トジーニ | ファブリツィオ | 55秒80(11) | 55秒73(11) | 1分51秒53 | ||
| オットリーノ | ルカ | |||||||
| デサンクティス | アントニオ | |||||||
| モルビデリ | ジョルジョ | |||||||
| 11 | ラトビアA | ミニンス | ヤニス | 55秒88(14) | 55秒69(10) | 1分51秒57 | ||
| ドレイシュケンス | ダウマントス | |||||||
| ルリス | マルシス | |||||||
| オズルス | ヤニス | |||||||
| 12 | オーストリアA | シュタンパー | ウォルフガング | 55秒77(10) | 55秒83(13) | 1分51秒60 | ||
| シェーロス | クラウス | |||||||
| ローカー | ユルゲン | |||||||
| ウェルツ | ハンスペーター | |||||||
| 13 | ポーランドA | クプチク | ダウィド | 55秒89(15) | 55秒79(12) | 1分51秒68 | ||
| ズブレフスキ | ミハウ | |||||||
| ラトコフスキ | マリウシュ | |||||||
| プラヘタ | マルチン | |||||||
| 14 | チェコA | ダニレビッチ | イボ | 55秒92(16) | 55秒83(13) | 1分51秒75 | ||
| レフカ | ラデク | |||||||
| ゴモラ | ロマン | |||||||
| コビアン | ヤン | |||||||
| 15 | イタリアA | ベルタッツォ | シモネ | 55秒63(8) | 56秒13(18) | 1分51秒76 | ||
| ロマニーニ | サムエレ | |||||||
| トルキノ | マテオ | |||||||
| サッコ | オマル | |||||||
| 16 | オランダA | ハラス | アレント | 55秒82(12) | 56秒08(16) | 1分51秒90 | ||
| コルトビーク | ビンセント | |||||||
| ヤンスマ | シブレン | |||||||
| クラーセン | アルノ | |||||||
| 17 | 英国A | ジョンストン | リー | 56秒06(17) | 56秒07(15) | 1分52秒13 | ||
| ライト | マーティン | |||||||
| ジョンストン | カール | |||||||
| ハンフリーズ | ダン | |||||||
| 18 | フランスA | ミンジョン | ブリュノ | 56秒09(18) | 56秒08(16) | 1分52秒17 | ||
| フーケ | クリストフ | |||||||
| メネロン | ピエールアラン | |||||||
| バヌート | アレクサンドル | |||||||
| 19 | カナダB | デプレイ | セルジ | 56秒10(19) | 56秒15(20) | 1分52秒25 | ||
| カニンガム | ネーサン | |||||||
| ラーセン | スティーブ | |||||||
| ビセット | デービッド | |||||||
| 20 | スロバキアA | ヤグネサク | ミラン | 56秒29(20) | 56秒13(18) | 1分52秒42 | ||
| ラエク | ビクトル | |||||||
| ベンダ | アンドレイ | |||||||
| クレスタンコ | ロベルト | |||||||
| 21 | ラトビアB | アルヒポフス | ミハイルス | 56秒34(21) | 56秒54(21) | 1分52秒88 | ||
| ディクマニス | インタルス | |||||||
| ボグダノフス | マリス | |||||||
| ロジティス | レイニス | |||||||
| 22 | クロアチアA | ソラ | イワン | 56秒67(23) | 56秒57(22) | 1分53秒24 | ||
| クラヤチッチ | スラベン | |||||||
| ボイノビッチ | デヤン | |||||||
| グラブシッチ | ユリカ | |||||||
| 23 | ルーマニアA | イストラテ | ニコラエ | 56秒61(22) | 56秒70(23) | 1分53秒31 | ||
| ドゥミニチェル | アドリアン | |||||||
| ポパ | ガブリエル | |||||||
| ドバルチウク | イオアン | |||||||
| 24 | ハンガリーA | ジュライ | マルトン | 56秒99(24) | 56秒73(24) | 1分53秒72 | ||
| クルトシ | ジョルト | |||||||
| マルグル | タマシュ | |||||||
| ピンテル | ベルタラン | |||||||
| 25 | ブラジルA | ラシーニ | リカルド | 1分00秒31(25) | 58秒51(25) | 1分58秒82 | ||
| シルバ | マルシオ | |||||||
| キリノ | クラウジネイ | |||||||
| ビンディラッティ | エドソン | |||||||
| ニュージーランドA | ヘンダーソン | アラン | 棄権 | 棄権 | ||||
| オランギ | アーロン | |||||||
| ハリソン | スティーブ | |||||||
| ダロウ | マシュー |

