2006.02.20 更新
2月19日男子二人乗り4回戦・決勝
| 順位 | チーム | 姓 | 名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計タイム |
| 1 | ドイツA | ランゲ | アンドレ | 55秒28(1) | 55秒73(4) | 56秒01(1) | 56秒36(2) | 3分43秒38 |
| クスケ | ケビン | |||||||
| 2 | カナダA | ルーダーズ | ピエール | 55秒57(5) | 55秒50(1) | 56秒11(2) | 56秒41(3) | 3分43秒59 |
| ブラウン | ラッセルズ | |||||||
| 3 | スイスA | アネン | マルティン | 55秒54(2) | 55秒67(2) | 56秒18(5) | 56秒34(1) | 3分43秒73 |
| ヘフティ | ベアト | |||||||
| 4 | ロシアA | ズブコフ | アレクサンドル | 55秒54(2) | 55秒85(9) | 56秒12(3) | 56秒49(4) | 3分44秒00 |
| ウォエウォダ | アレクセイ | |||||||
| 5 | ドイツB | ヘプフナー | マティアス | 55秒56(4) | 55秒82(6) | 56秒24(6) | 56秒63(5) | 3分44秒25 |
| キューネ | マルク | |||||||
| 6 | ラトビアA | ミニンス | ヤニス | 55秒94(10) | 55秒84(7) | 56秒16(4) | 56秒69(6) | 3分44秒63 |
| ドレイシュケンス | ダウマントス | |||||||
| 7 | 米国A | ヘイズ | トッド | 55秒81(7) | 55秒72(3) | 56秒31(7) | 56秒88(7) | 3分44秒72 |
| ジョバノビッチ | パブル | |||||||
| 8 | スイスB | ルエッグ | イボ | 55秒85(8) | 55秒74(5) | 56秒37(8) | 56秒90(8) | 3分44秒86 |
| グラン | セドリック | |||||||
| 9 | イタリアA | ベルタッツォ | シモネ | 55秒78(6) | 55秒99(13) | 56秒43(9) | 56秒95(11) | 3分45秒15 |
| トルキノ | マテオ | |||||||
| 10 | オーストリアA | シュタンパー | ウォルフガング | 55秒92(9) | 55秒94(11) | 56秒57(10) | 56秒90(8) | 3分45秒33 |
| シェーロス | クラウス | |||||||
| 11 | カナダB | デプレイ | セルジ | 56秒13(12) | 55秒92(10) | 56秒69(12) | 56秒93(10) | 3分45秒67 |
| ビセット | デービッド | |||||||
| 12 | モナコA | セルベール | パトリス | 56秒21(14) | 56秒13(15) | 56秒67(11) | 57秒08(13) | 3分46秒09 |
| ボタン | ジェレミー | |||||||
| 13 | イタリアB | トジーニ | ファブリツィオ | 56秒06(11) | 56秒02(14) | 56秒93(13) | 57秒10(15) | 3分46秒11 |
| ロマニーニ | サムエレ | |||||||
| 14 | 米国B | ホルコム | スティーブン | 56秒16(13) | 55秒96(12) | 57秒05(17) | 57秒04(12) | 3分46秒21 |
| シュッフェンハウアー | ビル | |||||||
| 15 | 英国A | ジョンストン | リー | 56秒22(15) | 55秒84(7) | 57秒20(21) | 57秒08(13) | 3分46秒34 |
| ハンフリーズ | ダン | |||||||
| 16 | チェコA | ダニレビッチ | イボ | 56秒40(18) | 56秒24(17) | 56秒99(16) | 57秒12(16) | 3分46秒75 |
| ゴモラ | ロマン | |||||||
| 17 | オーストリアB | ローカー | ユルゲン | 56秒29(16) | 56秒22(16) | 57秒07(19) | 57秒69(19) | 3分47秒27 |
| ケーラー | ゲアハルト | |||||||
| 18 | ロシアB | ポポフ | エフゲニー | 56秒56(20) | 56秒50(19) | 56秒98(15) | 57秒29(18) | 3分47秒33 |
| オレシニコフ | ロマン | |||||||
| 19 | オランダA | ハラス | アレント | 56秒70(22) | 56秒54(20) | 56秒95(14) | 57秒17(17) | 3分47秒36 |
| ヤンスマ | シブレン | |||||||
| 20 | ラトビアB | グツ | ガティス | 56秒37(17) | 56秒36(18) | 57秒05(17) | 57秒73(20) | 3分47秒51 |
| ディクマニス | インタルス | |||||||
| 21 | フランスA | ミンジョン | ブリュノ | 56秒49(19) | 56秒75(22) | 57秒11(20) | 2分50秒35 | |
| ガルベール | ステファーヌ | |||||||
| 22 | 豪州A | ロールストン | ジェレミー | 56秒77(23) | 56秒59(21) | 57秒22(22) | 2分50秒58 | |
| マッケンジー | シェーン | |||||||
| 23 | ニュージーランドA | ヘンダーソン | アラン | 56秒61(21) | 56秒79(23) | 57秒46(23) | 2分50秒86 | |
| ダロウ | マシュー | |||||||
| 24 | ルーマニアA | イストラテ | ニコラエ | 56秒82(25) | 56秒90(24) | 57秒65(25) | 2分51秒37 | |
| ドゥミニチェル | アドリアン | |||||||
| 25 | スロバキアA | ヤグネサク | ミラン | 56秒81(24) | 57秒12(27) | 57秒81(26) | 2分51秒74 | |
| ラエク | ビクトル | |||||||
| 26 | ルーマニアB | イリエスク | ミハイ | 57秒22(27) | 57秒09(26) | 57秒63(24) | 2分51秒94 | |
| バルタ | レベンテ | |||||||
| 27 | 日本A | 清川 | 卓 | 57秒27(29) | 57秒02(25) | 57秒90(27) | 2分52秒19 | |
| 小林 | 竜一 | |||||||
| 28 | チェコB | ベセリー | ミロシュ | 56秒93(26) | 57秒49(29) | 58秒28(28) | 2分52秒70 | |
| コビアン | ヤン | |||||||
| 29 | ハンガリーA | ジュライ | マルトン | 57秒25(28) | 57秒36(28) | 58秒40(29) | 2分53秒01 | |
| ピンテル | ベルタラン |

