2006.02.23 更新
2月23日女子6kmX4リレー
| 順位 | 国名 | 姓 | 名 | タイム | ペナルティ数 |
| 1 | ロシア | ボガリ | アンナ | 1時間16分12秒5 | 0 |
| イシムラトワ | スベトラーナ | ||||
| ザイツェワ | オリガ | ||||
| アハトワ | アルビナ | ||||
| 2 | ドイツ | グラゴウ | マルティナ | 1時間17分03秒2 | 1 |
| ヘンケル | アンドレア | ||||
| アペル | カトリン | ||||
| ウィルヘルム | カティ | ||||
| 3 | フランス | ペレット | デルフィーヌ | 1時間18分38秒7 | 0 |
| バベレルロベール | フローランス | ||||
| ベカエール | シルビー | ||||
| ベリー | サンドリーヌ | ||||
| 4 | ベラルーシ | イワノワ | エカテリーナ | 1時間19分19秒6 | 0 |
| ナザロワ | オリガ | ||||
| アナンコ | ルドミラ | ||||
| ズブリロワ | オレナ | ||||
| 5 | ノルウェー | ベルゲル | トラ | 1時間19分34秒4 | 1 |
| ポワレ | リブグレテ | ||||
| アンドレアセン | グンマグリット | ||||
| チョルホム | リンダ | ||||
| 6 | スロベニア | グレゴリン | テヤ | 1時間19分55秒7 | 1 |
| マリ | アンドレヤ | ||||
| グルディチェク | ディヤナ | ||||
| ブランコビッチ | タデヤ | ||||
| 7 | ポーランド | パウカ | クリスティナ | 1時間20分29秒3 | 0 |
| グビズドン | マグダレナ | ||||
| ポニクウィア | カタジナ | ||||
| グジワ | マグダレナ | ||||
| 8 | ブルガリア | フィリポワ | パブリナ | 1時間20分38秒7 | 3 |
| ポポワ | ラドカ | ||||
| ニクルチナ | イリナ | ||||
| ダフォフスカ | エカテリーナ | ||||
| 9 | 中国 | 孔 | 穎超 | 1時間21分43秒7 | 2 |
| 孫 | 日波 | ||||
| 殷 | ※ | ||||
| 劉 | 顕英 | ||||
| 10 | スロバキア | ムリノバ | アンナ | 1時間21分55秒5 | 0 |
| パフコフツェコワ | マルツェラ | ||||
| ハリナロバ | マルティナ | ||||
| ミホコバ | ソナ | ||||
| 11 | ウクライナ | フボステンコ | オクサナ | 1時間21分55秒5 | 3 |
| ペトロワ | オレナ | ||||
| レメシュ | ニナ | ||||
| エフレモワ | リリア | ||||
| 12 | イタリア | ポンツァ | ミケラ | 1時間22分42秒7 | 3 |
| サンテル | サスキア | ||||
| サンテル | ナタリエ | ||||
| エルトル | バルバラ | ||||
| 13 | チェコ | ホルフツォバ | カテリナ | 1時間24分14秒8 | 1 |
| ファルトゥソバ | レンカ | ||||
| レズレロバ | マグダ | ||||
| ベイナロバ | ゼンカ | ||||
| 14 | ルーマニア | プロトジャ | ダナ | 1時間25分13秒3 | 3 |
| トファルビ | エバ | ||||
| プルデア | ミハエラ | ||||
| ルス | アレクサンドラ | ||||
| 15 | 米国 | スティア | レーチェル | 1時間25分20秒3 | 0 |
| バーンズ | トレーシー | ||||
| バーンズ | ラニー | ||||
| トレーシー | キャロリン | ||||
| 16 | 日本 | 大高 | 友美 | 1時間26分09秒0 | 4 |
| 目黒 | 香苗 | ||||
| 田中 | 珠美 | ||||
| 築舘 | 郁代 | ||||
| 17 | カナダ | コーカー | ジーナ | 1時間26分09秒7 | 1 |
| キース | サンドラ | ||||
| アルベール | マーティン | ||||
| パラン | マリーピエール | ||||
| 18 | ラトビア | リドゥマ | マダラ | 1時間26分21秒3 | 2 |
| ブリツェ | アンゼラ | ||||
| サフラカ | リンダ | ||||
| クルミナ | ゲルダ |
- ※ にんべんに肖

