2006.02.21 更新
2月21日バイアスロン 男子7.5kmX4リレー
| 順位 | 国名 | 姓 | 名 | タイム | ペナルティ数 |
| 1 | ドイツ | グロス | リコ | 1時間21分51秒5 | 1 |
| ロッシュ | ミヒャエル | ||||
| フィッシャー | スベン | ||||
| グライス | ミヒャエル | ||||
| 2 | ロシア | チェレゾフ | イワン | 1時間22分12秒4 | 0 |
| チェピコフ | セルゲイ | ||||
| ロストフツェフ | パベル | ||||
| クルグロフ | ニコライ | ||||
| 3 | フランス | ロベール | ジュリアン | 1時間22分35秒1 | 0 |
| ドフラスン | バンサン | ||||
| カナール | フェレオル | ||||
| ポワレ | ラファエル | ||||
| 4 | スウェーデン | ボルエソン | ヤコブ | 1時間22分35秒1 | 0 |
| フェリ | ビョルン | ||||
| ニルソン | マティアス | ||||
| ベリマン | カールヨハン | ||||
| 5 | ノルウェー | ハーネボル | ハルワルド | 1時間23分03秒6 | 2 |
| エックホフ | スティアン | ||||
| アンドレセン | フローデ | ||||
| ビョルンダーレン | オーレアイナル | ||||
| 6 | チェコ | モラベツ | オンジェイ | 1時間23分04秒0 | 1 |
| ビテク | ゼネク | ||||
| ドスタル | ロマン | ||||
| シュレシングル | ミハル | ||||
| 7 | ウクライナ | ビラネンコ | アレクサンドル | 1時間23分40秒4 | 1 |
| デルイゼムリャ | アンドレイ | ||||
| コロベイニコフ | アレクセイ | ||||
| ルイセンコ | ルスラン | ||||
| 8 | イタリア | デロレンツィ | クリスチャン | 1時間23分40秒9 | 2 |
| ビレルモス | レネロラン | ||||
| ロンゴ | パオロ | ||||
| パルフーバー | ウィルフリート | ||||
| 9 | 米国 | ハッキネン | ジェイ | 1時間24分23秒4 | 1 |
| バーク | ティム | ||||
| ベーリー | ロウェル | ||||
| ティーラ | ジェレミー | ||||
| 10 | スロベニア | マリッチ | ヤネシュ | 1時間25分01秒4 | 1 |
| オズボルト | ヤネシュ | ||||
| バウアー | クレメン | ||||
| ポクルカル | マチヤス | ||||
| 11 | ベラルーシ | スイマン | アレクサンドル | 1時間25分04秒1 | 1 |
| ノビコフ | セルゲイ | ||||
| ワリウリン | ルスタム | ||||
| ルイジェンコフ | オレク | ||||
| 12 | 日本 | 笠原 | 辰己 | 1時間25分15秒6 | 2 |
| 井佐 | 英徳 | ||||
| 菅 | 恭司 | ||||
| 斉藤 | 慎弥 | ||||
| 13 | ポーランド | ジェミアニン | ビエスラフ | 1時間26分57秒0 | 2 |
| シコラ | トマシュ | ||||
| ピエハ | ミハウ | ||||
| プリワチク | クリジスツトフ | ||||
| 14 | スロバキア | フライト | パボル | 1時間27分44秒9 | 3 |
| シモツコ | ドゥシャン | ||||
| マティアスコ | ミロスラフ | ||||
| マティアスコ | マレク | ||||
| 15 | エストニア | ボロビク | ドミトリー | 1時間27分48秒9 | 2 |
| トブレルツ | インドレク | ||||
| レシング | ロランド | ||||
| ビクス | プリート | ||||
| 16 | ラトビア | ベルジンス | ヤニス | 1時間28分10秒6 | 5 |
| ピクソンス | エドガルス | ||||
| ジメリス | ライビス | ||||
| ブリチス | イルマルス | ||||
| 17 | オーストリア | メゾティチュ | ダニエル | 1時間28分26秒4 | 1 |
| ピンター | フリードリヒ | ||||
| グレドラー | ルートビヒ | ||||
| ズマン | クリストフ |

