2006.02.18 更新
2月18日男子12.5km追い抜き
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | タイム | ペナルティ数 |
| 1 | ドフラスン | バンサン | フランス | 35分20秒2 | 3 |
| 2 | ビョルンダーレン | オーレアイナル | ノルウェー | 35分22秒9 | 6 |
| 3 | フィッシャー | スベン | ドイツ | 35分35秒8 | 4 |
| 4 | ブリチス | イルマルス | ラトビア | 35分46秒9 | 2 |
| 5 | ハーネボル | ハルワルド | ノルウェー | 35分57秒7 | 3 |
| 6 | アンドレセン | フローデ | ノルウェー | 36分16秒9 | 6 |
| 7 | ズマン | クリストフ | オーストリア | 36分39秒7 | 4 |
| 8 | グライス | ミヒャエル | ドイツ | 36分39秒9 | 4 |
| 9 | チョウドフ | マキシム | ロシア | 36分41秒4 | 4 |
| 10 | ロベール | ジュリアン | フランス | 37分15秒9 | 1 |
| 11 | クルグロフ | ニコライ | ロシア | 37分18秒9 | 1 |
| 12 | グロス | リコ | ドイツ | 37分23秒5 | 2 |
| 13 | ビレルモス | レネロラン | イタリア | 37分27秒3 | 6 |
| 14 | デロレンツィ | クリスチャン | イタリア | 37分28秒5 | 4 |
| 15 | チェレゾフ | イワン | ロシア | 37分29秒7 | 3 |
| 16 | ビテク | ゼネク | チェコ | 37分30秒2 | 5 |
| 17 | パルフーバー | ウィルフリート | イタリア | 37分30秒3 | 3 |
| 18 | シコラ | トマシュ | ポーランド | 37分31秒6 | 6 |
| 19 | ウォルフ | アレクサンダー | ドイツ | 37分35秒4 | 6 |
| 20 | ニルソン | マティアス | スウェーデン | 37分47秒4 | 3 |
| 21 | ロットマン | ウォルフガング | オーストリア | 37分50秒5 | 7 |
| 22 | エックホフ | スティアン | ノルウェー | 38分00秒2 | 6 |
| 23 | プールネン | パーボ | フィンランド | 38分01秒2 | 3 |
| 24 | ジーメン | マティアス | スイス | 38分08秒8 | 4 |
| 25 | ペルナー | ウォルフガング | オーストリア | 38分13秒5 | 8 |
| 26 | フライト | パボル | スロバキア | 38分20秒6 | 3 |
| 27 | フェリ | ビョルン | スウェーデン | 38分25秒5 | 6 |
| 28 | ワリウリン | ルスタム | ベラルーシ | 38分32秒7 | 7 |
| 29 | ルイジェンコフ | オレク | ベラルーシ | 38分37秒8 | 6 |
| 30 | ジェミアニン | ビエスラフ | ポーランド | 38分42秒3 | 1 |
| 31 | ドスタル | ロマン | チェコ | 38分48秒0 | 7 |
| 32 | ノビコフ | セルゲイ | ベラルーシ | 38分49秒6 | 5 |
| 33 | デルイゼムリャ | アンドレイ | ウクライナ | 38分54秒3 | 6 |
| 34 | シュレシングル | ミハル | チェコ | 39分03秒7 | 4 |
| 35 | ルデンチク | ビタリー | ブルガリア | 39分04秒7 | 5 |
| 36 | 張 | 成コ | 中国 | 39分04秒7 | 10 |
| 37 | 井佐 | 英徳 | 自衛隊 | 39分11秒2 | 5 |
| 38 | バーク | ティム | 米国 | 39分17秒6 | 7 |
| 39 | マリッチ | ヤネシュ | スロベニア | 39分42秒4 | 7 |
| 40 | エクホルム | ダビト | スウェーデン | 39分43秒8 | 5 |
| 41 | モラベツ | オンジェイ | チェコ | 39分52秒3 | 5 |
| 42 | カナール | フェレオル | フランス | 40分07秒7 | 6 |
| 43 | ルイセンコ | ルスラン | ウクライナ | 40分16秒4 | 5 |
| 44 | ベルジンス | ヤニス | ラトビア | 40分22秒8 | 2 |
| 45 | トブレルツ | インドレク | エストニア | 40分25秒8 | 5 |
| 46 | クレッグ | ロビン | カナダ | 40分30秒3 | 7 |
| 47 | グレドラー | ルートビヒ | オーストリア | 40分57秒5 | 10 |
| 48 | ジメリス | ライビス | ラトビア | 40分58秒0 | 7 |
| 49 | レオニ | デービッド | カナダ | 41分07秒4 | 6 |
| 50 | ベーリー | ロウェル | 米国 | 41分31秒3 | 9 |
| 51 | マティアスコ | ミロスラフ | スロバキア | 41分32秒5 | 8 |
| 52 | 笠原 | 辰己 | 自衛隊 | 41分42秒0 | 7 |
| 53 | レシング | ロランド | エストニア | 41分53秒4 | 6 |
| 54 | カザル | マテイ | スロバキア | 42分46秒6 | 8 |
| 55 | チェルビコフ | アレクサンドル | カザフスタン | 43分28秒4 | 8 |
| 56 | リビエティス | クリスタプス | ラトビア | 43分51秒2 | 6 |
| チェピコフ | セルゲイ | ロシア | 棄権 | 1 | |
| ビラネンコ | アレクサンドル | ウクライナ | 棄権 | 0 | |
| ベリマン | カールヨハン | スウェーデン | 棄権 | 0 | |
| ポワレ | ラファエル | フランス | 途中棄権 | 1 |

