2006.02.18 更新
2月18日女子10km追い抜き
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | タイム | ペナルティ数 |
| 1 | ウィルヘルム | カティ | ドイツ | 36分43秒6 | 2 |
| 2 | グラゴウ | マルティナ | ドイツ | 37分57秒2 | 3 |
| 3 | アハトワ | アルビナ | ロシア | 38分05秒0 | 1 |
| 4 | イシムラトワ | スベトラーナ | ロシア | 38分29秒0 | 3 |
| 5 | ポンツァ | ミケラ | イタリア | 38分51秒7 | 2 |
| 6 | ポワレ | リブグレテ | ノルウェー | 39分03秒4 | 4 |
| 7 | ナザロワ | オリガ | ベラルーシ | 39分09秒7 | 3 |
| 8 | エフレモワ | リリア | ウクライナ | 39分09秒8 | 3 |
| 9 | 劉 | 顕英 | 中国 | 39分25秒3 | 4 |
| 10 | ディスル | ウスキ | ドイツ | 39分30秒8 | 7 |
| 11 | アペル | カトリン | ドイツ | 39分38秒9 | 5 |
| 12 | ベリー | サンドリーヌ | フランス | 39分39秒4 | 5 |
| 13 | バベレルロベール | フローランス | フランス | 39分57秒6 | 4 |
| 14 | オロフソン | アンナカリン | スウェーデン | 40分06秒1 | 8 |
| 15 | チョルホム | リンダ | ノルウェー | 40分19秒8 | 4 |
| 16 | グレゴリン | テヤ | スロベニア | 40分20秒1 | 2 |
| 17 | 孔 | 穎超 | 中国 | 40分41秒9 | 4 |
| 18 | ベルゲル | トラ | ノルウェー | 40分44秒8 | 3 |
| 19 | ザイツェワ | オリガ | ロシア | 40分49秒0 | 5 |
| 20 | リドゥマ | マダラ | ラトビア | 40分50秒8 | 8 |
| 21 | グビズドン | マグダレナ | ポーランド | 41分12秒6 | 4 |
| 22 | 孫 | 日波 | 中国 | 41分28秒8 | 9 |
| 23 | レフチェンコワ | ナタリア | モルドバ | 41分36秒1 | 2 |
| 24 | ホルフツォバ | カテリナ | チェコ | 41分37秒5 | 3 |
| 25 | ズブリロワ | オレナ | ベラルーシ | 41分42秒9 | 8 |
| 26 | ペレット | デルフィーヌ | フランス | 41分52秒8 | 3 |
| 27 | ラシモビチウテ | ディアナ | リトアニア | 41分56秒3 | 5 |
| 28 | ダフォフスカ | エカテリーナ | ブルガリア | 42分07秒6 | 8 |
| 29 | イワノワ | エカテリーナ | ベラルーシ | 42分15秒5 | 11 |
| 30 | ニクルチナ | イリナ | ブルガリア | 42分26秒8 | 11 |
| 31 | ブランコビッチ | タデヤ | スロベニア | 42分42秒1 | 7 |
| 32 | フィリポワ | パブリナ | ブルガリア | 43分04秒5 | 8 |
| 33 | プロトジャ | ダナ | ルーマニア | 43分11秒0 | 4 |
| 34 | ベカエール | シルビー | フランス | 43分17秒1 | 3 |
| 35 | ベイナロバ | ゼンカ | チェコ | 43分17秒7 | 6 |
| 36 | ファルトゥソバ | レンカ | チェコ | 43分22秒5 | 4 |
| 37 | パウカ | クリスティナ | ポーランド | 43分26秒5 | 6 |
| 38 | サンテル | ナタリエ | イタリア | 43分31秒6 | 10 |
| 39 | スティア | レーチェル | 米国 | 43分32秒8 | 3 |
| 40 | イスタドクリスチャンセン | グル | ノルウェー | 43分41秒5 | 7 |
| 41 | レメシュ | ニナ | ウクライナ | 43分48秒6 | 7 |
| ペトロワ | オレナ | ウクライナ | 棄権 | 2 | |
| 侯 | 玉霞 | 中国 | 棄権 | 5 | |
| ムリノバ | アンナ | スロバキア | 途中棄権 | 1 | |
| アナンコ | ルドミラ | ベラルーシ | 途中棄権 | 1 | |
| ハレル | カーチャ | イタリア | 途中棄権 | 1 | |
| ハリナロバ | マルティナ | スロバキア | 周回遅れ | 8 | |
| ミホコバ | ソナ | スロバキア | 周回遅れ | 9 | |
| パフコフツェコワ | マルツェラ | スロバキア | 周回遅れ | 5 | |
| ルス | アレクサンドラ | ルーマニア | 周回遅れ | 4 | |
| サウネ | エベリ | エストニア | 周回遅れ | 8 | |
| フボステンコ | オクサナ | ウクライナ | 周回遅れ | 5 | |
| 築舘 | 郁代 | 自衛隊 | 周回遅れ | 8 | |
| レベデワ | アンナ | カザフスタン | 周回遅れ | 8 | |
| グルディチェク | ディヤナ | スロベニア | 周回遅れ | 11 | |
| ニキエル | マグダレナ | ポーランド | 周回遅れ | 6 | |
| サンテル | サスキア | イタリア | 周回遅れ | 10 | |
| ポポワ | ラドカ | ブルガリア | 周回遅れ | 5 | |
| マリ | アンドレヤ | スロベニア | 周回遅れ | 6 | |
| ブリツェ | アンゼラ | ラトビア | 周回遅れ | 5 |

