本文へ
アルペンクロスカントリージャンプノルディック複合フリースタイルスノーボードスピードスケートフィギュアスケートショートトラックバイアスロンボブスレースケルトンリュージュアイスホッケーカーリング
 

2月16日 バイアスロン 女子7.5km

順位国名/所属タイムペナルティ数
1 バベレルロベール フローランス フランス 22分31秒4 0
2 オロフソン アンナカリン スウェーデン 22分33秒8 1
3 エフレモワ リリア ウクライナ 22分38秒0 0
4 アハトワ アルビナ ロシア 22分40秒2 0
5 ズブリロワ オレナ ベラルーシ 22分40秒5 0
6 ベリー サンドリーヌ フランス 22分43秒0 2
7 ウィルヘルム カティ ドイツ 22分49秒8 1
8 ナザロワ オリガ ベラルーシ 22分53秒2 0
9 ザイツェワ オリガ ロシア 23分05秒8 0
10 イシムラトワ スベトラーナ ロシア 23分10秒3 1
11 顕英 中国 23分17秒5 1
12 ポワレ リブグレテ ノルウェー 23分20秒0 2
13 ポンツァ ミケラ イタリア 23分27秒2 1
14 ペレット デルフィーヌ フランス 23分31秒2 0
14 グレゴリン テヤ スロベニア 23分31秒2 0
16 ハリナロバ マルティナ スロバキア 23分32秒8 0
17 グラゴウ マルティナ ドイツ 23分35秒9 1
18 ラシモビチウテ ディアナ リトアニア 23分48秒1 1
19 チョルホム リンダ ノルウェー 23分48秒5 1
20 グビズドン マグダレナ ポーランド 23分54秒7 1
21 日波 中国 23分57秒6 2
22 アペル カトリン ドイツ 24分04秒9 2
23 ベルゲル トラ ノルウェー 24分05秒8 1
24 穎超 中国 24分07秒0 1
25 パウカ クリスティナ ポーランド 24分07秒3 1
26 サンテル ナタリエ イタリア 24分09秒5 2
27 ミホコバ ソナ スロバキア 24分09秒9 1
28 リドゥマ マダラ ラトビア 24分11秒0 2
29 パフコフツェコワ マルツェラ スロバキア 24分11秒1 0
30 ベカエール シルビー フランス 24分12秒9 0
31 ブランコビッチ タデヤ スロベニア 24分14秒1 2
32 ファルトゥソバ レンカ チェコ 24分16秒9 0
33 ダフォフスカ エカテリーナ ブルガリア 24分23秒2 2
34 ディスル ウスキ ドイツ 24分29秒1 3
35 スティア レーチェル 米国 24分29秒6 1
36 ニクルチナ イリナ ブルガリア 24分30秒0 4
37 イワノワ エカテリーナ ベラルーシ 24分30秒8 4
38 ムリノバ アンナ スロバキア 24分32秒1 1
39 ホルフツォバ カテリナ チェコ 24分33秒3 1
40 イスタドクリスチャンセン グル ノルウェー 24分34秒0 1
41 レフチェンコワ ナタリア モルドバ 24分34秒2 1
42 アナンコ ルドミラ ベラルーシ 24分36秒1 1
43 ベイナロバ ゼンカ チェコ 24分46秒4 2
44 ペトロワ オレナ ウクライナ 24分52秒2 2
45 ルス アレクサンドラ ルーマニア 24分52秒5 0
46 フィリポワ パブリナ ブルガリア 24分53秒3 2
47 サウネ エベリ エストニア 24分55秒4 1
48 プロトジャ ダナ ルーマニア 25分01秒7 1
49 フボステンコ オクサナ ウクライナ 25分10秒1 1
50 レメシュ ニナ ウクライナ 25分13秒5 2
51 築舘 郁代 自衛隊 25分17秒0 1
52 レベデワ アンナ カザフスタン 25分21秒8 2
53 ハレル カーチャ イタリア 25分22秒6 1
54 玉霞 中国 25分25秒8 5
55 グルディチェク ディヤナ スロベニア 25分28秒6 3
56 ニキエル マグダレナ ポーランド 25分32秒2 1
57 サンテル サスキア イタリア 25分42秒6 3
58 ポポワ ラドカ ブルガリア 26分01秒1 2
59 マリ アンドレヤ スロベニア 26分02秒5 3
60 ブリツェ アンゼラ ラトビア 26分03秒1 3
61 レズレロバ マグダ チェコ 26分06秒7 2
62 コーカー ジーナ カナダ 26分11秒1 4
63 ポニクウィア カタジナ ポーランド 26分17秒3 1
64 目黒 香苗 自衛隊 26分19秒9 4
65 田中 珠美 自衛隊 26分20秒6 5
66 キース サンドラ カナダ 26分20秒7 3
67 ファウラー エマ 英国 26分22秒9 1
68 グロホワ エレーナ モルドバ 26分23秒9 2
69 大高 友美 自衛隊 26分28秒7 3
70 トファルビ エバ ルーマニア 26分38秒3 4
71 バーンズ トレーシー 米国 26分47秒9 2
72 サフラカ リンダ ラトビア 26分54秒6 1
73 アルベール マーティン カナダ 27分04秒4 2
74 クルミナ ゲルダ ラトビア 27分30秒5 3
75 コンラド サラ 米国 27分30秒6 8
76 パラン マリーピエール カナダ 27分31秒1 2
77 プルデア ミハエラ ルーマニア 27分32秒7 4
78 バシリェビッチ アレクサンドラ ボスニア・ヘルツェゴビナ 28分10秒9 1
79 スタルチェビッチ ペトラ クロアチア 28分11秒9 2
80 トレーシー キャロリン 米国 28分18秒7 4
81 チウリナ ワレンチナ モルドバ 30分04秒2 4
82 ゴッチャル ジョフィア ハンガリー 31分09秒1 6
83 イスベイ ベロニカ チリ 33分52秒0 4
  プイレワ オリガ ロシア 棄権