2006.02.14 更新
2月14日 バイアスロン 男子10km
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | タイム | ペナルティ数 |
| 1 | フィッシャー | スベン | ドイツ | 26分11秒6 | 0 |
| 2 | ハーネボル | ハルワルド | ノルウェー | 26分19秒8 | 0 |
| 3 | アンドレセン | フローデ | ノルウェー | 26分31秒3 | 1 |
| 4 | ペルナー | ウォルフガング | オーストリア | 26分51秒6 | 1 |
| 5 | ドフラスン | バンサン | フランス | 26分54秒2 | 1 |
| 6 | チェレゾフ | イワン | ロシア | 27分09秒0 | 0 |
| 7 | グロス | リコ | ドイツ | 27分15秒1 | 0 |
| 8 | ニルソン | マティアス | スウェーデン | 27分18秒5 | 0 |
| 9 | ポワレ | ラファエル | フランス | 27分19秒0 | 1 |
| 10 | チョウドフ | マキシム | ロシア | 27分20秒5 | 0 |
| 11 | ビテク | ゼネク | チェコ | 27分24秒4 | 1 |
| 12 | ビョルンダーレン | オーレアイナル | ノルウェー | 27分25秒5 | 3 |
| 13 | ブリチス | イルマルス | ラトビア | 27分26秒9 | 1 |
| 14 | フェリ | ビョルン | スウェーデン | 27分31秒1 | 2 |
| 15 | ウォルフ | アレクサンダー | ドイツ | 27分34秒5 | 2 |
| 16 | ズマン | クリストフ | オーストリア | 27分42秒3 | 2 |
| 17 | エックホフ | スティアン | ノルウェー | 27分48秒0 | 2 |
| 18 | 張 | 成コ | 中国 | 27分50秒9 | 3 |
| 19 | ロベール | ジュリアン | フランス | 27分54秒1 | 0 |
| 20 | シコラ | トマシュ | ポーランド | 27分54秒3 | 2 |
| 21 | ルデンチク | ビタリー | ブルガリア | 27分59秒1 | 1 |
| 22 | クルグロフ | ニコライ | ロシア | 28分05秒2 | 1 |
| 23 | パルフーバー | ウィルフリート | イタリア | 28分05秒6 | 1 |
| 24 | チェピコフ | セルゲイ | ロシア | 28分08秒1 | 1 |
| 25 | ワリウリン | ルスタム | ベラルーシ | 28分08秒4 | 2 |
| 26 | ジェミアニン | ビエスラフ | ポーランド | 28分10秒1 | 0 |
| 27 | ロットマン | ウォルフガング | オーストリア | 28分11秒8 | 3 |
| 28 | デロレンツィ | クリスチャン | イタリア | 28分14秒5 | 2 |
| 29 | デルイゼムリャ | アンドレイ | ウクライナ | 28分15秒2 | 2 |
| 30 | ルイジェンコフ | オレク | ベラルーシ | 28分15秒9 | 1 |
| 31 | フライト | パボル | スロバキア | 28分17秒8 | 1 |
| 32 | ノビコフ | セルゲイ | ベラルーシ | 28分18秒5 | 1 |
| 33 | カナール | フェレオル | フランス | 28分19秒7 | 1 |
| 34 | モラベツ | オンジェイ | チェコ | 28分20秒3 | 1 |
| 35 | グライス | ミヒャエル | ドイツ | 28分22秒9 | 3 |
| 36 | ビラネンコ | アレクサンドル | ウクライナ | 28分26秒6 | 0 |
| 37 | バーク | ティム | 米国 | 28分27秒8 | 3 |
| 38 | マリッチ | ヤネシュ | スロベニア | 28分28秒6 | 3 |
| 39 | エクホルム | ダビト | スウェーデン | 28分33秒3 | 2 |
| 40 | 井佐 | 英徳 | 自衛隊 | 28分37秒1 | 1 |
| 41 | ビレルモス | レネロラン | イタリア | 28分46秒7 | 4 |
| 42 | トブレルツ | インドレク | エストニア | 28分47秒5 | 1 |
| 43 | レオニ | デービッド | カナダ | 28分50秒4 | 1 |
| 44 | ドスタル | ロマン | チェコ | 28分50秒6 | 3 |
| 45 | ジーメン | マティアス | スイス | 28分56秒3 | 3 |
| 46 | ルイセンコ | ルスラン | ウクライナ | 28分56秒6 | 2 |
| 47 | プールネン | パーボ | フィンランド | 28分57秒3 | 2 |
| 48 | ベーリー | ロウェル | 米国 | 29分02秒0 | 3 |
| 49 | 笠原 | 辰己 | 自衛隊 | 29分07秒0 | 1 |
| 50 | ベルジンス | ヤニス | ラトビア | 29分09秒9 | 1 |
| 51 | ジメリス | ライビス | ラトビア | 29分11秒4 | 2 |
| 52 | クレッグ | ロビン | カナダ | 29分12秒4 | 3 |
| 53 | マティアスコ | ミロスラフ | スロバキア | 29分13秒0 | 2 |
| 54 | グレドラー | ルートビヒ | オーストリア | 29分17秒6 | 4 |
| 55 | ベリマン | カールヨハン | スウェーデン | 29分21秒5 | 0 |
| 56 | リビエティス | クリスタプス | ラトビア | 29分21秒9 | 0 |
| 57 | シュレシングル | ミハル | チェコ | 29分22秒9 | 3 |
| 58 | チェルビコフ | アレクサンドル | カザフスタン | 29分27秒1 | 2 |
| 59 | カザル | マテイ | スロバキア | 29分29秒4 | 1 |
| 60 | レシング | ロランド | エストニア | 29分30秒7 | 2 |
| 61 | ルゲレ | ジャンフィリップ | カナダ | 29分32秒3 | 2 |
| 62 | ティーラ | ジェレミー | 米国 | 29分32秒7 | 4 |
| 63 | ドラチェフ | ウラジーミル | ベラルーシ | 29分48秒3 | 3 |
| 64 | 蛯沢 | 大輔 | 自衛隊 | 29分49秒7 | 3 |
| 65 | ポクルカル | マチヤス | スロベニア | 30分00秒6 | 3 |
| 66 | ピエハ | ミハウ | ポーランド | 30分01秒6 | 2 |
| 67 | ハレンバルター | シモン | スイス | 30分05秒7 | 5 |
| 68 | ボナルディ | セルジオ | イタリア | 30分06秒7 | 3 |
| 69 | ボジアナ | グジェゴジュ | ポーランド | 30分08秒4 | 1 |
| 70 | オズボルト | ヤネシュ | スロベニア | 30分08秒8 | 2 |
| 71 | バウアー | クレメン | スロベニア | 30分09秒3 | 2 |
| 72 | 菅 | 恭司 | 自衛隊 | 30分10秒6 | 2 |
| 73 | マティアスコ | マレク | スロバキア | 30分11秒0 | 6 |
| 74 | デルカチ | ビアチャスラフ | ウクライナ | 30分15秒8 | 2 |
| 75 | ボロビク | ドミトリー | エストニア | 30分31秒6 | 4 |
| 76 | タグシェレル | イムレ | ハンガリー | 30分38秒1 | 3 |
| 77 | プランツ | ヤンノ | エストニア | 30分41秒0 | 2 |
| 78 | ブライ | マリアン | ルーマニア | 30分44秒4 | 4 |
| 79 | クレメンス | トム | 英国 | 31分05秒0 | 4 |
| 80 | ハッキネン | ジェイ | 米国 | 31分22秒2 | 6 |
| 81 | 朴 | 允培 | 韓国 | 31分29秒5 | 3 |
| 82 | モートン | キャメロン | 豪州 | 32分07秒4 | 4 |
| 83 | グリブセンコフ | ミハイル | モルドバ | 32分17秒6 | 2 |
| 84 | エルナンド | ルイス | スペイン | 32分26秒0 | 4 |
| 85 | クリストフォリディス | スタブロス | ギリシャ | 32分48秒3 | 3 |
| 86 | ツォシッチ | ミロ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 32分56秒1 | 4 |
| 87 | ミレンコビッチ | アレクサンダル | セルビア・モンテネグロ | 33分17秒7 | 6 |
| 88 | ベルトラメ | セバスティアン | アルゼンチン | 33分32秒4 | 5 |
| 89 | スニガ | マルコ | チリ | 33分38秒1 | 1 |
| 90 | ズラトカウスカス | カロリス | リトアニア | 34分33秒8 | 4 |

