本文へ
アルペンクロスカントリージャンプノルディック複合フリースタイルスノーボードスピードスケートフィギュアスケートショートトラックバイアスロンボブスレースケルトンリュージュアイスホッケーカーリング

2006.02.17 更新

 

2月13日 バイアスロン 女子15km

順位 国名/所属 タイム ペナルティ数
1 イシムラトワ スベトラーナ ロシア 49分24秒1 1
2 グラゴウ マルティナ ドイツ 50分34秒9 2
3 アハトワ アルビナ ロシア 50分55秒0 2
4 ヘンケル アンドレア ドイツ 51分46秒3 2
5 パウカ クリスティナ ポーランド 51分50秒7 0
6 ベリー サンドリーヌ フランス 51分58秒2 3
7 ナザロワ オリガ ベラルーシ 51分59秒6 2
8 レフチェンコワ ナタリア モルドバ 52分11秒7 2
9 ポワレ リブグレテ ノルウェー 52分22秒0 3
10 リドゥマ マダラ ラトビア 52分27秒2 4
11 ダフォフスカ エカテリーナ ブルガリア 52分45秒1 3
12 ディスル ウスキ ドイツ 52分49秒7 5
13 ベルゲル トラ ノルウェー 52分53秒4 2
14 ズブリロワ オレナ ベラルーシ 52分55秒6 1
15 オロフソン アンナカリン スウェーデン 52分55秒8 5
16 ウィルヘルム カティ ドイツ 52分59秒0 5
17 ポンツァ ミケラ イタリア 53分01秒4 2
18 グレゴリン テヤ スロベニア 53分03秒7 3
19 トファルビ エバ ルーマニア 53分04秒3 2
20 フボステンコ オクサナ ウクライナ 53分22秒5 1
21 マリ アンドレヤ スロベニア 53分46秒0 1
22 パフコフツェコワ マルツェラ スロバキア 53分52秒8 3
23 顕英 中国 53分55秒6 5
24 ベカエール シルビー フランス 53分59秒0 2
25 穎超 中国 54分03秒5 3
26 バベレルロベール フローランス フランス 54分14秒1 5
27 コーカー ジーナ カナダ 54分18秒8 3
28 ニクルチナ イリナ ブルガリア 54分29秒3 6
29 ペトロワ オレナ ウクライナ 54分35秒6 3
30 グルディチェク ディヤナ スロベニア 55分01秒3 4
31 中国 55分06秒2 4
32 田中 珠美 自衛隊 55分10秒5 4
33 グビズドン マグダレナ ポーランド 55分17秒5 4
34 ハリナロバ マルティナ スロバキア 55分17秒7 4
35 ボガリ アンナ ロシア 55分18秒4 5
36 エフレモワ リリア ウクライナ 55分28秒0 5
37 目黒 香苗 自衛隊 55分28秒4 5
38 エルトル バルバラ イタリア 55分30秒0 2
39 ブランコビッチ タデヤ スロベニア 55分38秒9 6
40 ペレット デルフィーヌ フランス 55分40秒5 3
41 スティア レーチェル 米国 55分48秒3 3
42 キース サンドラ カナダ 55分56秒3 2
43 フィリポワ パブリナ ブルガリア 56分07秒7 5
44 イワノワ エカテリーナ ベラルーシ 56分09秒7 6
45 ホルフツォバ カテリナ チェコ 56分17秒9 4
46 セメレンコ バリ ウクライナ 56分22秒6 3
47 ミホコバ ソナ スロバキア 56分29秒5 5
48 ブリツェ アンゼラ ラトビア 56分30秒5 2
49 レベデワ アンナ カザフスタン 56分46秒5 4
50 チョルホム リンダ ノルウェー 56分47秒8 6
51 サンテル サスキア イタリア 56分52秒1 6
52 サンテル ナタリエ イタリア 57分08秒4 6
53 ベイナロバ ゼンカ チェコ 57分14秒3 6
54 カデワ ニナ ブルガリア 57分15秒0 5
55 築舘 郁代 自衛隊 57分20秒4 4
56 ポニクウィア カタジナ ポーランド 57分32秒7 4
57 バーンズ トレーシー 米国 57分58秒0 1
58 玉霞 中国 58分35秒7 9
59 ガレコバ ヤナ スロバキア 58分37秒2 5
60 アンドレアセン グンマグリット ノルウェー 59分04秒3 6
61 レズレロバ マグダ チェコ 59分18秒0 6
62 コンラド サラ 米国 59分33秒1 10
63 サフラカ リンダ ラトビア 59分44秒3 3
64 バーンズ ラニー 米国 59分46秒2 4
65 アルベール マーティン カナダ 59分52秒1 5
66 ラシモビチウテ ディアナ リトアニア 1時間00分04秒4 8
67 チェスネコバ イレナ チェコ 1時間00分08秒0 7
68 ルス アレクサンドラ ルーマニア 1時間00分13秒7 5
69 大高 友美 自衛隊 1時間00分22秒2 6
70 クルミナ ゲルダ ラトビア 1時間00分26秒1 4
71 グジワ マグダレナ ポーランド 1時間00分41秒3 7
72 プロトジャ ダナ ルーマニア 1時間00分45秒5 7
73 サウネ エベリ エストニア 1時間00分53秒6 5
74 バシリェビッチ アレクサンドラ ボスニア・ヘルツェゴビナ 1時間01分11秒8 1
75 プルデア ミハエラ ルーマニア 1時間02分11秒5 7
76 ジクンコワ クセニア ベラルーシ 1時間02分17秒5 8
77 パラン マリーピエール カナダ 1時間02分57秒1 4
78 ファウラー エマ 英国 1時間03分38秒9 7
79 スタルチェビッチ ペトラ クロアチア 1時間06分49秒6 8
80 ゴッチャル ジョフィア ハンガリー 1時間08分17秒3 8
81 イスベイ ベロニカ チリ 1時間14分55秒3 7
【注】当初2位のプレイワがドーピング違反で失格のため、順位繰り上がり
※ にんべんに肖