2006.02.26 更新
2月25日 男子回転2回目
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 1回目 | 2回目 | 合計タイム |
| 1 | ライヒ | ベンヤミン | オーストリア | 53秒37(1) | 49秒77(1) | 1分43秒14 |
| 2 | ヘルプスト | ラインフリート | オーストリア | 53秒55(4) | 50秒42(7) | 1分43秒97 |
| 3 | シェーンフェルダー | ライナー | オーストリア | 54秒03(7) | 50秒12(5) | 1分44秒15 |
| 4 | 皆川 | 賢太郎 | アルビレックス新潟 | 53秒44(3) | 50秒74(9) | 1分44秒18 |
| 4 | ミレル | アンドレ | スウェーデン | 53秒95(6) | 50秒23(6) | 1分44秒18 |
| 6 | コステリッツ | イビツァ | クロアチア | 54秒43(11) | 50秒02(4) | 1分44秒45 |
| 7 | 湯浅 | 直樹 | 北海道東海大 | 54秒76(17) | 49秒81(3) | 1分44秒57 |
| 8 | ブロレニウス | ヨハン | スウェーデン | 54秒37(8) | 50秒44(8) | 1分44秒81 |
| 9 | グランディ | トーマス | カナダ | 53秒64(5) | 51秒20(17) | 1分44秒84 |
| 10 | ハンソン | マルティン | スウェーデン | 54秒50(14) | 50秒74(9) | 1分45秒24 |
| 11 | ブルジャ | ピエリック | フランス | 54秒45(12) | 51秒03(14) | 1分45秒48 |
| 12 | コクラン | ジェームズ | 米国 | 54秒49(13) | 51秒19(16) | 1分45秒68 |
| 13 | グルベルニク | ドラゴ | スロベニア | 54秒87(19) | 50秒82(11) | 1分45秒69 |
| 14 | ベルトート | マルク | スイス | 56秒22(30) | 49秒78(2) | 1分46秒00 |
| 15 | ツルブリッゲン | シルバン | スイス | 55秒17(24) | 50秒93(13) | 1分46秒10 |
| 16 | バクスター | アラン | 英国 | 54秒93(20) | 51秒22(18) | 1分46秒15 |
| 17 | ヤニク | マイケル | カナダ | 55秒32(26) | 50秒87(12) | 1分46秒19 |
| 18 | ナイト | チップ | 米国 | 54秒71(15) | 51秒55(21) | 1分46秒26 |
| 19 | バイディッチ | ベルナルド | スロベニア | 55秒16(22) | 51秒27(19) | 1分46秒43 |
| 20 | バクスター | ノエル | 英国 | 56秒07(29) | 51秒15(15) | 1分47秒22 |
| 21 | ブラブリク | マルティン | チェコ | 56秒01(28) | 51秒39(20) | 1分47秒40 |
| 22 | ビョエルビンソン | ビョエルビン | アイスランド | 57秒07(31) | 54秒16(24) | 1分51秒23 |
| 23 | ディミトリアディス | バシリス | ギリシャ | 57秒38(32) | 54秒00(23) | 1分51秒38 |
| 24 | バブシアク | ヤロスラフ | スロバキア | 58秒51(35) | 53秒55(22) | 1分52秒06 |
| 25 | ゲオルギエフ | ステファン | ブルガリア | 58秒30(34) | 54秒25(26) | 1分52秒55 |
| 26 | ヘイムシルド | イバン | スロバキア | 59秒67(39) | 54秒31(27) | 1分53秒98 |
| 27 | ビドサ | ロヘル | アンドラ | 59秒87(41) | 54秒16(24) | 1分54秒03 |
| 28 | オスカルソン | クリスティアン | アイスランド | 58秒92(37) | 55秒78(31) | 1分54秒70 |
| 29 | コノワロフ | アントン | ロシア | 59秒53(38) | 55秒18(29) | 1分54秒71 |
| 30 | シャフレル | マルツォ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1分01秒11(44) | 56秒06(32) | 1分57秒17 |
| 31 | ロス | マイケル | ニュージーランド | 1分03秒30(49) | 54秒50(28) | 1分57秒80 |
| 32 | アブラマシビリ | イアソン | グルジア | 1分01秒84(46) | 56秒83(34) | 1分58秒67 |
| 33 | ズルンチッチ・ディム | ナトコ | クロアチア | 57秒69(33) | 1分01秒34(38) | 1分59秒03 |
| 34 | ジェノ | オリビエ | モナコ | 1分03秒85(50) | 55秒28(30) | 1分59秒13 |
| 35 | バルソン | クリスティン | アイスランド | 1分03秒27(48) | 56秒53(33) | 1分59秒80 |
| 36 | スクリアビン | ニコライ | ウクライナ | 1分01秒98(47) | 57秒98(35) | 1分59秒96 |
| 37 | レンジン | ミカイル | イスラエル | 1分01秒83(45) | 58秒90(36) | 2分00秒73 |
| 38 | クリストドゥル | テオドロス | キプロス | 1分05秒58(52) | 1分00秒97(37) | 2分06秒55 |
| 39 | シュミット | ハネス | イタリア | 55秒26(25) | 1分13秒37(47) | 2分08秒63 |
| 40 | サレ | ハミト | トルコ | 1分07秒57(53) | 1分01秒56(39) | 2分09秒13 |
| 41 | サベ・シェムシャキ | アリダド | イラン | 1分07秒57(53) | 1分01秒99(40) | 2分09秒56 |
| 42 | マロシ | アティラ | ハンガリー | 1分07秒67(56) | 1分02秒61(41) | 2分10秒28 |
| 43 | サラメ | ゲオルゲス | レバノン | 1分07秒62(55) | 1分03秒99(42) | 2分11秒61 |
| 44 | ルミナチェフ | ビタリー | リトアニア | 1分09秒19(58) | 1分04秒27(43) | 2分13秒46 |
| 45 | サルカフヤン | アブラハム | アルメニア | 1分10秒69(60) | 1分05秒52(44) | 2分16秒21 |
| 46 | エルメトフ | カイラト | ウズベキスタン | 1分13秒19(61) | 1分07秒69(45) | 2分20秒88 |
| 47 | 生田 | 康宏 | 東京美装 | 1分15秒19(62) | 1分08秒09(46) | 2分23秒28 |
| ビダル | ジャンピエール | フランス | 棄権 | 棄権 | ||
| バンク | オンドレイ | チェコ | 棄権 | 棄権 | ||
| チェスタコフ | パベル | ロシア | 棄権 | 棄権 | ||
| オプリャ | デイビド | エストニア | 棄権 | 棄権 | ||
| ロッカ | ジョルジョ | イタリア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ラーション | マルクス | スウェーデン | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| フォグル | アロイス | ドイツ | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ティソ | ステファーヌ | フランス | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ミラー | ボード | 米国 | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| マット | マリオ | オーストリア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| メルグ | マンフレート | イタリア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ターラー | パトリック | イタリア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ブロース | ハンスペテル | ノルウェー | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ロワ | ジャンフィリップ | カナダ | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ミーレ | ラーシュ | ノルウェー | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ブラウアー | ジョノ | 豪州 | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| バレンチッチ | ミトヤ | スロベニア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ルージンガー | ジェームズ | 英国 | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| シマリ | クリスティアン | アルゼンチン | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ゴルザ | アルス | スロベニア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ラヤラ | ユッカ | フィンランド | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ウリアノフ | ドミトリー | ロシア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| サムサル | ダリボル | クロアチア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| クリズル | クリストフ | チェコ | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| セディアンコフ | ミハイル | ブルガリア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ホロシロフ | アレクサンドル | ロシア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| アントル | アレックス | アンドラ | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| マリネリ | ダンコ | クロアチア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| パルソン | シンドリ | アイスランド | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ヒース | アレクサンダー | 南アフリカ | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| リャブチェンコ | ビクトル | カザフスタン | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| セック | レティ | セネガル | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ラザナコロナ | マチュー | マダガスカル | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| トラ | エルヨン | アルバニア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| リゲティ | テッド | 米国 | 失格 | 失格 | ||
| 佐々木 | 明 | ガーラ湯沢 | 54秒37(8) | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| スビンダル | アクセルルント | ノルウェー | 54秒97(21) | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| アルブレヒト | ダニエル | スイス | 55秒33(27) | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| ノイロイター | フェリックス | ドイツ | 55秒16(22) | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| ビッグズ | パトリック | カナダ | 54秒38(10) | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| グランジェ | ジャンバプティスト | フランス | 54秒84(18) | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| トレイバル | フィリップ | チェコ | 54秒75(16) | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| カフワ | ミハウ | ポーランド | 59秒82(40) | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| トドロフ | デアン | ブルガリア | 1分00秒69(43) | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| マルコフスキ | ジョルジ | マケドニア | 1分04秒03(51) | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| 李 | 光旭 | 中国 | 1分08秒84(57) | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| パランデル | カレ | フィンランド | 53秒38(2) | 失格 | 失格 | |
| 姜 | ミンヒョク | 韓国 | 58秒53(36) | 失格 | 失格 | |
| ブコビッチ | ゼリミル | セルビア・モンテネグロ | 1分00秒51(42) | 失格 | 失格 | |
| ボリソフ | イワン | キルギス | 1分09秒54(59) | 失格 | 失格 |

