2006.02.25 更新
2月25日 男子回転1回目
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 1回目 | 合計タイム |
| 1 | ライヒ | ベンヤミン | オーストリア | 53秒37(1) | 53秒37 |
| 2 | パランデル | カレ | フィンランド | 53秒38(2) | 53秒38 |
| 3 | 皆川 | 賢太郎 | アルビレックス新潟 | 53秒44(3) | 53秒44 |
| 4 | ヘルプスト | ラインフリート | オーストリア | 53秒55(4) | 53秒55 |
| 5 | グランディ | トーマス | カナダ | 53秒64(5) | 53秒64 |
| 6 | ミレル | アンドレ | スウェーデン | 53秒95(6) | 53秒95 |
| 7 | シェーンフェルダー | ライナー | オーストリア | 54秒03(7) | 54秒03 |
| 8 | ブロレニウス | ヨハン | スウェーデン | 54秒37(8) | 54秒37 |
| 8 | 佐々木 | 明 | ガーラ湯沢 | 54秒37(8) | 54秒37 |
| 10 | ビッグズ | パトリック | カナダ | 54秒38(10) | 54秒38 |
| 11 | コステリッツ | イビツァ | クロアチア | 54秒43(11) | 54秒43 |
| 12 | ブルジャ | ピエリック | フランス | 54秒45(12) | 54秒45 |
| 13 | コクラン | ジェームズ | 米国 | 54秒49(13) | 54秒49 |
| 14 | ハンソン | マルティン | スウェーデン | 54秒50(14) | 54秒50 |
| 15 | ナイト | チップ | 米国 | 54秒71(15) | 54秒71 |
| 16 | トレイバル | フィリップ | チェコ | 54秒75(16) | 54秒75 |
| 17 | 湯浅 | 直樹 | 北海道東海大 | 54秒76(17) | 54秒76 |
| 18 | グランジェ | ジャンバプティスト | フランス | 54秒84(18) | 54秒84 |
| 19 | グルベルニク | ドラゴ | スロベニア | 54秒87(19) | 54秒87 |
| 20 | バクスター | アラン | 英国 | 54秒93(20) | 54秒93 |
| 21 | スビンダル | アクセルルント | ノルウェー | 54秒97(21) | 54秒97 |
| 22 | バイディッチ | ベルナルド | スロベニア | 55秒16(22) | 55秒16 |
| 22 | ノイロイター | フェリックス | ドイツ | 55秒16(22) | 55秒16 |
| 24 | ツルブリッゲン | シルバン | スイス | 55秒17(24) | 55秒17 |
| 25 | シュミット | ハネス | イタリア | 55秒26(25) | 55秒26 |
| 26 | ヤニク | マイケル | カナダ | 55秒32(26) | 55秒32 |
| 27 | アルブレヒト | ダニエル | スイス | 55秒33(27) | 55秒33 |
| 28 | ブラブリク | マルティン | チェコ | 56秒01(28) | 56秒01 |
| 29 | バクスター | ノエル | 英国 | 56秒07(29) | 56秒07 |
| 30 | ベルトート | マルク | スイス | 56秒22(30) | 56秒22 |
| 31 | ビョエルビンソン | ビョエルビン | アイスランド | 57秒07(31) | 57秒07 |
| 32 | ディミトリアディス | バシリス | ギリシャ | 57秒38(32) | 57秒38 |
| 33 | ズルンチッチ・ディム | ナトコ | クロアチア | 57秒69(33) | 57秒69 |
| 34 | ゲオルギエフ | ステファン | ブルガリア | 58秒30(34) | 58秒30 |
| 35 | バブシアク | ヤロスラフ | スロバキア | 58秒51(35) | 58秒51 |
| 36 | 姜 | ミンヒョク | 韓国 | 58秒53(36) | 58秒53 |
| 37 | オスカルソン | クリスティアン | アイスランド | 58秒92(37) | 58秒92 |
| 38 | コノワロフ | アントン | ロシア | 59秒53(38) | 59秒53 |
| 39 | ヘイムシルド | イバン | スロバキア | 59秒67(39) | 59秒67 |
| 40 | カフワ | ミハウ | ポーランド | 59秒82(40) | 59秒82 |
| 41 | ビドサ | ロヘル | アンドラ | 59秒87(41) | 59秒87 |
| 42 | ブコビッチ | ゼリミル | セルビア・モンテネグロ | 1分00秒51(42) | 1分00秒51 |
| 43 | トドロフ | デアン | ブルガリア | 1分00秒69(43) | 1分00秒69 |
| 44 | シャフレル | マルツォ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1分01秒11(44) | 1分01秒11 |
| 45 | レンジン | ミカイル | イスラエル | 1分01秒83(45) | 1分01秒83 |
| 46 | アブラマシビリ | イアソン | グルジア | 1分01秒84(46) | 1分01秒84 |
| 47 | スクリアビン | ニコライ | ウクライナ | 1分01秒98(47) | 1分01秒98 |
| 48 | バルソン | クリスティン | アイスランド | 1分03秒27(48) | 1分03秒27 |
| 49 | ロス | マイケル | ニュージーランド | 1分03秒30(49) | 1分03秒30 |
| 50 | ジェノ | オリビエ | モナコ | 1分03秒85(50) | 1分03秒85 |
| 51 | マルコフスキ | ジョルジ | マケドニア | 1分04秒03(51) | 1分04秒03 |
| 52 | クリストドゥル | テオドロス | キプロス | 1分05秒58(52) | 1分05秒58 |
| 53 | サレ | ハミト | トルコ | 1分07秒57(53) | 1分07秒57 |
| 53 | サベ・シェムシャキ | アリダド | イラン | 1分07秒57(53) | 1分07秒57 |
| 55 | サラメ | ゲオルゲス | レバノン | 1分07秒62(55) | 1分07秒62 |
| 56 | マロシ | アティラ | ハンガリー | 1分07秒67(56) | 1分07秒67 |
| 57 | 李 | 光旭 | 中国 | 1分08秒84(57) | 1分08秒84 |
| 58 | ルミナチェフ | ビタリー | リトアニア | 1分09秒19(58) | 1分09秒19 |
| 59 | ボリソフ | イワン | キルギス | 1分09秒54(59) | 1分09秒54 |
| 60 | サルカフヤン | アブラハム | アルメニア | 1分10秒69(60) | 1分10秒69 |
| 61 | エルメトフ | カイラト | ウズベキスタン | 1分13秒19(61) | 1分13秒19 |
| 62 | 生田 | 康宏 | 東京美装 | 1分15秒19(62) | 1分15秒19 |
| ビダル | ジャンピエール | フランス | 棄権 | 棄権 | |
| バンク | オンドレイ | チェコ | 棄権 | 棄権 | |
| チェスタコフ | パベル | ロシア | 棄権 | 棄権 | |
| オプリャ | デイビド | エストニア | 棄権 | 棄権 | |
| ロッカ | ジョルジョ | イタリア | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| ラーション | マルクス | スウェーデン | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| フォグル | アロイス | ドイツ | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| ティソ | ステファーヌ | フランス | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| ミラー | ボード | 米国 | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| マット | マリオ | オーストリア | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| メルグ | マンフレート | イタリア | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| ターラー | パトリック | イタリア | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| ブロース | ハンスペテル | ノルウェー | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| ロワ | ジャンフィリップ | カナダ | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| ミーレ | ラーシュ | ノルウェー | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| ブラウアー | ジョノ | 豪州 | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| バレンチッチ | ミトヤ | スロベニア | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| ルージンガー | ジェームズ | 英国 | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| シマリ | クリスティアン | アルゼンチン | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| ゴルザ | アルス | スロベニア | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| ラヤラ | ユッカ | フィンランド | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| ウリアノフ | ドミトリー | ロシア | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| サムサル | ダリボル | クロアチア | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| クリズル | クリストフ | チェコ | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| セディアンコフ | ミハイル | ブルガリア | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| ホロシロフ | アレクサンドル | ロシア | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| アントル | アレックス | アンドラ | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| マリネリ | ダンコ | クロアチア | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| パルソン | シンドリ | アイスランド | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| ヒース | アレクサンダー | 南アフリカ | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| リャブチェンコ | ビクトル | カザフスタン | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| セック | レティ | セネガル | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| ラザナコロナ | マチュー | マダガスカル | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| トラ | エルヨン | アルバニア | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| リゲティ | テッド | 米国 | 失格 | 失格 |

