2006.02.24 更新
2月24日 女子大回転2回目・決勝
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 1回目 | 2回目 | 合計タイム |
| 1 | マンクーゾ | ジュリア | 米国 | 1分00秒89(1) | 1分08秒30(2) | 2分09秒19 |
| 2 | プティアイネン | ターニャ | フィンランド | 1分01秒21(3) | 1分08秒65(3) | 2分09秒86 |
| 3 | オットソン | アンナ | スウェーデン | 1分02秒04(13) | 1分08秒29(1) | 2分10秒33 |
| 4 | ホスプ | ニコル | オーストリア | 1分01秒26(4) | 1分09秒40(7) | 2分10秒66 |
| 5 | シマール | ジュネビーブ | カナダ | 1分01秒47(6) | 1分09秒26(6) | 2分10秒73 |
| 6 | パーション | アニヤ | スウェーデン | 1分01秒07(2) | 1分09秒89(14) | 2分10秒96 |
| 7 | ツェッテル | カトリン | オーストリア | 1分01秒95(9) | 1分09秒40(7) | 2分11秒35 |
| 8 | ファンキーニ | ナディア | イタリア | 1分01秒77(7) | 1分09秒69(10) | 2分11秒46 |
| 9 | ドレブ | アナ | スロベニア | 1分02秒45(18) | 1分09秒22(5) | 2分11秒67 |
| 10 | ピエティレ・ホルムナー | マリア | スウェーデン | 1分02秒00(11) | 1分09秒69(10) | 2分11秒69 |
| 11 | アクトン | ブリジット | カナダ | 1分02秒07(14) | 1分09秒64(9) | 2分11秒71 |
| 12 | マゼ | ティナ | スロベニア | 1分01秒97(10) | 1分09秒86(13) | 2分11秒83 |
| 13 | リエンダ | マリア | スペイン | 1分02秒28(17) | 1分09秒85(12) | 2分12秒13 |
| 14 | プッツァー | カレン | イタリア | 1分02秒46(19) | 1分10秒01(16) | 2分12秒47 |
| 15 | エルトル・レンツ | マルティナ | ドイツ | 1分01秒44(5) | 1分11秒10(21) | 2分12秒54 |
| 16 | アウフデンブラッテン | フレンツィ | スイス | 1分03秒46(28) | 1分09秒16(4) | 2分12秒62 |
| 17 | シルト | マルリース | オーストリア | 1分02秒68(21) | 1分10秒59(19) | 2分13秒27 |
| 18 | リンデル・ビカルビー | ジェシカ | スウェーデン | 1分02秒12(15) | 1分11秒24(22) | 2分13秒36 |
| 19 | フライス | ニカ | クロアチア | 1分03秒27(26) | 1分10秒16(17) | 2分13秒43 |
| 20 | ルイス | カロリナ | スペイン | 1分03秒18(24) | 1分10秒36(18) | 2分13秒54 |
| 21 | ジャクモ | アングリッド | フランス | 1分02秒56(20) | 1分11秒49(23) | 2分14秒05 |
| 22 | オルコット | チェミー | 英国 | 1分04秒47(32) | 1分09秒95(15) | 2分14秒42 |
| 23 | クック | ステーシー | 米国 | 1分03秒35(27) | 1分11秒09(20) | 2分14秒44 |
| 24 | シュティガー | ナディア | スイス | 1分01秒87(8) | 1分12秒58(26) | 2分14秒45 |
| 25 | クジジンスカ | ダグマラ | ポーランド | 1分03秒86(30) | 1分12秒05(25) | 2分15秒91 |
| 26 | 広井 | 法代 | アルビレックス新潟 | 1分04秒63(33) | 1分12秒03(24) | 2分16秒66 |
| 27 | ザコウリロバ | ペトラ | チェコ | 1分03秒93(31) | 1分13秒07(28) | 2分17秒00 |
| 28 | フツコバ | エバ | スロバキア | 1分05秒24(36) | 1分13秒07(28) | 2分18秒31 |
| 29 | マクロバ | ソナ | スロバキア | 1分05秒77(37) | 1分12秒84(27) | 2分18秒61 |
| 30 | ロロビッチ | エレナ | セルビア・モンテネグロ | 1分05秒00(34) | 1分13秒84(31) | 2分18秒84 |
| 31 | シマリ | マカレナ | アルゼンチン | 1分05秒81(38) | 1分13秒62(30) | 2分19秒43 |
| 32 | マギャリー | キルステン | アイルランド | 1分08秒19(42) | 1分14秒68(32) | 2分22秒87 |
| 33 | 呉 | 在恩 | 韓国 | 1分08秒22(43) | 1分16秒25(34) | 2分24秒47 |
| 34 | ヌルムベリ | ティーウ | エストニア | 1分08秒39(44) | 1分16秒70(35) | 2分25秒09 |
| 35 | シパレンコ | ユリア | ウクライナ | 1分10秒43(46) | 1分15秒50(33) | 2分25秒93 |
| 36 | エレメンコ | ベラ | カザフスタン | 1分10秒32(45) | 1分19秒43(37) | 2分29秒75 |
| 37 | ウルソイ | ドゥイウ | トルコ | 1分11秒43(48) | 1分19秒38(36) | 2分30秒81 |
| 38 | 董 | 金芝 | 中国 | 1分11秒61(49) | 1分24秒11(41) | 2分35秒72 |
| 39 | カロミル | マグダリニ | ギリシャ | 1分15秒28(51) | 1分21秒17(38) | 2分36秒45 |
| 40 | イフチェフスカ | イワナ | マケドニア | 1分13秒89(50) | 1分23秒47(39) | 2分37秒36 |
| 41 | トゥシュ | レカ | ハンガリー | 1分16秒12(53) | 1分23秒70(40) | 2分39秒82 |
| 42 | アフジャ | ネハ | インド | 1分15秒59(52) | 1分25秒72(42) | 2分41秒31 |
| 43 | アルンホウド | ミレラ | ブラジル | 1分20秒17(54) | 1分29秒00(43) | 2分49秒17 |
| コステリッツ | ヤニツァ | クロアチア | 棄権 | 棄権 | ||
| キルドー | リンゼイ | 米国 | 棄権 | 棄権 | ||
| ラタイ | モイカ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 棄権 | 棄権 | ||
| メルグ | マヌエラ | イタリア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ラステンバーガー | クリスティーナ | カナダ | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| シマリ | マリア | アルゼンチン | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| コレッティ | アレクサンドラ | モナコ | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| キャンベル | ニコラ | ニュージーランド | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| クリスチャンスドッティル | ダグニー | アイスランド | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| マクロード | エリカ | ニュージーランド | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| アリエワ | オレシャ | ロシア | 失格 | 失格 | ||
| キルヒガサー | ミヒャエラ | オーストリア | 1分02秒22(16) | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| カルボン | デニス | イタリア | 1分02秒90(22) | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| シュレパー | サラ | 米国 | 1分02秒01(12) | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| ゲルク | アンネマリー | ドイツ | 1分03秒04(23) | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| ザフロブスカ | サルカ | チェコ | 1分03秒61(29) | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| イエルシッチ | アナ | クロアチア | 1分05秒19(35) | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| フルストコバ | ルシエ | チェコ | 1分03秒21(25) | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| ニェイム | クリーヌ | レバノン | 1分06秒80(41) | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| フェルク | マテア | クロアチア | 1分06秒67(39) | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| ガントネロバ | ヤナ | スロバキア | 1分06秒73(40) | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| ナレア | ビアンカ | ルーマニア | 1分10秒89(47) | 途中棄権 | 途中棄権 |

