本文へ
アルペンクロスカントリージャンプノルディック複合フリースタイルスノーボードスピードスケートフィギュアスケートショートトラックバイアスロンボブスレースケルトンリュージュアイスホッケーカーリング
 

2月24日 女子大回転1回目

順位 国名/所属 1回目 2回目 合計タイム
1 マンクーゾ ジュリア 米国 1分00秒89(1)   1分00秒89
2 パーション アニヤ スウェーデン 1分01秒07(2)   1分01秒07
3 プティアイネン ターニャ フィンランド 1分01秒21(3)   1分01秒21
4 ホスプ ニコル オーストリア 1分01秒26(4)   1分01秒26
5 エルトル・レンツ マルティナ ドイツ 1分01秒44(5)   1分01秒44
6 シマール ジュネビーブ カナダ 1分01秒47(6)   1分01秒47
7 ファンキーニ ナディア イタリア 1分01秒77(7)   1分01秒77
8 シュティガー ナディア スイス 1分01秒87(8)   1分01秒87
9 ツェッテル カトリン オーストリア 1分01秒95(9)   1分01秒95
10 マゼ ティナ スロベニア 1分01秒97(10)   1分01秒97
11 ピエティレ・ホルムナー マリア スウェーデン 1分02秒00(11)   1分02秒00
12 シュレパー サラ 米国 1分02秒01(12)   1分02秒01
13 オットソン アンナ スウェーデン 1分02秒04(13)   1分02秒04
14 アクトン ブリジット カナダ 1分02秒07(14)   1分02秒07
15 リンデル・ビカルビー ジェシカ スウェーデン 1分02秒12(15)   1分02秒12
16 キルヒガサー ミヒャエラ オーストリア 1分02秒22(16)   1分02秒22
17 リエンダ マリア スペイン 1分02秒28(17)   1分02秒28
18 ドレブ アナ スロベニア 1分02秒45(18)   1分02秒45
19 プッツァー カレン イタリア 1分02秒46(19)   1分02秒46
20 ジャクモ アングリッド フランス 1分02秒56(20)   1分02秒56
21 シルト マルリース オーストリア 1分02秒68(21)   1分02秒68
22 カルボン デニス イタリア 1分02秒90(22)   1分02秒90
23 ゲルク アンネマリー ドイツ 1分03秒04(23)   1分03秒04
24 ルイス カロリナ スペイン 1分03秒18(24)   1分03秒18
25 フルストコバ ルシエ チェコ 1分03秒21(25)   1分03秒21
26 フライス ニカ クロアチア 1分03秒27(26)   1分03秒27
27 クック ステーシー 米国 1分03秒35(27)   1分03秒35
28 アウフデンブラッテン フレンツィ スイス 1分03秒46(28)   1分03秒46
29 ザフロブスカ サルカ チェコ 1分03秒61(29)   1分03秒61
30 クジジンスカ ダグマラ ポーランド 1分03秒86(30)   1分03秒86
31 ザコウリロバ ペトラ チェコ 1分03秒93(31)   1分03秒93
32 オルコット チェミー 英国 1分04秒47(32)   1分04秒47
33 広井 法代 アルビレックス新潟 1分04秒63(33)   1分04秒63
34 ロロビッチ エレナ セルビア・モンテネグロ 1分05秒00(34)   1分05秒00
35 イエルシッチ アナ クロアチア 1分05秒19(35)   1分05秒19
36 フツコバ エバ スロバキア 1分05秒24(36)   1分05秒24
37 マクロバ ソナ スロバキア 1分05秒77(37)   1分05秒77
38 シマリ マカレナ アルゼンチン 1分05秒81(38)   1分05秒81
39 フェルク マテア クロアチア 1分06秒67(39)   1分06秒67
40 ガントネロバ ヤナ スロバキア 1分06秒73(40)   1分06秒73
41 ニェイム クリーヌ レバノン 1分06秒80(41)   1分06秒80
42 マギャリー キルステン アイルランド 1分08秒19(42)   1分08秒19
43 在恩 韓国 1分08秒22(43)   1分08秒22
44 ヌルムベリ ティーウ エストニア 1分08秒39(44)   1分08秒39
45 エレメンコ ベラ カザフスタン 1分10秒32(45)   1分10秒32
46 シパレンコ ユリア ウクライナ 1分10秒43(46)   1分10秒43
47 ナレア ビアンカ ルーマニア 1分10秒89(47)   1分10秒89
48 ウルソイ ドゥイウ トルコ 1分11秒43(48)   1分11秒43
49 金芝 中国 1分11秒61(49)   1分11秒61
50 イフチェフスカ イワナ マケドニア 1分13秒89(50)   1分13秒89
51 カロミル マグダリニ ギリシャ 1分15秒28(51)   1分15秒28
52 アフジャ ネハ インド 1分15秒59(52)   1分15秒59
53 トゥシュ レカ ハンガリー 1分16秒12(53)   1分16秒12
54 アルンホウド ミレラ ブラジル 1分20秒17(54)   1分20秒17
  コステリッツ ヤニツァ クロアチア 棄権   棄権
  キルドー リンゼイ 米国 棄権   棄権
  ラタイ モイカ ボスニア・ヘルツェゴビナ 棄権   棄権
  メルグ マヌエラ イタリア 途中棄権   途中棄権
  ラステンバーガー クリスティーナ カナダ 途中棄権   途中棄権
  シマリ マリア アルゼンチン 途中棄権   途中棄権
  コレッティ アレクサンドラ モナコ 途中棄権   途中棄権
  キャンベル ニコラ ニュージーランド 途中棄権   途中棄権
  クリスチャンスドッティル ダグニー アイスランド 途中棄権   途中棄権
  マクロード エリカ ニュージーランド 途中棄権   途中棄権
  アリエワ オレシャ ロシア 失格   失格