2006.02.23 更新
2月22日 アルペン 女子回転1回目
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 1回目 | 2回目 | 合計タイム |
| 1 | パーション | アニヤ | スウェーデン | 42秒38(1) | 42秒38 | |
| 2 | ホスプ | ニコル | オーストリア | 42秒83(2) | 42秒83 | |
| 3 | キルヒガサー | ミヒャエラ | オーストリア | 42秒97(3) | 42秒97 | |
| 4 | プティアイネン | ターニャ | フィンランド | 43秒05(4) | 43秒05 | |
| 5 | コステリッツ | ヤニツァ | クロアチア | 43秒07(5) | 43秒07 | |
| 6 | シルト | マルリース | オーストリア | 43秒09(6) | 43秒09 | |
| 7 | ボルセン | テレーゼ | スウェーデン | 43秒21(7) | 43秒21 | |
| 8 | ゲルク | アンネマリー | ドイツ | 43秒37(8) | 43秒37 | |
| 9 | デルイマリー | フロリーヌ | フランス | 43秒40(9) | 43秒40 | |
| 10 | イエルシッチ | アナ | クロアチア | 43秒42(10) | 43秒42 | |
| 11 | ベルクマン・シムデラー | モニカ | ドイツ | 43秒48(11) | 43秒48 | |
| 12 | ザフロブスカ | サルカ | チェコ | 43秒52(12) | 43秒52 | |
| 13 | メルグ | マヌエラ | イタリア | 43秒59(13) | 43秒59 | |
| 14 | シュレパー | サラ | 米国 | 43秒61(14) | 43秒61 | |
| 15 | キルドー | リンゼイ | 米国 | 43秒92(15) | 43秒92 | |
| 16 | オットソン | アンナ | スウェーデン | 44秒09(16) | 44秒09 | |
| 17 | コスタッツァ | キアラ | イタリア | 44秒15(17) | 44秒15 | |
| 17 | スティーグラー | レシ | 米国 | 44秒15(17) | 44秒15 | |
| 19 | ピエティレ・ホルムナー | マリア | スウェーデン | 44秒16(19) | 44秒16 | |
| 20 | ライタ | ヘナ | フィンランド | 44秒29(20) | 44秒29 | |
| 21 | フライス | ニカ | クロアチア | 44秒31(21) | 44秒31 | |
| 22 | コバル | アナ | スロベニア | 44秒36(22) | 44秒36 | |
| 23 | ビダル | バネサ | フランス | 44秒49(23) | 44秒49 | |
| 24 | ズズロバ | ベロニカ | スロバキア | 44秒53(24) | 44秒53 | |
| 25 | セレーザ | アナリサ | イタリア | 44秒55(25) | 44秒55 | |
| 26 | 広井 | 法代 | アルビレックス新潟 | 44秒74(26) | 44秒74 | |
| 27 | アクトン | ブリジット | カナダ | 44秒75(27) | 44秒75 | |
| 28 | クルフエルストバ | エバ | チェコ | 45秒03(28) | 45秒03 | |
| 29 | ラタイ | モイカ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 45秒34(29) | 45秒34 | |
| 30 | 星 | 瑞枝 | 日体大 | 45秒35(30) | 45秒35 | |
| 31 | ワルター | ジェシカ | リヒテンシュタイン | 45秒37(31) | 45秒37 | |
| 32 | コレッティ | アレクサンドラ | モナコ | 45秒38(32) | 45秒38 | |
| 33 | カラシンスカ | カタジナ | ポーランド | 45秒41(33) | 45秒41 | |
| 34 | コズニック | クリスティナ | 米国 | 45秒72(34) | 45秒72 | |
| 35 | キャンベル | ニコラ | ニュージーランド | 45秒90(35) | 45秒90 | |
| 35 | シマリ | マカレナ | アルゼンチン | 45秒90(35) | 45秒90 | |
| 37 | バルテ | アンヌソフィー | フランス | 46秒28(37) | 46秒28 | |
| 38 | シマリ | マリア | アルゼンチン | 46秒35(38) | 46秒35 | |
| 39 | ロロビッチ | エレナ | セルビア・モンテネグロ | 46秒44(39) | 46秒44 | |
| 40 | フルストコバ | ルシエ | チェコ | 46秒45(40) | 46秒45 | |
| 41 | キルコワ | マリア | ブルガリア | 46秒58(41) | 46秒58 | |
| 42 | 関塚 | 真美 | JWSC | 47秒22(42) | 47秒22 | |
| 43 | ニェイム | クリーヌ | レバノン | 47秒24(43) | 47秒24 | |
| 44 | マクロード | エリカ | ニュージーランド | 47秒96(44) | 47秒96 | |
| 45 | オ | ジェウン | 韓国 | 48秒07(45) | 48秒07 | |
| 46 | ヌルムベリ | ティーウ | エストニア | 48秒77(46) | 48秒77 | |
| 47 | トロムチッチ | マリヤ | セルビア・モンテネグロ | 49秒47(47) | 49秒47 | |
| 48 | マギャリー | キルステン | アイルランド | 49秒64(48) | 49秒64 | |
| 49 | シパレンコ | ユリア | ウクライナ | 50秒31(49) | 50秒31 | |
| 50 | エレメンコ | ベラ | カザフスタン | 50秒73(50) | 50秒73 | |
| 51 | イフチェフスカ | イワナ | マケドニア | 52秒40(51) | 52秒40 | |
| 52 | トゥシュ | レカ | ハンガリー | 53秒76(52) | 53秒76 | |
| 53 | 董 | 金芝 | 中国 | 55秒40(53) | 55秒40 | |
| 54 | アフジャ | ネハ | インド | 55秒45(54) | 55秒45 | |
| エルトル・レンツ | マルティナ | ドイツ | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| メリゲッティ | ダニエラ | イタリア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ザコウリロバ | ペトラ | チェコ | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| マクロバ | ソナ | スロバキア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| フェルク | マテア | クロアチア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| フツコバ | エバ | スロバキア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ウルソイ | ドゥイウ | トルコ | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ツェッテル | カトリン | オーストリア | 失格 | 失格 | ||
| ペクニョ | ロール | フランス | 失格 | 失格 | ||
| カロミル | マグダリニ | ギリシャ | 失格 | 失格 |

