2006.02.20 更新
2月20日男子大回転・1回目
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 1回目 | 2回目 | 合計タイム |
| 1 | ブルケ | フランソワ | カナダ | 1分16秒61(1) | 1分16秒61 | |
| 2 | シュナル | ジョエル | フランス | 1分16秒80(2) | 1分16秒80 | |
| 3 | ニーベリ | フレデリク | スウェーデン | 1分16秒83(3) | 1分16秒83 | |
| 3 | マイヤー | ヘルマン | オーストリア | 1分16秒83(3) | 1分16秒83 | |
| 5 | ライヒ | ベンヤミン | オーストリア | 1分16秒95(5) | 1分16秒95 | |
| 6 | スビンダル | アクセルルント | ノルウェー | 1分17秒10(6) | 1分17秒10 | |
| 7 | ゲーグル | シュテファン | オーストリア | 1分17秒15(7) | 1分17秒15 | |
| 8 | ブラルドネ | マッシミリアノ | イタリア | 1分17秒21(8) | 1分17秒21 | |
| 9 | グランディ | トーマス | カナダ | 1分17秒23(9) | 1分17秒23 | |
| 10 | ロワ | ジャンフィリップ | カナダ | 1分17秒36(10) | 1分17秒36 | |
| 11 | シェーンフェルダー | ライナー | オーストリア | 1分17秒49(11) | 1分17秒49 | |
| 12 | ミラー | ボード | 米国 | 1分17秒58(12) | 1分17秒58 | |
| 13 | デファゴ | ディディエ | スイス | 1分18秒03(13) | 1分18秒03 | |
| 14 | バレンチッチ | ミトヤ | スロベニア | 1分18秒10(14) | 1分18秒10 | |
| 15 | シエパッティ | アルベルト | イタリア | 1分18秒21(15) | 1分18秒21 | |
| 16 | パランデル | カレ | フィンランド | 1分18秒22(16) | 1分18秒22 | |
| 17 | シュロピー | エリック | 米国 | 1分18秒34(17) | 1分18秒34 | |
| 18 | バンク | オンドレイ | チェコ | 1分18秒45(18) | 1分18秒45 | |
| 19 | チュース | ラッセ | ノルウェー | 1分18秒73(19) | 1分18秒73 | |
| 20 | ベルトート | マルク | スイス | 1分19秒05(20) | 1分19秒05 | |
| 21 | キュシュ | ディディエ | スイス | 1分19秒08(21) | 1分19秒08 | |
| 22 | ソルバッケン | ビャルネ | ノルウェー | 1分19秒15(22) | 1分19秒15 | |
| 23 | ヤンスルード | チェーティル | ノルウェー | 1分19秒32(23) | 1分19秒32 | |
| 24 | ラヤラ | ユッカ | フィンランド | 1分20秒17(24) | 1分20秒17 | |
| 25 | ブラブリク | マルティン | チェコ | 1分20秒41(25) | 1分20秒41 | |
| 26 | ビュルタン | ラファエル | フランス | 1分20秒70(26) | 1分20秒70 | |
| 27 | シマリ | クリスティアン | アルゼンチン | 1分22秒37(27) | 1分22秒37 | |
| 28 | ズルンチッチ・ディム | ナトコ | クロアチア | 1分22秒57(28) | 1分22秒57 | |
| 29 | 吉岡 | 大輔 | アルビレックス新潟 | 1分23秒78(29) | 1分23秒78 | |
| 30 | ヒース | アレクサンダー | 南アフリカ | 1分25秒61(30) | 1分25秒61 | |
| 31 | スクリアビン | ニコライ | ウクライナ | 1分25秒81(31) | 1分25秒81 | |
| 32 | キム | ヒョンチョル | 韓国 | 1分26秒09(32) | 1分26秒09 | |
| 33 | アブラマシビリ | イアソン | グルジア | 1分27秒59(33) | 1分27秒59 | |
| 34 | エントシ | ニコライ | ブラジル | 1分27秒78(34) | 1分27秒78 | |
| 35 | フォウリー | トーマス | アイルランド | 1分28秒28(35) | 1分28秒28 | |
| 36 | レンジン | ミカイル | イスラエル | 1分28秒97(36) | 1分28秒97 | |
| 37 | リャブチェンコ | ビクトル | カザフスタン | 1分29秒52(37) | 1分29秒52 | |
| 38 | クリストドゥル | テオドロス | キプロス | 1分30秒47(38) | 1分30秒47 | |
| 39 | トラ | エルヨン | アルバニア | 1分30秒87(39) | 1分30秒87 | |
| 40 | サベ・シェムシャキ | アリダド | イラン | 1分32秒27(40) | 1分32秒27 | |
| 41 | マロシ | アティラ | ハンガリー | 1分32秒30(41) | 1分32秒30 | |
| 42 | 李 | 光旭 | 中国 | 1分32秒63(42) | 1分32秒63 | |
| 43 | ラザナコロナ | マチュー | マダガスカル | 1分39秒10(43) | 1分39秒10 | |
| 44 | シャフレル | マルツォ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1分39秒28(44) | 1分39秒28 | |
| 45 | オプリャ | デイビド | エストニア | 1分40秒49(45) | 1分40秒49 | |
| 46 | サレ | ハミト | トルコ | 1分52秒13(46) | 1分52秒13 | |
| 47 | ボリソフ | イワン | キルギス | 1分59秒49(47) | 1分59秒49 | |
| ラルベス | ダロン | 米国 | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| シモンツェッリ | ダビデ | イタリア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ビューヒェル | マルコ | リヒテンシュタイン | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| リゲティ | テッド | 米国 | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| メルグ | マンフレート | イタリア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ファナラ | トマ | フランス | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ゴルザ | アルス | スロベニア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| アルブレヒト | ダニエル | スイス | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ドテシエール | ゴティエ | フランス | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| センプル | ライアン | カナダ | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ノイロイター | フェリックス | ドイツ | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| バイディッチ | ベルナルド | スロベニア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ウォール | ブラドリー | 豪州 | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ザフロブスキー | ペトル | チェコ | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ビョエルビンソン | ビョエルビン | アイスランド | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| シュプレハー | クラウディオ | リヒテンシュタイン | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ウリアノフ | ドミトリー | ロシア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| チェスタコフ | パベル | ロシア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| サツ | コンスタンチン | ロシア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| クリズル | クリストフ | チェコ | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| カン | ミンヒョク | 韓国 | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| 佐々木 | 明 | ガーラ湯沢 | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| アギレ | ファクンド | アルゼンチン | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| グロブ | ドゥンカン | チリ | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| キム | ウソン | 韓国 | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ディミトリアディス | バシリス | ギリシャ | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ラトキッチ | イバン | クロアチア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| オスカルソン | クリスティアン | アイスランド | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ジェノ | オリビエ | モナコ | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| マルコフスキ | ジョルジ | マケドニア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ドリギン | アンドレイ | タジキスタン | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| セック | レティ | セネガル | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ラル | ヒラ | インド | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| カルデリ | マリノ | サンマリノ | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ルミナチェフ | ビタリー | リトアニア | 失格 | 失格 |

