2006.02.18 更新
2月18日女子複合滑降
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 回転1回目 | 回転2回目 | 滑降 | 合計タイム |
| 1 | コステリッツ | ヤニツァ | クロアチア | 38秒65(2) | 43秒03(3) | 1分29秒40(1) | 2分51秒08 |
| 2 | シルト | マルリース | オーストリア | 38秒39(1) | 42秒83(1) | 1分30秒36(7) | 2分51秒58 |
| 3 | パーション | アニヤ | スウェーデン | 38秒75(3) | 43秒31(4) | 1分29秒57(2) | 2分51秒63 |
| 4 | ツェッテル | カトリン | オーストリア | 38秒77(5) | 42秒98(2) | 1分30秒66(8) | 2分52秒41 |
| 5 | ホスプ | ニコル | オーストリア | 38秒75(3) | 43秒32(5) | 1分31秒14(13) | 2分53秒21 |
| 6 | キルヒガサー | ミヒャエラ | オーストリア | 38秒99(6) | 43秒47(6) | 1分31秒02(11) | 2分53秒48 |
| 7 | エルトル・レンツ | マルティナ | ドイツ | 39秒28(8) | 43秒92(9) | 1分31秒08(12) | 2分54秒28 |
| 8 | リンデル・ビカルビー | ジェシカ | スウェーデン | 40秒04(12) | 44秒96(18) | 1分30秒19(6) | 2分55秒19 |
| 9 | マンキュソ | ジュリア | 米国 | 39秒79(10) | 44秒81(16) | 1分30秒84(9) | 2分55秒44 |
| 10 | アクトン | ブリジット | カナダ | 40秒18(14) | 44秒59(13) | 1分30秒98(10) | 2分55秒75 |
| 11 | スティーグラー | レシ | 米国 | 39秒08(7) | 44秒36(10) | 1分32秒35(20) | 2分55秒79 |
| 12 | ハルギン | ジャネット | スウェーデン | 40秒06(13) | 44秒78(15) | 1分31秒29(14) | 2分56秒13 |
| 13 | ブライドン | エミリー | カナダ | 40秒94(25) | 45秒65(20) | 1分29秒92(3) | 2分56秒51 |
| 14 | ベント | ニケ | スウェーデン | 40秒66(23) | 45秒83(22) | 1分30秒13(5) | 2分56秒62 |
| 15 | ズズロバ | ベロニカ | スロバキア | 39秒68(9) | 43秒67(7) | 1分33秒28(25) | 2分56秒63 |
| 16 | ベルクマン・シムデラー | モニカ | ドイツ | 40秒37(17) | 43秒89(8) | 1分32秒54(23) | 2分56秒80 |
| 17 | リチャードソン | ケーリン | 米国 | 40秒45(18) | 44秒55(12) | 1分31秒83(18) | 2分56秒83 |
| 18 | マルシャン・アルビエ | マリ | フランス | 41秒04(28) | 44秒62(14) | 1分31秒45(15) | 2分57秒11 |
| 19 | ザフロブスカ | サルカ | チェコ | 40秒26(15) | 44秒50(11) | 1分32秒38(21) | 2分57秒14 |
| 20 | ファンキーニ | ナディア | イタリア | 40秒90(24) | 46秒21(25) | 1分30秒04(4) | 2分57秒15 |
| 21 | ロブニク | ペトラ | スロベニア | 40秒54(21) | 44秒84(17) | 1分32秒02(19) | 2分57秒40 |
| 22 | フルストコバ | ルシエ | チェコ | 40秒96(26) | 46秒19(24) | 1分32秒42(22) | 2分59秒57 |
| 23 | マクロバ | ソナ | スロバキア | 40秒53(20) | 45秒63(19) | 1分34秒09(26) | 3分00秒25 |
| 24 | ザコウリロバ | ペトラ | チェコ | 40秒46(19) | 45秒72(21) | 1分34秒59(27) | 3分00秒77 |
| 25 | ルイス | カロリナ | スペイン | 41秒74(32) | 46秒47(26) | 1分32秒72(24) | 3分00秒93 |
| 26 | シマリ | マカレナ | アルゼンチン | 40秒99(27) | 45秒95(23) | 1分35秒72(28) | 3分02秒66 |
| 27 | シオルパエス | ウェンディ | イタリア | 42秒66(33) | 48秒48(29) | 1分31秒71(17) | 3分02秒85 |
| 28 | クリスチャンスドッティル | ダグニー | アイスランド | 44秒23(34) | 48秒37(28) | 1分31秒65(16) | 3分04秒25 |
| 29 | シマリ | マリア | アルゼンチン | 41秒55(31) | 47秒08(27) | 1分36秒72(29) | 3分05秒35 |
| 30 | バラオナ | ノエレ | チリ | 47秒62(35) | 56秒39(30) | 1分42秒61(30) | 3分26秒62 |
| カサノバス | アンドレア | スペイン | 棄権 | 棄権 | |||
| バスケス | ミリアム | アルゼンチン | 棄権 | 棄権 | |||
| バルテ | アンヌソフィー | フランス | 途中棄権 | 途中棄権 | |||
| ロロビッチ | エレナ | セルビア・モンテネグロ | 途中棄権 | 途中棄権 | |||
| ルーベンス | ショナ | カナダ | 途中棄権 | 途中棄権 | |||
| フツコバ | エバ | スロバキア | 途中棄権 | 途中棄権 | |||
| ガントネロバ | ヤナ | スロバキア | 途中棄権 | 途中棄権 | |||
| コレッティ | アレクサンドラ | モナコ | 途中棄権 | 途中棄権 | |||
| ニェイム | クリーヌ | レバノン | 途中棄権 | 途中棄権 | |||
| オルコット | チェミー | 英国 | 失格 | 失格 | |||
| キルドー | リンゼイ | 米国 | 39秒86 | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ラビッチ | ウルシュカ | スロベニア | 40秒61 | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| メリゲッティ | ダニエラ | イタリア | 41秒41 | 失格 | 失格 | ||
| アウフデンブラッテン | フレンツィ | スイス | 41秒22 | 47秒23 | 棄権 | 棄権 | |
| フライス | ニカ | クロアチア | 40秒29 | 45秒00 | 棄権 | 棄権 |

