2006.02.18 更新
2月17日女子複合回転2回目
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 回転1回目 | 回転2回目 | 合計タイム |
| 1 | シルト | マルリース | オーストリア | 38秒39(1) | 42秒83(1) | 1分21秒22 |
| 2 | コステリッツ | ヤニツァ | クロアチア | 38秒65(2) | 43秒03(3) | 1分21秒68 |
| 3 | ツェッテル | カトリン | オーストリア | 38秒77(5) | 42秒98(2) | 1分21秒75 |
| 4 | パーション | アニヤ | スウェーデン | 38秒75(3) | 43秒31(4) | 1分22秒06 |
| 5 | ホスプ | ニコル | オーストリア | 38秒75(3) | 43秒32(5) | 1分22秒07 |
| 6 | キルヒガサー | ミヒャエラ | オーストリア | 38秒99(6) | 43秒47(6) | 1分22秒46 |
| 7 | エルトル・レンツ | マルティナ | ドイツ | 39秒28(8) | 43秒92(9) | 1分23秒20 |
| 8 | ズズロバ | ベロニカ | スロバキア | 39秒68(9) | 43秒67(7) | 1分23秒35 |
| 9 | スティーグラー | レシ | 米国 | 39秒08(7) | 44秒36(10) | 1分23秒44 |
| 10 | ベルクマン・シムデラー | モニカ | ドイツ | 40秒37(17) | 43秒89(8) | 1分24秒26 |
| 11 | マンキュソ | ジュリア | 米国 | 39秒79(10) | 44秒81(16) | 1分24秒60 |
| 12 | ザフロブスカ | サルカ | チェコ | 40秒26(15) | 44秒50(11) | 1分24秒76 |
| 13 | アクトン | ブリジット | カナダ | 40秒18(14) | 44秒59(13) | 1分24秒77 |
| 14 | ハルギン | ジャネット | スウェーデン | 40秒06(13) | 44秒78(15) | 1分24秒84 |
| 15 | リンデル・ビカルビー | ジェシカ | スウェーデン | 40秒04(12) | 44秒96(18) | 1分25秒00 |
| 15 | リチャードソン | ケーリン | 米国 | 40秒45(18) | 44秒55(12) | 1分25秒00 |
| 17 | フライス | ニカ | クロアチア | 40秒29(16) | 45秒00(19) | 1分25秒29 |
| 18 | ロブニク | ペトラ | スロベニア | 40秒54(21) | 44秒84(17) | 1分25秒38 |
| 19 | マルシャン・アルビエ | マリ | フランス | 41秒04(28) | 44秒62(14) | 1分25秒66 |
| 20 | マクロバ | ソナ | スロバキア | 40秒53(20) | 45秒63(20) | 1分26秒16 |
| 21 | ザコウリロバ | ペトラ | チェコ | 40秒46(19) | 45秒72(22) | 1分26秒18 |
| 22 | ベント | ニケ | スウェーデン | 40秒66(23) | 45秒83(23) | 1分26秒49 |
| 23 | ブライドン | エミリー | カナダ | 40秒94(25) | 45秒65(21) | 1分26秒59 |
| 24 | シマリ | マカレナ | アルゼンチン | 40秒99(27) | 45秒95(24) | 1分26秒94 |
| 25 | ファンキーニ | ナディア | イタリア | 40秒90(24) | 46秒21(26) | 1分27秒11 |
| 26 | フルストコバ | ルシエ | チェコ | 40秒96(26) | 46秒19(25) | 1分27秒15 |
| 27 | ルイス | カロリナ | スペイン | 41秒74(32) | 46秒47(27) | 1分28秒21 |
| 28 | アウフデンブラッテン | フレンツィ | スイス | 41秒22(29) | 47秒23(29) | 1分28秒45 |
| 29 | シマリ | マリア | アルゼンチン | 41秒55(31) | 47秒08(28) | 1分28秒63 |
| 30 | シオルパエス | ウェンディ | イタリア | 42秒66(33) | 48秒48(31) | 1分31秒14 |
| 31 | クリスチャンスドッティル | ダグニー | アイスランド | 44秒23(34) | 48秒37(30) | 1分32秒60 |
| 32 | バラオナ | ノエレ | チリ | 47秒62(35) | 56秒39(32) | 1分44秒01 |
| カサノバス | アンドレア | スペイン | 棄権 | 棄権 | ||
| バスケス | ミリアム | アルゼンチン | 棄権 | 棄権 | ||
| バルテ | アンヌソフィー | フランス | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ロロビッチ | エレナ | セルビア・モンテネグロ | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ルーベンス | ショナ | カナダ | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| フツコバ | エバ | スロバキア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ガントネロバ | ヤナ | スロバキア | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| コレッティ | アレクサンドラ | モナコ | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ニェイム | クリーヌ | レバノン | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| オルコット | チェミー | 英国 | 失格 | 失格 | ||
| キルドー | リンゼイ | 米国 | 39秒86 | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| ラビッチ | ウルシュカ | スロベニア | 40秒61 | 途中棄権 | 途中棄権 | |
| メリゲッティ | ダニエラ | イタリア | 41秒41 | 失格 | 失格 |

