2006.02.15 更新
2月14日 アルペン 男子複合回転1回目
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 滑降 | 回転1回目 | 回転2回目 | 合計タイム |
| 1 | ライヒ | ベンヤミン | オーストリア | 1分40秒42(13) | 44秒23(2) | 2分24秒65 | |
| 2 | コステリッツ | イビツァ | クロアチア | 1分40秒44(14) | 44秒61(3) | 2分25秒05 | |
| 3 | リゲティ | テッド | 米国 | 1分41秒42(32) | 44秒09(1) | 2分25秒51 | |
| 4 | シェーンフェルダー | ライナー | オーストリア | 1分40秒02(9) | 45秒67(13) | 2分25秒69 | |
| 5 | アルブレヒト | ダニエル | スイス | 1分40秒47(15) | 45秒31(8) | 2分25秒78 | |
| 6 | バンク | オンドレイ | チェコ | 1分40秒50(16) | 45秒34(9) | 2分25秒84 | |
| 7 | スポルン | アンドレイ | スロベニア | 1分39秒67(7) | 46秒20(16) | 2分25秒87 | |
| 8 | ロッカ | ジョルジョ | イタリア | 1分41秒39(31) | 44秒88(5) | 2分26秒27 | |
| 9 | ベルトート | マルク | スイス | 1分41秒24(28) | 45秒21(7) | 2分26秒45 | |
| 10 | フィル | ペテル | イタリア | 1分39秒22(3) | 47秒46(27) | 2分26秒68 | |
| 10 | マット | マリオ | オーストリア | 1分41秒08(24) | 45秒60(11) | 2分26秒68 | |
| 12 | マッカートニー | スコット | 米国 | 1分40秒06(10) | 46秒82(22) | 2分26秒88 | |
| 13 | ブルジャ | ピエリック | フランス | 1分41秒35(30) | 45秒56(10) | 2分26秒91 | |
| 14 | ブラブリク | マルティン | チェコ | 1分40秒50(16) | 46秒73(21) | 2分27秒23 | |
| 15 | ナイマン | スティーブン | 米国 | 1分40秒19(11) | 47秒14(25) | 2分27秒33 | |
| 16 | イエルマン | アンドレイ | スロベニア | 1分40秒62(20) | 46秒91(23) | 2分27秒53 | |
| 17 | ヤンスルード | チェーティル | ノルウェー | 1分41秒55(34) | 46秒02(15) | 2分27秒57 | |
| 18 | ラーション | マルクス | スウェーデン | 1分41秒22(26) | 46秒38(17) | 2分27秒60 | |
| 19 | クセラ | ジョン | カナダ | 1分41秒04(23) | 46秒67(20) | 2分27秒71 | |
| 20 | ゴルザ | アルス | スロベニア | 1分41秒31(29) | 46秒44(18) | 2分27秒75 | |
| 21 | バクスター | ノエル | 英国 | 1分42秒26(36) | 45秒64(12) | 2分27秒90 | |
| 22 | ブルケ | フランソワ | カナダ | 1分40秒50(16) | 47秒52(28) | 2分28秒02 | |
| 23 | クリズル | クリストフ | チェコ | 1分41秒47(33) | 46秒62(19) | 2分28秒09 | |
| 24 | グランジェ | ジャンバプティスト | フランス | 1分44秒05(45) | 44秒63(4) | 2分28秒68 | |
| 25 | ブロレニウス | ヨハン | スウェーデン | 1分43秒56(41) | 45秒20(6) | 2分28秒76 | |
| 26 | ホロシロフ | アレクサンドル | ロシア | 1分42秒35(37) | 46秒92(24) | 2分29秒27 | |
| 27 | チェスタコフ | パベル | ロシア | 1分40秒41(12) | 49秒11(33) | 2分29秒52 | |
| 28 | オズボーン・パラダイス | マニュエル | カナダ | 1分39秒69(8) | 50秒11(35) | 2分29秒80 | |
| 29 | シマリ | クリスティアン | アルゼンチン | 1分43秒93(44) | 45秒89(14) | 2分29秒82 | |
| 30 | ヘイムシルド | イバン | スロバキア | 1分43秒12(39) | 48秒13(29) | 2分31秒25 | |
| 31 | シロキ | ティン | クロアチア | 1分44秒75(48) | 47秒40(26) | 2分32秒15 | |
| 32 | バブシアク | ヤロスラフ | スロバキア | 1分43秒32(40) | 48秒86(32) | 2分32秒18 | |
| 33 | シュプレハー | クラウディオ | リヒテンシュタイン | 1分41秒01(21) | 51秒77(37) | 2分32秒78 | |
| 34 | ラトキッチ | イバン | クロアチア | 1分44秒71(47) | 48秒48(31) | 2分33秒19 | |
| 35 | ビドサ | ロヘル | アンドラ | 1分46秒09(54) | 48秒23(30) | 2分34秒32 | |
| 36 | セディアンコフ | ミハイル | ブルガリア | 1分46秒10(55) | 49秒11(33) | 2分35秒21 | |
| 37 | ドルス | レナルス | ラトビア | 1分44秒54(46) | 52秒55(38) | 2分37秒09 | |
| 38 | ズルンチッチ・ディム | ナトコ | クロアチア | 1分41秒23(27) | 56秒55(42) | 2分37秒78 | |
| 39 | スクリアビン | ニコライ | ウクライナ | 1分46秒63(56) | 51秒21(36) | 2分37秒84 | |
| 40 | マンドル | ホルヘ | チリ | 1分45秒81(51) | 52秒92(39) | 2分38秒73 | |
| 41 | ニコラエ | フロレンチン | ルーマニア | 1分45秒81(51) | 53秒39(40) | 2分39秒20 | |
| 42 | コノワロフ | アントン | ロシア | 1分45秒12(49) | 56秒15(41) | 2分41秒27 | |
| オーモット | チェーティルアンドレ | ノルウェー | 棄権 | 棄権 | |||
| トレイバル | フィリップ | チェコ | 途中棄権 | 途中棄権 | |||
| ブラウアー | ジョノ | 豪州 | 途中棄権 | 途中棄権 | |||
| サツ | コンスタンチン | ロシア | 1分41秒02 | 棄権 | 棄権 | ||
| スビンダル | アクセルルント | ノルウェー | 1分39秒26 | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ツルブリッゲン | シルバン | スイス | 1分41秒08 | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ワルヒホファー | ミヒャエル | オーストリア | 1分39秒52 | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| センプル | ライアン | カナダ | 1分41秒65 | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| チュース | ラッセ | ノルウェー | 1分39秒63 | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| カフワ | ミハウ | ポーランド | 1分42秒72 | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ゲオルギエフ | ステファン | ブルガリア | 1分43秒86 | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| デファゴ | ディディエ | スイス | 1分38秒68 | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| アントル | アレックス | アンドラ | 1分43秒84 | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| パルソン | シンドリ | アイスランド | 1分46秒04 | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ヒース | アレクサンダー | 南アフリカ | 1分47秒62 | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| シュタウダハー | パトリック | イタリア | 1分40秒52 | 途中棄権 | 途中棄権 | ||
| ミラー | ボード | 米国 | 1分38秒36 | 失格 | 失格 | ||
| エントシ | ニコライ | ブラジル | 1分45秒42 | 失格 | 失格 |

