2006.02.14 更新
2月14日 アルペン 男子複合滑降
| 順位 | 姓 | 名 | 国名/所属 | 滑降 | 回転1回目 | 回転2回目 | 合計タイム |
| 1 | ミラー | ボード | 米国 | 1分38秒36(1) | |||
| 2 | デファゴ | ディディエ | スイス | 1分38秒68(2) | |||
| 3 | フィル | ペテル | イタリア | 1分39秒22(3) | |||
| 4 | スビンダル | アクセルルント | ノルウェー | 1分39秒26(4) | |||
| 5 | ワルヒホファー | ミヒャエル | オーストリア | 1分39秒52(5) | |||
| 6 | チュース | ラッセ | ノルウェー | 1分39秒63(6) | |||
| 7 | スポルン | アンドレイ | スロベニア | 1分39秒67(7) | |||
| 8 | オズボーン・パラダイス | マニュエル | カナダ | 1分39秒69(8) | |||
| 9 | シェーンフェルダー | ライナー | オーストリア | 1分40秒02(9) | |||
| 10 | マッカートニー | スコット | 米国 | 1分40秒06(10) | |||
| 11 | ナイマン | スティーブン | 米国 | 1分40秒19(11) | |||
| 12 | チェスタコフ | パベル | ロシア | 1分40秒41(12) | |||
| 13 | ライヒ | ベンヤミン | オーストリア | 1分40秒42(13) | |||
| 14 | コステリッツ | イビツァ | クロアチア | 1分40秒44(14) | |||
| 15 | アルブレヒト | ダニエル | スイス | 1分40秒47(15) | |||
| 16 | ブルケ | フランソワ | カナダ | 1分40秒50(16) | |||
| 16 | バンク | オンドレイ | チェコ | 1分40秒50(16) | |||
| 16 | ブラブリク | マルティン | チェコ | 1分40秒50(16) | |||
| 19 | シュタウダハー | パトリック | イタリア | 1分40秒52(19) | |||
| 20 | イエルマン | アンドレイ | スロベニア | 1分40秒62(20) | |||
| 21 | シュプレハー | クラウディオ | リヒテンシュタイン | 1分41秒01(21) | |||
| 22 | サツ | コンスタンチン | ロシア | 1分41秒02(22) | |||
| 23 | クセラ | ジョン | カナダ | 1分41秒04(23) | |||
| 24 | ツルブリッゲン | シルバン | スイス | 1分41秒08(24) | |||
| 24 | マット | マリオ | オーストリア | 1分41秒08(24) | |||
| 26 | ラーション | マルクス | スウェーデン | 1分41秒22(26) | |||
| 27 | ズルンチッチ・ディム | ナトコ | クロアチア | 1分41秒23(27) | |||
| 28 | ベルトート | マルク | スイス | 1分41秒24(28) | |||
| 29 | ゴルザ | アルス | スロベニア | 1分41秒31(29) | |||
| 30 | ブルジャ | ピエリック | フランス | 1分41秒35(30) | |||
| 31 | ロッカ | ジョルジョ | イタリア | 1分41秒39(31) | |||
| 32 | リゲティ | テッド | 米国 | 1分41秒42(32) | |||
| 33 | クリズル | クリストフ | チェコ | 1分41秒47(33) | |||
| 34 | ヤンスルード | チェーティル | ノルウェー | 1分41秒55(34) | |||
| 35 | センプル | ライアン | カナダ | 1分41秒65(35) | |||
| 36 | バクスター | ノエル | 英国 | 1分42秒26(36) | |||
| 37 | ホロシロフ | アレクサンドル | ロシア | 1分42秒35(37) | |||
| 38 | カフワ | ミハウ | ポーランド | 1分42秒72(38) | |||
| 39 | ヘイムシルド | イバン | スロバキア | 1分43秒12(39) | |||
| 40 | バブシアク | ヤロスラフ | スロバキア | 1分43秒32(40) | |||
| 41 | ブロレニウス | ヨハン | スウェーデン | 1分43秒56(41) | |||
| 42 | アントル | アレックス | アンドラ | 1分43秒84(42) | |||
| 43 | ゲオルギエフ | ステファン | ブルガリア | 1分43秒86(43) | |||
| 44 | シマリ | クリスティアン | アルゼンチン | 1分43秒93(44) | |||
| 45 | グランジェ | ジャンバプティスト | フランス | 1分44秒05(45) | |||
| 46 | ドルス | レナルス | ラトビア | 1分44秒54(46) | |||
| 47 | ラトキッチ | イバン | クロアチア | 1分44秒71(47) | |||
| 48 | シロキ | ティン | クロアチア | 1分44秒75(48) | |||
| 49 | コノワロフ | アントン | ロシア | 1分45秒12(49) | |||
| 50 | エントシ | ニコライ | ブラジル | 1分45秒42(50) | |||
| 51 | マンドル | ホルヘ | チリ | 1分45秒81(51) | |||
| 51 | ニコラエ | フロレンチン | ルーマニア | 1分45秒81(51) | |||
| 53 | パルソン | シンドリ | アイスランド | 1分46秒04(53) | |||
| 54 | ビドサ | ロヘル | アンドラ | 1分46秒09(54) | |||
| 55 | セディアンコフ | ミハイル | ブルガリア | 1分46秒10(55) | |||
| 56 | スクリアビン | ニコライ | ウクライナ | 1分46秒63(56) | |||
| 57 | ヒース | アレクサンダー | 南アフリカ | 1分47秒62(57) | |||
| オーモット | チェーティルアンドレ | ノルウェー | 棄権 | ||||
| トレイバル | フィリップ | チェコ | 途中棄権 | ||||
| ブラウアー | ジョノ | 豪州 | 途中棄権 |

