パンパシフィック選手権最終日(8月20日・ビクトリア=カナダ)
| 200m平泳ぎ | |||||||
| 男子 | 女子 | ||||||
| 1 | ブレンダン・ハンセン | 米国 | 2分8秒50 =世界新 | 1 | スザーン・ファンビルヨン | 南アフリカ | 2分26秒36 |
| 2 | 北島康介 | 日本コカ・コーラ | 2分10秒87 | 2 | 北川麻美 | 大教イトマンSS大宮東 | 2分27秒07 |
| 3 | アッシャー | 米国 | 2分11秒49 | 3 | 鄭スルギ | 韓国 | 2分27秒09 |
| 6 | 木村太輔 | 自衛隊 | 2分12秒99 | ||||
| 1500m自由形 | 800m自由形 | ||||||
| 男子 | 女子 | ||||||
| 1 | 朴泰桓 | 韓国 | 15分6秒11 | 1 | ケート・ジーグラー | 米国 | 8分24秒56 |
| 2 | ベント | 米国 | 15分7秒17 | 2 | 柴田亜衣 | チームアリーナ | 8分26秒41 |
| 3 | 松田丈志 | 中京大 | 15分8秒97 =日本新 | 3 | ピアソル | 米国 | 8分27秒57 |
| 10 | 土岐健一 | 鶴岡SC | 15分30秒55 | 4 | 山田沙知子 | コナミ東日本 | 8分30秒29 |
| 14 | 石村元 | 中大 | 15分35秒43 | 5 | 矢野友理江 | コナミ西日本 | 8分34秒35 |
| 200m個人メドレー | |||||||
| 男子 | 女子 | ||||||
| 1 | マイケル・フェルプス | 米国 | 1分55秒84 =世界新 | 1 | ホイットニー・マイヤーズ | 米国 | 2分10秒11 |
| 2 | ロクテ | 米国 | 1分56秒11 | 2 | ホフ | 米国 | 2分11秒51 |
| 3 | 高桑健 | 鹿屋体大 | 1分59秒81 =日本新 | 3 | ライス | 豪州 | 2分13秒21 |
| 5 | 佐野秀匡 | アクラブ調布 | 2分1秒50 | 5 | 藤野舞子 | キャラノ | 2分16秒64 |
| 50m自由形 | |||||||
| 男子 | 女子 | ||||||
| 1 | カリン・ジョーンズ | 米国 | 21秒84 | 1 | カラリン・ジョイス | 米国 | 25秒10 |
| 2 | スクーマン | 南アフリカ | 22秒12 | 2 | コーグリン | 米国 | 25秒32 |
| 3 | ヘイデン | カナダ | 22秒22 | 3 | デラロリ | ブラジル | 25秒62 |
| 8 | 山田香 | ニスポ元住吉 | 26秒18 | ||||
| 400メートルメドレーリレー決勝 | |||||||
| 男子 | 女子 | ||||||
| 1 | 米国 | 3分31秒79 | 1 | 米国 | 3分58秒38 | ||
| 2 | 日本 (森田、北島、高安、小島) |
3分35秒70 | 2 | 日本 (伊藤、北川、中西、三田) |
4分2秒47 =日本新 |
||
| 3 | 豪州 | 3分36秒15 | 3 | 豪州 | 4分3秒82 | ||

