東前頭十二 土佐ノ海
| ふりがな | とさのうみ | ![]() |
| 部屋 | 伊勢ノ海 | |
| 本名 | 山本 敏生 | |
| 愛称 | トシオ | |
| 生年月日 | 昭和47年2月16日生 | |
| 身長 | 187cm | |
| 体重 | 161kg | |
| 出身地 | 高知 | |
| 家族 | 独身 | |
| 趣味 | 映画鑑賞 | |
| 優勝 | 0回 | |
| 三賞 | 13回 | |
| 金星 | 11個 | |
| 生涯成績 | 637勝605敗16休 | |
| 幕内成績 | 544勝565敗16休 | |
| 初土俵 | 平成6年春場所 | |
| 新十両 | 平成6年九州場所 | |
| 新入幕 | 平成7年名古屋場所 | |
| ※平成20年夏場所 終了時 | ||
過去6場所の番付・成績
| 場 所 | 在 位 | 勝 敗 |
|---|---|---|
| 平成20年・夏 | 東前頭12 | 6勝9敗 |
| 平成20年・春 | 東十両筆頭 | 10勝5敗 |
| 平成20年・初 | 西前頭12 | 5勝10敗 |
| 平成19年・九 | 東前頭11 | 7勝8敗 |
| 平成19年・秋 | 西前頭8 | 6勝9敗 |
| 平成19年・名 | 西前頭13 | 8勝7敗 |


