東前頭四 時天空
| ふりがな | ときてんくう | ![]() |
| 部屋 | 時津風 | |
| 本名 | アルタンガダス・フチットバートル | |
| 愛称 | フチット | |
| 生年月日 | 昭和54年9月10日生 | |
| 身長 | 186cm | |
| 体重 | 152kg | |
| 出身地 | モンゴル | |
| 家族 | 独身 | |
| 趣味 | パソコン | |
| 優勝 | 0回 | |
| 三賞 | 1回 | |
| 金星 | 0個 | |
| 生涯成績 | 246勝207敗 | |
| 幕内成績 | 161勝169敗 | |
| 初土俵 | 平成14年名古屋場所 | |
| 新十両 | 平成16年春場所 | |
| 新入幕 | 平成16年名古屋場所 | |
| ※平成20年夏場所 終了時 | ||
過去6場所の番付・成績
| 場 所 | 在 位 | 勝 敗 |
|---|---|---|
| 平成20年・夏 | 東前頭4 | 6勝9敗 |
| 平成20年・春 | 東前頭3 | 7勝8敗 |
| 平成20年・初 | 西前頭筆頭 | 6勝9敗 |
| 平成19年・九 | 西前頭3 | 9勝6敗 |
| 平成19年・秋 | 東前頭筆頭 | 6勝9敗 |
| 平成19年・名 | 東小結 | 7勝8敗 |


