東前頭五 栃煌山
| ふりがな | とちおうざん | ![]() |
| 部屋 | 春日野 | |
| 本名 | 影山 雄一郎 | |
| 愛称 | カゲ | |
| 生年月日 | 昭和62年3月9日生 | |
| 身長 | 188cm | |
| 体重 | 150kg | |
| 出身地 | 高知 | |
| 家族 | 独身 | |
| 趣味 | 読書 | |
| 優勝 | 0回 | |
| 三賞 | 2回 | |
| 金星 | 0個 | |
| 生涯成績 | 137勝86敗5休 | |
| 幕内成績 | 59勝56敗5休 | |
| 初土俵 | 平成17年初場所 | |
| 新十両 | 平成18年秋場所 | |
| 新入幕 | 平成19年春場所 | |
| ※平成20年夏場所 終了時 | ||
過去6場所の番付・成績
| 場 所 | 在 位 | 勝 敗 |
|---|---|---|
| 平成20年・夏 | 東前頭5 | 5勝10敗 |
| 平成20年・春 | 東前頭12 | 11勝4敗(技能賞) |
| 平成20年・初 | 東前頭15 | 8勝7敗 |
| 平成19年・九 | 東前頭15 | 7勝8敗 |
| 平成19年・秋 | 西前頭13 | 7勝8敗 |
| 平成19年・名 | 東前頭7 | 4勝6敗5休 |


