西前頭九 露鵬
| ふりがな | ろほう | ![]() |
| 部屋 | 大嶽 | |
| 本名 | ボラーゾフ・ソスラン・フェーリクソヴィッチ | |
| 愛称 | ソスラン | |
| 生年月日 | 昭和55年3月9日生 | |
| 身長 | 195cm | |
| 体重 | 144kg | |
| 出身地 | ロシア | |
| 家族 | 独身 | |
| 趣味 | 映画鑑賞 | |
| 優勝 | 0回 | |
| 三賞 | 1回 | |
| 金星 | 0個 | |
| 生涯成績 | 258勝192敗18休 | |
| 幕内成績 | 173勝154敗18休 | |
| 初土俵 | 平成14年夏場所 | |
| 新十両 | 平成16年初場所 | |
| 新入幕 | 平成16年秋場所 | |
| ※平成20年夏場所 終了時 | ||
過去6場所の番付・成績
| 場 所 | 在 位 | 勝 敗 |
|---|---|---|
| 平成20年・夏 | 西前頭9 | 8勝6敗1休 |
| 平成20年・春 | 東前頭6 | 6勝9敗 |
| 平成20年・初 | 東前頭5 | 7勝8敗 |
| 平成19年・九 | 東前頭12 | 10勝5敗 |
| 平成19年・秋 | 東前頭9 | 6勝9敗 |
| 平成19年・名 | 西前頭3 | 3勝1敗11休 |


