東前頭三 雅山
| ふりがな | みやびやま | ![]() |
| 部屋 | 武蔵川 | |
| 本名 | 竹内 雅人 | |
| 愛称 | ミヤビ | |
| 生年月日 | 昭和52年7月28日生 | |
| 身長 | 188cm | |
| 体重 | 183kg | |
| 出身地 | 茨城 | |
| 家族 | 独身 | |
| 趣味 | パチンコ | |
| 優勝 | 0回 | |
| 三賞 | 7回 | |
| 金星 | 1個 | |
| 生涯成績 | 468勝363敗53休 | |
| 幕内成績 | 428勝359敗53休 | |
| 初土俵 | 平成10年名古屋場所 | |
| 新十両 | 平成10年九州場所 | |
| 新入幕 | 平成11年春場所 | |
| ※平成20年夏場所 終了時 | ||
過去6場所の番付・成績
| 場 所 | 在 位 | 勝 敗 |
|---|---|---|
| 平成20年・夏 | 東前頭3 | 6勝9敗 |
| 平成20年・春 | 西前頭2 | 7勝8敗 |
| 平成20年・初 | 西前頭2 | 7勝8敗 |
| 平成19年・九 | 西前頭筆頭 | 7勝8敗 |
| 平成19年・秋 | 西前頭5 | 9勝6敗 |
| 平成19年・名 | 東前頭5 | 7勝8敗 |


