東前頭二 旭天鵬
| ふりがな | きょくてんほう | ![]() |
| 部屋 | 大島 | |
| 本名 | 太田勝(ニャムジャブ・ツェベクニャム) | |
| 愛称 | テンホウ | |
| 生年月日 | 昭和49年9月13日生 | |
| 身長 | 191cm | |
| 体重 | 158kg | |
| 出身地 | モンゴル | |
| 家族 | 恵子夫人 | |
| 趣味 | ゴルフ | |
| 優勝 | 0回 | |
| 三賞 | 5回 | |
| 金星 | 2個 | |
| 生涯成績 | 636勝605敗22休 | |
| 幕内成績 | 406勝434敗15休 | |
| 初土俵 | 平成4年春場所 | |
| 新十両 | 平成8年春場所 | |
| 新入幕 | 平成10年初場所 | |
| ※平成20年夏場所 終了時 | ||
過去6場所の番付・成績
| 場 所 | 在 位 | 勝 敗 |
|---|---|---|
| 平成20年・夏 | 東前頭2 | 4勝11敗 |
| 平成20年・春 | 西前頭4 | 9勝6敗 |
| 平成20年・初 | 西前頭10 | 10勝5敗 |
| 平成19年・九 | 西前頭4 | 4勝11敗 |
| 平成19年・秋 | 西前頭12 | 12勝3敗(敢闘賞) |
| 平成19年・名 | 西十両3 | 12勝3敗 |


