西大関 琴欧洲
| ふりがな | ことおうしゅう | ![]() |
| 部屋 | 佐渡ケ嶽 | |
| 本名 | カロヤン・ステファノフ・マハリャノフ | |
| 愛称 | カロヤン | |
| 生年月日 | 昭和58年2月19日生 | |
| 身長 | 202cm | |
| 体重 | 152kg | |
| 出身地 | ブルガリア | |
| 家族 | 独身 | |
| 趣味 | インターネット | |
| 優勝 | 1回 | |
| 三賞 | 5回 | |
| 金星 | 0個 | |
| 生涯成績 | 275勝142敗14休 | |
| 幕内成績 | 204勝127敗14休 | |
| 初土俵 | 平成14年九州場所 | |
| 新十両 | 平成16年夏場所 | |
| 新入幕 | 平成16年秋場所 | |
| ※平成20年夏場所 終了時 | ||
過去6場所の番付・成績
| 場 所 | 在 位 | 勝 敗 |
|---|---|---|
| 平成20年・夏 | 西大関 | 14勝1敗(優勝) |
| 平成20年・春 | 東大関 | 2勝7敗6休 |
| 平成20年・初 | 西大関 | 9勝6敗 |
| 平成19年・九 | 東大関 | 2勝5敗8休 |
| 平成19年・秋 | 西大関 | 8勝7敗 |
| 平成19年・名 | 東大関 | 9勝6敗 |


