東前頭十六 琴春日
| ふりがな | ことかすが | ![]() |
| 部屋 | 佐渡ヶ嶽 | |
| 本名 | 山田 桂吾 | |
| 愛称 | ケイゴ | |
| 生年月日 | 昭和52年8月25日生 | |
| 身長 | 182cm | |
| 体重 | 142kg | |
| 出身地 | 福岡 | |
| 家族 | 独身 | |
| 趣味 | テレビゲーム | |
| 優勝 | 0回 | |
| 三賞 | 0回 | |
| 金星 | 0個 | |
| 生涯成績 | 374勝335敗8休 | |
| 幕内成績 | 4勝11敗 | |
| 初土俵 | 平成5年春場所 | |
| 新十両 | 平成16年九州場所 | |
| 新入幕 | 平成20年夏場所 | |
| ※平成20年夏場所 終了時 | ||
過去6場所の番付・成績
| 場 所 | 在 位 | 勝 敗 |
|---|---|---|
| 平成20年・夏 | 東前頭16 | 4勝11敗 |
| 平成20年・春 | 東十両3 | 8勝7敗 |
| 平成20年・初 | 東十両4 | 8勝7敗 |
| 平成19年・九 | 西十両6 | 8勝7敗 |
| 平成19年・秋 | 東十両10 | 9勝6敗 |
| 平成20年・名 | 東幕下筆頭 | 6勝1敗 |


