東前頭筆頭 黒海
| ふりがな | こっかい | ![]() |
| 部屋 | 追手風 | |
| 本名 | ツァグリア・メラブ・レヴァン | |
| 愛称 | レヴァン | |
| 生年月日 | 昭和56年3月10日生 | |
| 身長 | 189cm | |
| 体重 | 148kg | |
| 出身地 | グルジア | |
| 家族 | 独身 | |
| 趣味 | 釣り | |
| 優勝 | 0回 | |
| 三賞 | 2回 | |
| 金星 | 2個 | |
| 生涯成績 | 297勝245敗 | |
| 幕内成績 | 200勝205敗 | |
| 初土俵 | 平成13年夏場所 | |
| 新十両 | 平成15年夏場所 | |
| 新入幕 | 平成16年初場所 | |
| ※平成20年夏場所 終了時 | ||
過去6場所の番付・成績
| 場 所 | 在 位 | 勝 敗 |
|---|---|---|
| 平成20年・夏 | 東前頭筆頭 | 3勝12敗 |
| 平成20年・春 | 西前頭5 | 12勝3敗 (敢闘賞) |
| 平成20年・初 | 東前頭9 | 9勝6敗 |
| 平成19年・九 | 東前頭13 | 9勝6敗 |
| 平成19年・秋 | 東前頭12 | 7勝8敗 |
| 平成19年・名 | 西前頭9 | 6勝9敗 |


