東前頭九 春日王
| ふりがな | かすがおう | ![]() |
| 部屋 | 春日山 | |
| 本名 | 金 成沢 | |
| 愛称 | ソン | |
| 生年月日 | 昭和52年7月1日生 | |
| 身長 | 185cm | |
| 体重 | 152kg | |
| 出身地 | 韓国 | |
| 家族 | 独身 | |
| 趣味 | ビデオ鑑賞 | |
| 優勝 | 0回 | |
| 三賞 | 1回 | |
| 金星 | 0個 | |
| 生涯成績 | 351勝325敗11休 | |
| 幕内成績 | 164勝202敗9休 | |
| 初土俵 | 平成10年九州場所 | |
| 新十両 | 平成14年名古屋場所 | |
| 新入幕 | 平成15年初場所 | |
| ※平成20年夏場所 終了時 | ||
過去6場所の番付・成績
| 場 所 | 在 位 | 勝 敗 |
|---|---|---|
| 平成20年・夏 | 東前頭9 | 3勝6敗6休 |
| 平成20年・春 | 西前頭9 | 8勝7敗 |
| 平成20年・初 | 西前頭11 | 8勝7敗 |
| 平成19年・九 | 西前頭5 | 4勝11敗 |
| 平成19年・秋 | 西前頭10 | 10勝5敗 |
| 平成19年・名 | 東前頭10 | 7勝8敗 |


