東前頭十一 岩木山
| ふりがな | いわきやま | ![]() |
| 部屋 | 境川 | |
| 本名 | 對馬 竜太 | |
| 愛称 | ツシマ | |
| 生年月日 | 昭和51年3月2日生 | |
| 身長 | 184cm | |
| 体重 | 174kg | |
| 出身地 | 青森 | |
| 家族 | 万理子夫人 | |
| 趣味 | 競馬 | |
| 優勝 | 0回 | |
| 三賞 | 2回 | |
| 金星 | 1個 | |
| 生涯成績 | 330勝289敗21休 | |
| 幕内成績 | 227勝246敗7休 | |
| 初土俵 | 平成12年名古屋場所 | |
| 新十両 | 平成14年春場所 | |
| 新入幕 | 平成14年九州場所 | |
| ※平成20年夏場所 終了時 | ||
過去6場所の番付・成績
| 場 所 | 在 位 | 勝 敗 |
|---|---|---|
| 平成20年・夏 | 東前頭11 | 8勝7敗 |
| 平成20年・春 | 東前頭9 | 7勝8敗 |
| 平成20年・初 | 東前頭13 | 9勝6敗 |
| 平成19年・九 | 東十両筆頭 | 11勝4敗 |
| 平成19年・秋 | 東前頭10 | 4勝11敗 |
| 平成19年・名 | 東十両筆頭 | 12勝3敗 |


