東前頭六 普天王
| ふりがな | ふてんおう | ![]() |
| 部屋 | 出羽海 | |
| 本名 | 内田 水 | |
| 愛称 | ウッチー | |
| 生年月日 | 昭和55年8月28日生 | |
| 身長 | 180cm | |
| 体重 | 155kg | |
| 出身地 | 熊本 | |
| 家族 | 独身 | |
| 趣味 | インターネット | |
| 優勝 | 0回 | |
| 三賞 | 2回 | |
| 金星 | 0個 | |
| 生涯成績 | 244勝231敗4休 | |
| 幕内成績 | 183勝188敗4休 | |
| 初土俵 | 平成15年初場所 | |
| 新十両 | 平成15年夏場所 | |
| 新入幕 | 平成16年春場所 | |
| ※平成20年夏場所 終了時 | ||
過去6場所の番付・成績
| 場 所 | 在 位 | 勝 敗 |
|---|---|---|
| 平成20年・夏 | 東前頭6 | 9勝6敗 |
| 平成20年・春 | 東前頭10 | 10勝5敗 |
| 平成20年・初 | 東前頭12 | 8勝7敗 |
| 平成19年・九 | 西前頭9 | 6勝9敗 |
| 平成19年・秋 | 西前頭11 | 8勝7敗 |
| 平成19年・名 | 西前頭7 | 5勝10敗 |


