西前頭筆頭 把瑠都
| ふりがな | ばると | ![]() |
| 部屋 | 尾上 | |
| 本名 | カイド・ホーヴェルソン | |
| 愛称 | カイド | |
| 生年月日 | 昭和59年11月5日生 | |
| 身長 | 197cm | |
| 体重 | 174kg | |
| 出身地 | エストニア | |
| 家族 | 独身 | |
| 趣味 | 釣り | |
| 優勝 | 0回 | |
| 三賞 | 3回 | |
| 金星 | 0個 | |
| 生涯成績 | 172勝67敗57休 | |
| 幕内成績 | 71勝51敗43休 | |
| 初土俵 | 平成16年夏場所 | |
| 新十両 | 平成17年秋場所 | |
| 新入幕 | 平成18年夏場所 | |
| ※平成20年夏場所 終了時 | ||
過去6場所の番付・成績
| 場 所 | 在 位 | 勝 敗 |
|---|---|---|
| 平成20年・夏 | 西前頭筆頭 | 5勝10敗 |
| 平成20年・春 | 東前頭7 | 12勝3敗 |
| 平成19年・初 | 東前頭7 | 12勝3敗(敢闘賞) |
| 平成20年・初 | 東前頭6 | 7勝8敗 |
| 平成19年・九 | 東前頭16 | 11勝4敗(敢闘賞) |
| 平成19年・名 | 東前頭14 | 0勝2敗13休 |


