スポーツ

世界選手権

▽03/17〜23 イェーテボリ/スウェーデン

女子 ▽男子 ▽ペア ▽アイスダンス

女子シングル
順位 氏名 ポイント SP FS
1 浅田 真央 JPN 185.56 2 2
2 カロリーナ・コストナー ITA 184.68 1 3
3 金 妍児 KOR 183.23 5 1
4 中野友加里 JPN 177.40 3 4
5 ジョアニー・ロシェット CAN 174.12 6 5
6 サラ・マイヤー SUI 171.88 7 6
7 キミー・マイズナー USA 149.74 9 12
8 ラウラ・レピスト FIN 147.26 21 7
9 キーラ・コルピ FIN 145.73 4 17
10 ベアトリサ・リャン USA 145.29 10 13
11 ユリア・セバスチャン HUN 145.17 19 8
12 アネッテ・ディトルト GER 144.31 12 11
13 バレンティナ・マルケイ ITA 142.93 17 9
14 ミラ・リャン CAN 140.59 14 14
15 エレーナ・グレボワ EST 140.10 20 10
16 アシュレイ・ワグナー USA 137.40 11 15
17 クセニア・ドロニナ RUS 135.25 15 16
18 ヴィクトリア・ヘルゲション SWE 127.96 16 20
19 金 羅英 KOR 127.32 18 19
20 エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ GEO 125.99 23 18
21 アナスタシア・ギマゼトディノワ UZB 124.92 13 21
22 タマル・カッツ ISR 116.86 24 22
23 王 展玲 TPE 116.12 22 23
WD 安藤 美姫 JPN - 8  
25 ジェナ・マコーケル GBR FNR 25  
26 Ivana REITMAYEROVA SVK FNR 26  
27 トゥーバ・カラデミル TUR FNR 27  
28 Merovee EPHREM MON FNR 28  
29 Victoria MUNIZ PUR FNR 29  
30 Sonia LAFUENTE ESP FNR 30  
31 劉 艶 CHN FNR 31  
32 Nella SIMAOVA CZE FNR 32  
33 Sonia RADEVA BUL FNR 33  
34 Anna JURKIEWICZ POL FNR 34  
35 Irina MOVCHAN UKR FNR 35  
36 Julia SHEREMET BLR FNR 36  
37 Tina WANG AUS FNR 37  
38 Candice DIDIER FRA FNR 38  
39 Roxana LUCA ROU FNR 39  
40 Viviane KAESER SUI FNR 40  
41 Mirna LIBRIC CRO FNR 41  
42 Ksenia JASTSENJSKI SRB FNR 42  
43 Barbara KLERK BEL FNR 43  
44 Loretta HAMUI MEX FNR 44  
45 Gracielle Jeanne TAN PHI FNR 45  
46 Denise KOEGL AUT FNR 46  
47 Charissa TANSOMBOON THA FNR 47  
48 Stasia RAGE LAT FNR 48  
49 Tamami ONO HKG FNR 49  
50 Maria-Elena PAPASOTIRIOU GRE FNR 50  
51 Lejeanne MARAIS RSA FNR 51  
52 Morgan FIGGINS NZL FNR 52  
53 Beatrice ROZINSKAITE LTU FNR 53  

男子シングル
順位 氏名 ポイント SP FS
1 ジェフリー・バトル CAN 245.17 1 1
2 ブライアン・ジュベール FRA 231.22 6 2
3 ジョニー・ウィアー USA 221.84 2 5
4 高橋 大輔 JPN 220.11 3 6
5 ステファン・ランビエール SUI 217.88 5 7
6 ケヴィン・ヴァン・デル・ペレン BEL 216.02 9 3
7 セルゲイ・ボロノフ RUS 209.93 15 4
8 小塚 崇彦 JPN 205.15 8 8
9 パトリック・チャン CAN 203.55 7 11
10 ステファン・キャリエール USA 201.69 11 9
11 ジェレミー・アボット USA 197.23 14 10
12 セルゲイ・ダビドフ BLR 196.79 12 12
13 アドリアン・シュルタイス SWE 194.39 13 13
14 クリストファー・ベルントソン SWE 193.72 10 15
15 トマシュ・ベルネル CZE 191.94 4 20
16 カレル・ゼレンカ ITA 187.65 17 16
17 グレゴール・ウルバス SLO 187.48 18 14
18 ヤニック・ポンセロ FRA 182.06 16 18
19 南里 康晴 JPN 179.88 20 17
20 アントン・コワレフスキー UKR 178.13 21 19
21 イゴール・マシプラ SVK 169.93 19 21
22 ジャマール・オスマン SUI 164.02 22 22
23 李 成江 CHN 155.75 23 23
24 Abzal RAKIMGALIEV KAZ 149.92 24 24
25 Alexandr KAZAKOV BLR FNR 25  
26 Michael CHROLENKO NOR FNR 26  
27 Boris MARTINEC CRO FNR 27  
28 パヴェル・カスカ CZE FNR 28  
29 Elliot HILTON GBR FNR 29  
30 Javier FERNANDEZ ESP FNR 30  
31 Mikko MINKKINEN FIN FNR 31  
32 Peter LIEBERS GER FNR 32  
33 Zoltan KELEMEN ROU FNR 33  
34 Maxim SHIPOV ISR FNR 34  
35 Sean CARLOW AUS FNR 35  
36 Luis HERNANDEZ MEX FNR 36  
37 Manuel KOLL AUT FNR 37  
38 Justin PIETERSEN RSA FNR 38  
39 Naiden BORICHEV BUL FNR 39  
40 Konstantin TUPIKOV POL FNR 40  
41 Tristan THODE NZL FNR 41  
42 Kutay ERYOLDAS TUR FNR 42  
43 Danil PRIVALOV AZE FNR 43  
44 Tigran VARDANJAN HUN FNR 44  
45 Saulius AMBRULEVICIUS LTU FNR 45  
WD Alban PREAUBERT FRA FNR    

ペア
順位 氏名 ポイント SP FS
1 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY GER 202.86 2 1
2 Dan ZHANG / Hao ZHANG CHN 197.82 1 3
3 Jessica DUBE / Bryce DAVISON CAN 192.78 4 2
4 川口 悠子 / アレクサンドル・スミルノフ RUS 191.33 3 4
5 Qing PANG / Jian TONG CHN 186.78 5 5
6 Meagan DUHAMEL / Craig BUNTIN CAN 169.61 7 6
7 Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV RUS 166.64 6 9
8 Anabelle LANGLOIS / Cody HAY CAN 164.67 9 7
9 Tatiana VOLOSOZHAR / Stanislav MOROZOV UKR 159.95 8 10
10 井上 怜奈 / ジョン・ボールドウィン USA 157.20 10 8
11 Brooke CASTILE / Benjamin OKOLSKI USA 146.03 12 11
12 Huibo DONG / Yiming WU CHN 142.83 11 12
13 Laura MAGITTERI / Ondrej HOTAREK ITA 126.38 14 13
14 Adeline CANAC / Maximin COIA FRA 124.68 16 14
15 Stacey KEMP / David KING GBR 123.98 13 15
16 Dominika PIATKOWSKA / Dmitri KHROMIN POL 111.94 17 16
17 Hayley Anne SACKS / Vadim AKOLZIN ISR 111.23 15 17
18 Marina AGANINA / Dmitri ZOBNIN UZB 97.31 18 19
19 Ariel Fay GAGNON / Chad TSAGRIS GRE 95.65 19 18
20 Amy IRELAND / Michael BAHORIC CRO 77.39 20 20
WD Ekaterina KOSTENKO / Roman TALAN UKR      

アイスダンス
順位 氏名 ポイント CD OD FD
1 Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER FRA 212.94 1 1 2
2 Tessa VIRTUE / Scott MOIR CAN 208.80 2 3 1
3 Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI RUS 203.26 3 2 5
4 Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO USA 203.00 5 4 3
5 Federica FAIELLA / Massimo SCALI ITA 201.91 4 5 4
6 Meryl DAVIS / Charlie WHITE USA 191.19 7 7 6
7 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT FRA 190.51 6 6 7
8 Sinead KERR / John KERR GBR 186.94 8 8 8
9 Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI ISR 179.21 9 9 10
10 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 179.03 11 10 9
11 Kristin FRASER / Igor LUKANIN AZE 173.95 10 11 11
12 Kimberly NAVARRO / Brent BOMMENTRE USA 165.90 12 13 14
13 Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV RUS 164.72 16 12 13
14 Katherine COPELY / Deividas STAGNIUNAS LTU 164.28 13 14 12
15 Ekaterina RUBLEVA / Ivan SHEFER RUS 160.37 15 15 15
16 キャシー・リード / クリス・リード JPN 155.15 18 18 16
17 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN 154.84 20 17 17
18 Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILLO UKR 153.25 14 16 21
19 Allie HANN-MCCURDY / Michael CORENO CAN 153.13 17 19 18
20 Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI GER 150.82 19 21 19
21 Barbora SILNA / Dmitri MATSJUK AUT 147.21 21 20 20
22 Xiaoyang YU / Chen WANG CHN 139.20 23 23 23
23 Kamila HAJKOVA / David VINCOUR CZE 138.63 22 25 22
24 Leonie KRAIL / Oscar PETER SUI 126.50 25 22 24
25 Krisztina BARTA / Adam TOTH HUN FNR 27 24  
26 Joanna BUDNER / Jan MOSCICKI POL FNR 24 28  
27 Danielle OBRIEN / Gregory MERRIMAN AUS FNR 28 27  
28 Ksenia SHMIRINA / Egor MAISTROV BLR FNR 29 26  
29 Sun Hye YU / Ramil SARKULOV UZB FNR 26 30  
30 Ina DEMIREVA / Juri KURAKIN BUL FNR 30 29  
  Kristina KIUDMAA / Aleksei TROHLEV EST NQD 31    

【注】SP=ショートプログラム、FS=フリースケーティング、CD=コンパルソリー・ダンス、OD=オリジナル・ダンス、FD=フリー・ダンス、WD=棄権