全日程終了

NHL 2006-2007年 勝敗表

東カンファレンス 西カンファレンス
大西洋地区

中地区

○ニュージャージー・デビルズ 49 24 9 107 ○デトロイト・レッドウイングズ 50 19 13 113
☆ピッツバーグ・ペンギンズ 47 24 11 105 ☆ナッシュビル・プレデターズ 51 23 8 110
☆ニューヨーク・レンジャーズ 42 30 10 94 セントルイス・ブルース 34 35 13 81
☆ニューヨーク・アイランダーズ 40 30 12 92 コロンバス・ブルージャケッツ 33 42 7 73
フィラデルフィア・フライヤーズ 22 48 12 56 シカゴ・ブラックホークス 31 42 9 71
北東地区

北西地区

○バファロー・セーバーズ 53 22 7 113 ○バンクーバー・カナックス 49 26 7 105
☆オタワ・セネタース 48 25 9 105 ☆ミネソタ・ワイルド 48 26 8 104
トロント・メープルリーフス 40 31 11 91 ☆カルガリー・フレームズ 43 29 10 96
モントリオール・カナディアンズ 42 34 6 90 コロラド・アバランチ 44 31 7 95
ボストン・ブルーインズ 35 41 6 76 エドモントン・オイラーズ 32 43 7 71
南東地区

太平洋地区

○アトランタ・スラッシャーズ 43 28 11 97 ○アナハイム・ダックス 48 20 14 110
☆タンパベイ・ライトニング 44 33 5 93 ☆サンノゼ・シャークス 51 26 5 107
カロライナ・ハリケーンズ 40 34 8 88 ☆ダラス・スターズ 50 25 7 107
フロリダ・パンサーズ 35 31 16 86 ロサンゼルス・キングズ 27 41 14 68
ワシントン・キャピタルズ 28 40 14 70 フェニックス・コヨーテス 31 46 5 67
【注】○は地区優勝、☆はプレーオフ出場。同勝ち点の順位は勝利数による