NBA 2007-2008年 試合日程と結果 プレーオフ地区1回戦

月日 回戦 ホーム スコア アウエー 時間
▼セルティックス(大西洋1位)−ホークス(南東3位)
04/20(日) 第1戦 セルティックス 104-81 ホークス 20:30
04/23(水) 第2戦 セルティックス 96-77 ホークス 20:00
04/26(土) 第3戦 ホークス 102-93 セルティックス 20:00
04/28(月) 第4戦 ホークス 97-92 セルティックス 20:00
04/30(水) 第5戦 セルティックス 110-85 ホークス 20:30
05/02(金) 第6戦 ホークス 103-100 セルティックス 20:00
05/04(日) 第7戦 セルティックス 99-65 ホークス 13:00
▼ピストンズ(中1位)−76ers(太平洋3位)
04/20(日) 第1戦 ピストンズ 86-90 76ers 18:00
04/23(水) 第2戦 ピストンズ 105-88 76ers 19:30
04/25(金) 第3戦 76ers 95-75 ピストンズ 19:00
04/27(日) 第4戦 76ers 84-93 ピストンズ 19:00
04/29(火) 第5戦 ピストンズ 98-81 76ers 19:00
05/01(木) 第6戦 76ers 77-100 ピストンズ 20:00
▼マジック(南東1位)−ラプターズ(大西洋2位)
04/20(日) 第1戦 マジック 114-100 ラプターズ 12:30
04/22(火) 第2戦 マジック 104-103 ラプターズ 19:30
04/24(木) 第3戦 ラプターズ 108-94 マジック 19:30
04/26(土) 第4戦 ラプターズ 94-106 マジック 15:00
04/28(月) 第5戦 マジック 102-92 ラプターズ 19:30
▼キャバリアーズ(中2位)−ウィザーズ(南東2位)
04/19(土) 第1戦 キャバリアーズ 93-86 ウィザーズ 12:30
04/21(月) 第2戦 キャバリアーズ 116-86 ウィザーズ 19:00
04/24(金) 第3戦 ウィザーズ 108-72 キャバリアーズ 20:00
04/27(日) 第4戦 ウィザーズ 97-100 キャバリアーズ 13:00
04/30(水) 第5戦 キャバリアーズ 87-88 ウィザーズ 18:00
05/02(金) 第6戦 ウィザーズ 88-105 キャバリアーズ 19:00
▼レーカーズ(太平洋1位)−ナゲッツ(北西2位)
04/20(日) 第1戦 レーカーズ 128-114 ナゲッツ 15:00
04/23(水) 第2戦 レーカーズ 122-107 ナゲッツ 22:30
04/26(土) 第3戦 ナゲッツ 84-102 レーカーズ 17:30
04/28(月) 第4戦 ナゲッツ 101-107 レーカーズ 22:30
▼ホーネッツ(南西1位)−マーベリックス(南西4位)
04/19(土) 第1戦 ホーネッツ 104-92 マーベリックス 19:00
04/22(火) 第2戦 ホーネッツ 127-103 マーベリックス 19:00
04/25(金) 第3戦 マーベリックス 97-87 ホーネッツ 20:00
04/27(日) 第4戦 マーベリックス 84-97 ホーネッツ 21:30
04/29(火) 第5戦 ホーネッツ 99-94 マーベリックス 19:00
▼スパーズ(南西2位)−サンズ(太平洋2位)
04/19(土) 第1戦 スパーズ 117-115 サンズ 15:00
04/22(火) 第2戦 スパーズ 102-96 サンズ 21:30
04/25(金) 第3戦 サンズ 99-115 スパーズ 22:30
04/27(日) 第4戦 サンズ 105-86 スパーズ 15:30
04/29(火) 第5戦 スパーズ 92-87 サンズ 21:30
▼ジャズ(北西1位)−ロケッツ(南西3位)
04/19(土) 第1戦 ロケッツ 82-93 ジャズ 21:30
04/21(月) 第2戦 ロケッツ 84-90 ジャズ 21:30
04/24(金) 第3戦 ジャズ 92-94 ロケッツ 22:30
04/26(土) 第4戦 ジャズ 86-82 ロケッツ 22:30
04/29(火) 第5戦 ロケッツ 95-69 ジャズ 21:30
05/02(金) 第6戦 ジャズ 113-91 ロケッツ 22:30
【注】日時は米国東部時間。7試合制の4戦先勝。日程は変更される場合があります